Feedback
Feedback geben
20.09. – 23.09.2018
Web.com Tour: Web.com Tour Championship 2018
Atlantic Beach Country Club – Atlantic Beach, Florida/USA
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Trey Mullinax | 11:20 | |
2 | USA | Hunter Mahan | 11:20 | |
3 | USA | Billy Kennerly | 11:20 | |
4 | USA | Sam Ryder | 11:20 | |
5 | USA | Derek Ernst | 11:20 | |
6 | USA | Mark Anderson | 11:20 | |
7 | USA | Mark Hubbard | 11:20 | |
8 | GER | Stephan Jaeger | 11:20 | |
9 | AUS | Curtis Luck | 11:20 | |
10 | USA | Daniel Summerhays | 11:20 | |
11 | CAN | Corey Conners | 11:20 | |
12 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 11:20 | |
13 | USA | Zac Blair | 11:20 | |
14 | CAN | Roger Sloan | 11:20 | |
15 | ARG | Andres Romero | 11:20 | |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | NZL | Steven Alker | 11:20 | |
17 | USA | Wes Roach | 11:20 | |
18 | USA | Jonathan Hodge | 11:20 | |
19 | KOR | Jin Park | 11:20 | |
20 | PUR | Rafael Campos | 11:20 | |
21 | USA | Rick Lamb | 11:20 | |
22 | USA | Luke Guthrie | 11:20 | |
23 | USA | Eric Axley | 11:20 | |
24 | NZL | Tim Wilkinson | 11:20 | |
25 | COL | Sebastián Muñoz | 11:20 | |
26 | ENG | Matthew Southgate | 11:20 | |
27 | ENG | David Skinns | 11:20 | |
28 | CAN | Adam Svensson | 11:20 | |
29 | USA | Tom Lovelady | 11:20 | |
30 | AUS | Stuart Appleby | 11:20 | |
31 | USA | Willy Wilcox | 11:20 | |
32 | KOR | Sung Joon Park | 11:20 | |
33 | USA | Charlie Beljan | 11:20 | |
34 | USA | Michael Johnson | 11:20 | |
35 | USA | Vince Covello | 11:20 | |
36 | USA | Scott Gutschewski | 11:20 | |
37 | USA | Taylor Moore | 11:20 | |
38 | USA | Joel Dahmen | 11:20 | |
39 | USA | J.T. Poston | 11:20 | |
40 | USA | Seth Reeves | 11:20 | |
41 | USA | Jon Curran | 11:20 | |
42 | USA | Brandon Harkins | 11:20 | |
43 | USA | Andres Gonzales | 11:20 | |
44 | AUS | Jamie Arnold | 11:20 | |
45 | MEX | Abraham Ancer | 11:20 | |
46 | CHI | Mito Pereira | 11:20 | |
47 | USA | Kyle Reifers | 11:20 | |
48 | USA | Justin Hueber | 11:20 | |
49 | USA | Ted Potter, Jr. | 11:20 | |
50 | CHN | Xinjun Zhang | 11:20 | |
51 | ENG | Brian Davis | 11:20 | |
52 | USA | John Chin | 11:20 | |
53 | RSA | Jacques Blaauw | 11:20 | |
54 | USA | Brian Campbell | 11:20 | |
55 | ARG | Augusto Núñez | 11:20 | |
56 | USA | Nate Lashley | 11:20 | |
57 | USA | Andrew Landry | 11:20 | |
58 | CAN | David Hearn | 11:20 | |
59 | CHN | Marty Dou | 11:20 | |
60 | USA | Ricky Barnes | 11:20 | |
61 | USA | Nicholas Lindheim | 11:20 | |
62 | USA | Jonathan Randolph | 11:20 | |
63 | AUS | Rhein Gibson | 11:20 | |
64 | USA | Andrew Loupe | 11:20 | |
65 | USA | Adam Schenk | 11:20 | |
66 | ARG | Ángel Cabrera | 11:20 | |
67 | USA | Kyle Thompson | 11:20 | |
68 | USA | John Peterson | 11:20 | |
69 | USA | Will MacKenzie | 11:20 | |
70 | SCO | Jimmy Gunn | 11:20 | |
71 | USA | Cameron Champ | 11:20 | |
72 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 11:20 | |
73 | AUS | John Senden | 11:20 | |
74 | USA | John Oda | 11:20 | |
75 | AUS | Aaron Baddeley | 11:20 | |
76 | USA | Hank Lebioda | 11:20 | |
77 | USA | Wyndham Clark | 11:20 | |
78 | USA | Chris Thompson | 11:20 | |
79 | USA | Joseph Bramlett | 11:20 | |
80 | USA | Brady Schnell | 11:20 | |
81 | USA | Dominic Bozzelli | 11:20 | |
82 | SWE | David Lingmerth | 11:20 | |
83 | USA | Bo Hoag | 11:20 | |
84 | USA | Kyle Jones | 11:20 | |
85 | USA | Scott Pinckney | 11:20 | |
86 | USA | Rico Hoey | 11:20 | |
87 | USA | Maverick McNealy | 11:20 | |
88 | USA | Erik Barnes | 11:20 | |
89 | USA | Blayne Barber | 11:20 | |
90 | USA | Will Claxton | 11:20 | |
91 | CAN | Ryan Yip | 11:20 | |
92 | USA | Martin Flores | 11:20 | |
93 | USA | Michael Arnaud | 11:20 | |
94 | ENG | Ben Taylor | 11:20 | |
95 | USA | Jim Herman | 11:20 | |
96 | USA | Max Homa | 11:20 | |
97 | USA | Christian Brand | 11:20 | |
98 | USA | Robby Shelton | 11:20 | |
99 | USA | Steven Ihm | 11:20 | |
100 | USA | J.J. Henry | 11:20 | |
101 | ARG | Nelson Ledesma | 11:20 | |
102 | SWE | Henrik Norlander | 08:00 | 1 |
103 | USA | Lanto Griffin | 08:00 | 1 |
104 | USA | Andrew Yun | 08:00 | 1 |
105 | USA | Steve Wheatcroft | 08:00 | 10 |
106 | MEX | Carlos Ortiz | 08:00 | 10 |
107 | USA | Alex Prugh | 08:00 | 10 |
108 | MEX | Roberto Díaz | 08:11 | 1 |
109 | USA | Conrad Shindler | 08:11 | 1 |
110 | USA | Scott Harrington | 08:11 | 1 |
111 | USA | Tom Hoge | 08:11 | 10 |
112 | USA | Ben Kohles | 08:11 | 10 |
113 | ESP | Gonzalo Fdez-Castaño | 08:11 | 10 |
114 | USA | Johnson Wagner | 08:22 | 1 |
115 | USA | Brice Garnett | 08:22 | 1 |
116 | AUS | Cameron Percy | 08:22 | 1 |
117 | AUT | Sepp Straka | 08:22 | 10 |
118 | USA | Nicholas Thompson | 08:22 | 10 |
119 | USA | Scott Langley | 08:22 | 10 |
120 | USA | Ryan Brehm | 08:33 | 1 |
121 | ARG | Julián Etulain | 08:33 | 1 |
122 | ENG | Greg Owen | 08:33 | 1 |
123 | USA | Troy Merritt | 08:33 | 10 |
124 | KOR | D.H. Lee | 08:33 | 10 |
125 | USA | Josh Teater | 08:33 | 10 |
126 | USA | Anders Albertson | 08:44 | 1 |
127 | USA | Austin Cook | 08:44 | 1 |
128 | USA | Matt Harmon | 08:44 | 1 |
129 | USA | Chris Baker | 08:44 | 10 |
130 | USA | Chesson Hadley | 08:44 | 10 |
131 | USA | Blake Adams | 08:44 | 10 |
132 | USA | Keith Mitchell | 08:55 | |
133 | AUS | Matt Jones | 08:55 | 1 |
134 | USA | Ethan Tracy | 08:55 | 1 |
135 | USA | Chad Collins | 08:55 | 10 |
136 | USA | Martin Piller | 08:55 | 10 |
137 | IRL | Seamus Power | 08:55 | 10 |
138 | USA | Matt Atkins | 09:06 | 1 |
139 | CAN | Ben Silverman | 09:06 | 1 |
140 | USA | Adam Long | 09:06 | 1 |
141 | USA | Tag Ridings | 09:06 | 10 |
142 | USA | Spencer Levin | 09:06 | 10 |
143 | USA | Ken Duke | 09:06 | 10 |
144 | USA | Shawn Stefani | 09:17 | 1 |
145 | USA | Roberto Castro | 09:17 | 1 |
146 | USA | Denny McCarthy | 09:17 | 1 |
147 | AUS | Brett Drewitt | 09:17 | 10 |
148 | JPN | Ryo Ishikawa | 09:17 | 10 |
149 | USA | Brett Stegmaier | 09:17 | 10 |
150 | USA | Bronson Burgoon | 09:28 | 1 |
151 | USA | Rob Oppenheim | 09:28 | 1 |
152 | USA | Tyler Duncan | 09:28 | 1 |
153 | USA | Casey Wittenberg | 09:28 | 10 |
154 | USA | Dicky Pride | 09:28 | 10 |
155 | USA | Dan McCarthy | 09:30 | 1 |
156 | USA | Robert Garrigus | 09:30 | 1 |
157 | USA | Edward Loar | 09:30 | 10 |
158 | USA | Jonathan Byrd | 09:39 | 1 |
159 | USA | Sam Saunders | 09:39 | 1 |
160 | USA | Cameron Tringale | 09:39 | 1 |
161 | USA | Chad Campbell | 09:41 | 1 |
162 | USA | Kevin Dougherty | 09:41 | 1 |
163 | USA | Erik Compton | 09:41 | 10 |
164 | USA | Parker McLachlin | 09:41 | 10 |
165 | USA | Chase Seiffert | 09:52 | 1 |
166 | USA | Matt Every | 09:52 | 1 |
167 | USA | Dylan Meyer | 09:52 | 10 |
168 | DEN | Sebastian Cappelen | 09:52 | 10 |
169 | FRA | Martin Trainer | 10:03 | 1 |
170 | USA | Chase Wright | 10:03 | 1 |
171 | USA | Julian Suri | 10:03 | 1 |
172 | USA | Bhavik Patel | 10:03 | 10 |
173 | USA | Talor Gooch | 10:14 | 1 |
174 | ARG | Fabián Gómez | 10:14 | 10 |
175 | RSA | Dylan Frittelli | 10:14 | 10 |
176 | USA | Kramer Hickok | 10:25 | 1 |
177 | USA | Brad Hopfinger | 10:25 | 10 |
178 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 10:25 | 10 |
179 | AUS | Cameron Davis | 10:36 | 1 |
180 | USA | Peter Malnati | 10:36 | 10 |
181 | GER | Max Rottluff | 10:36 | 10 |
182 | USA | John Merrick | 10:36 | 10 |
183 | USA | Justin Lower | 10:47 | 1 |
184 | USA | Jim Knous | 10:47 | 10 |
185 | USA | Michael Thompson | 10:58 | 1 |
186 | USA | Ben Crane | 10:58 | 10 |
187 | ENG | Chris Paisley | 11:09 | 1 |
188 | USA | Robert Streb | 11:09 | 10 |
189 | USA | Trevor Cone | 11:09 | 10 |
190 | USA | Lucas Glover | 11:20 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren