U.S. Senior Open Championship
28 Jun

28.06. – 01.07.2018

PGA Tour Champions: U.S. Senior Open Championship 2018

The Broadmoor Golf Club – Colorado Springs, Colorado/USA

  • Preisgeld: $ 4.000.000
  • Titelverteidiger: Kenny Perry

Teetimes & Paarungen U.S. Senior Open Championship 2018 Runde 4 - PGA Tour Champions

Vierte Runde - U.S. Senior Open Championship 2018 - PGA Tour Champions

Teetimes U.S. Senior Open Championship 2018 Runde 4 - PGA Tour Champions in Colorado Springs, Colorado/USA

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Bob Harrington 08:57 17:57
2 Kent Jones 08:57 17:57
3 Glen Day 08:57 17:57
4 Olin Browne 08:57 17:57
5 Mark Calcavecchia 08:57 17:57
6 Mark O'Meara 08:57 17:57
7 Jeff Sluman 08:57 17:57
8 Miguel Angel Martin 08:57 17:57
9 Corey Pavin 08:57 17:57
10 Frank Vana 08:57 17:57
11 Scott Hoch 08:57 17:57
12 Barry Lane 08:57 17:57
13 Robby McWilliams 08:57 17:57
14 Chris Johnson 08:57 17:57
15 Jeff Gallagher 08:57 17:57
16 Jaime Gomez 08:57 17:57
17 Jim Roy 08:57 17:57
18 Brian Mogg 08:57 17:57
19 Mark Walker 08:57 17:57
20 Doug Rohrbaugh 08:57 17:57
21 Tom Lehman 08:57 17:57
22 Steve Flesch 08:57 17:57
23 Tom Stankowski 08:57 17:57
24 Steve Sear 08:57 17:57
25 Matt Seitz 08:57 17:57
26 Tim Hogarth 08:57 17:57
27 Magnus P. Atlevi 08:57 17:57
28 Michael McCoy 08:57 17:57
29 Scott Pieri 08:57 17:57
30 Timothy Bogue 08:57 17:57
31 Kendal Yonomoto 08:57 17:57
32 Brad Bryant 08:57 17:57
33 Sean Knapp 08:57 17:57
34 Todd McCorkle 08:57 17:57
35 Tom Kite 08:57 17:57
36 Clark Dennis 08:57 17:57
37 Woody Austin 08:57 17:57
38 Sonny Skinner 08:57 17:57
39 Peter DeTemple 08:57 17:57
40 Jim Schuman 08:57 17:57
41 Steve Blake 08:57 17:57
42 David Carr 08:57 17:57
43 Brian Cooper 08:57 17:57
44 John Sikes 08:57 17:57
45 Jack Ferenz 08:57 17:57
46 Tim Hume 08:57 17:57
47 Fred Funk 08:57 17:57
48 Chris Kaufman 08:57 17:57
49 Jack Larkin 08:57 17:57
50 Guy Boros 08:57 17:57
51 Steve Larick 08:57 17:57
52 Mikael Hogberg 08:57 17:57
53 Bill Harvey 08:57 17:57
54 Esteban Toledo 08:57 17:57
55 Gary March 08:57 17:57
56 John Inman 08:57 17:57
57 Rodolfo Gonzalez 08:57 17:57
58 Tim Dunlavey 08:57 17:57
59 Daniel Owen 08:57 17:57
60 John Elliott 08:57 17:57
61 Jesper Parnevik 08:57 17:57
62 Stu Ingraham 08:57 17:57
63 Eric Egloff 08:57 17:57
64 Mike Mitchell 08:57 17:57
65 Ricky Touma 08:57 17:57
66 Scott McGihon 08:57 17:57
67 Jim McGovern 08:57 17:57
68 Bob Ford 08:57 17:57
69 Tsuyoshi Yoneyama 08:57 17:57
70 Chris Patton 08:57 17:57
71 Jon Petersen 08:57 17:57
72 Philip Jonas 08:57 17:57
73 Ned Zachar 08:57 17:57
74 Brian Ferris 08:57 17:57
75 Jack Hall 08:57 17:57
76 Paul Simson 08:57 17:57
77 Bob Gilder 08:57 17:57
78 Ian Doig 08:57 17:57
79 Brian Cairns 08:57 17:57
80 Jerry Slagle 08:57 17:57
81 Glenn Przybylski 08:57 17:57
82 Bruce Nakamura 08:57 17:57
83 John Smoltz 08:57 17:57
84 Don Bell 08:57 17:57
85 Gerry Norquist 08:57 17:57
86 Hale Irwin 08:57 17:57
87 Brad Wayment 08:57 17:57
88 James Camaione 08:57 17:57
89 Jamie Elliott 08:57 17:57
90 Roy Biancalana 08:57 17:57
91 Tim Conley 08:57 17:57
92 Wayne Merich 08:57 17:57
93 Dennis Martin 08:57 17:57
94 Stan Souza 08:57 17:57
95 Rick Todd 08:57 17:57
96 Tommy Armour III 08:57 17:57
97 Andre Bossert 09:41 18:41 1
98 Mike Genovese 09:41 18:41 1
99 Jarmo Sandelin 09:51 18:51 1
100 Robert Funk 09:51 18:51 1
101 Prayad Marksaeng 10:02 19:02 1
102 Duffy Waldorf 10:02 19:02 1
103 Bill Breen 10:12 19:12 1
104 Grant Waite 10:12 19:12 1
105 Scott McCarron 10:23 19:23 1
106 Tom Werkmeister 10:23 19:23 1
107 Todd Hamilton 10:33 19:33 1
108 Jerry Smith 10:33 19:33 1
109 Carlos Franco 10:44 19:44 1
110 Stephen Ames 10:44 19:44 1
111 Bobby Gage 10:54 19:54 1
112 John Cook 10:54 19:54 1
113 Scott Dunlap 11:05 20:05 1
114 Bob Estes 11:05 20:05 1
115 Peter Fowler 11:15 20:15 1
116 Joey Sindelar 11:15 20:15 1
117 Mike Finster 11:26 20:26 1
118 David Frost 11:26 20:26 1
119 Jeff Maggert 11:36 20:36 1
120 David McKenzie 11:36 20:36 1
121 Ken Tanigawa 11:47 20:47 1
122 Larry Mize 11:47 20:47 1
123 Scott Parel 11:57 20:57 1
124 Jeffrey Wilson 11:57 20:57 1
125 Christopher Williams 12:08 21:08 1
126 Fred Couples 12:08 21:08 1
127 Craig Bowden 12:18 21:18 1
128 Kenny Perry 12:18 21:18 1
129 Wes Short, Jr. 12:29 21:29 1
130 Scott Verplank 12:29 21:29 1
131 Todd Bailey 12:39 21:39 1
132 Vijay Singh 12:39 21:39 1
133 Billy Mayfair 12:50 21:50 1
134 Rocco Mediate 12:50 21:50 1
135 Tom Pernice Jr. 13:00 22:00 1
136 Gene Sauers 13:00 22:00 1
137 Doug Garwood 13:11 22:11 1
138 Joe Durant 13:11 22:11 1
139 Bernhard Langer 13:21 22:21 1
140 Marco Dawson 13:21 22:21 1
141 Lee Janzen 13:32 22:32 1
142 Deane Pappas 13:32 22:32 1
143 Jay Haas 13:42 22:42 1
144 Philip Golding 13:42 22:42 1
145 Colin Montgomerie 13:53 22:53 1
146 Billy Andrade 13:53 22:53 1
147 Paul Broadhurst 14:03 23:03 1
148 Davis Love III 14:03 23:03 1
149 Miguel Angel Jiménez 14:14 23:14 1
150 Kevin Sutherland 14:14 23:14 1
151 Brandt Jobe 14:24 23:24 1
152 Paul Goydos 14:24 23:24 1
153 Kirk Triplett 14:35 23:35 1
154 Tim Petrovic 14:35 23:35 1
155 Jerry Kelly 14:45 23:45 1
156 David Toms 14:45 23:45 1

U.S. Senior Open Championship 2018: Hilfreiche Links

Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback