U.S. Senior Open Championship
27 Jun

27.06. – 30.06.2019

PGA Tour Champions: U.S. Senior Open Championship 2019

Warren Golf Course at Notre Dame, South Bend, Indiana (USA) – South Bend, Indiana

  • Runde 1/4
  • Preisgeld: $4.000.000
  • Titelverteidiger: David Toms
  • Live-TV: -

Teetimes & Paarungen U.S. Senior Open Championship 2019 Runde 3 - PGA Tour Champions

Dritte Runde - U.S. Senior Open Championship 2019 - PGA Tour Champions

Teetimes U.S. Senior Open Championship 2019 Runde 3 - PGA Tour Champions in South Bend, Indiana

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Jim Estes 23:24 05:24
2 Steve Sear 23:24 05:24
3 Jay Williamson 23:24 05:24
4 Michael Campbell 23:24 05:24
5 Cliff Kresge 23:24 05:24
6 Steve Flesch 23:24 05:24
7 John Cook 23:24 05:24
8 Jesús Rivas 23:24 05:24
9 Michael McCoy 23:24 05:24
10 Paul Streeter 23:24 05:24
11 Stephen Dodd 23:24 05:24
12 Fred Funk 23:24 05:24
13 Willie Wood 23:24 05:24
14 Dick Mast 23:24 05:24
15 Jim Schuman 23:24 05:24
16 Mark Calcavecchia 23:24 05:24
17 Greg Meyer 23:24 05:24
18 Shaun Micheel 23:24 05:24
19 Olin Browne 23:24 05:24
20 Brad Lardon 23:24 05:24
21 Ray Morton 23:24 05:24
22 Jay Gregory 23:24 05:24
23 Glen Day 23:24 05:24
24 Greg Kraft 23:24 05:24
25 Jong-Duck Kim 23:24 05:24
26 Esteban Toledo 23:24 05:24
27 Mike Genovese 23:24 05:24
28 Steve Larick 23:24 05:24
29 Kevin Hayashi 23:24 05:24
30 Brandt Jobe 23:24 05:24
31 Tom Pernice Jr. 23:24 05:24
32 Mike Meehan 23:24 05:24
33 Todd Hamilton 23:24 05:24
34 Darren Clarke 23:24 05:24
35 Scott Verplank 23:24 05:24
36 Donald Wright 23:24 05:24
37 Jeff Brehaut 23:24 05:24
38 Bob Royak 23:24 05:24
39 Robert Rannow 23:24 05:24
40 Gene Sauers 23:24 05:24
41 Jarmo Sandelin 23:24 05:24
42 Miguel Angel Martin 23:24 05:24
43 Roger Rowland 23:24 05:24
44 Chris Smith 23:24 05:24
45 Christopher Williams 23:24 05:24
46 Magnus P. Atlevi 23:24 05:24
47 Tommy Tolles 23:24 05:24
48 Tim Dunlavey 23:24 05:24
49 Chris Hunsucker 23:24 05:24
50 Brian Cooper 23:24 05:24
51 Mike Mitchell 23:24 05:24
52 Tim Hogarth 23:24 05:24
53 Jeff Coston 23:24 05:24
54 Gary Sowinski 23:24 05:24
55 Kevin King 23:24 05:24
56 Steve Jurgensen 23:24 05:24
57 Marion Dantzler 23:24 05:24
58 Loren Roberts 23:24 05:24
59 Mark Mance 23:24 05:24
60 David Plumb 23:24 05:24
61 Jeffrey Wilson 23:24 05:24
62 Tony Soerries 23:24 05:24
63 Richard Gilkey 23:24 05:24
64 Richard Dukelow 23:24 05:24
65 Scott Taylor 23:24 05:24
66 Sean Knapp 23:24 05:24
67 Tommy Brennan 23:24 05:24
68 Don Berry 23:24 05:24
69 Todd Schaap 23:24 05:24
70 Roger Hoit 23:24 05:24
71 Roger Newsom 23:24 05:24
72 Robert Sheats 23:24 05:24
73 Gary Rusnak 23:24 05:24
74 Trevor Dodds 23:24 05:24
75 Mark Morgan 23:24 05:24
76 Eddie Hargett 23:24 05:24
77 Scott Paris 23:24 05:24
78 Jeff New 23:24 05:24
79 Ron Schroeder 23:24 05:24
80 Jon Fiedler 23:24 05:24
81 Dennis Wells 23:24 05:24
82 Monte Scheinblum 23:24 05:24
83 Bret Burroughs 23:24 05:24
84 Carey Hodsden 23:24 05:24
85 Thomas Levet 23:24 05:24
86 Ben Bates 23:24 05:24
87 Kevin VandenBerg 23:24 05:24
88 Alan Phillips 23:24 05:24
89 Tucker Sampson 23:24 05:24
90 Robin Bradbury 23:24 05:24
91 Paul Norris 23:24 05:24
92 Kenny Perry 23:24 05:24
93 Scott Hoch 23:24 05:24
94 Paul Trittler 23:24 05:24
95 Tom Kite 23:24 05:24
96 Scott McCarron 10:06 16:06 1
97 Kohki Idoki 10:06 16:06 1
98 Brad Bryant 10:17 16:17 1
99 Scott Dunlap 10:17 16:17 1
100 Rocco Mediate 10:28 16:28 1
101 Mark O'Meara 10:28 16:28 1
102 Prayad Marksaeng 10:39 16:39 1
103 Paul Lawrie 10:39 16:39 1
104 Bart Bryant 10:50 16:50 1
105 Lee Janzen 10:50 16:50 1
106 Kirk Hanefeld 11:01 17:01 1
107 Phillip Price 11:01 17:01 1
108 Scott Parel 11:12 17:12 1
109 Marco Dawson 11:12 17:12 1
110 Corey Pavin 11:23 17:23 1
111 Colin Montgomerie 11:23 17:23 1
112 Billy Mayfair 11:34 17:34 1
113 Ken Duke 11:34 17:34 1
114 Tom Werkmeister 11:45 17:45 1
115 Tom Byrum 11:45 17:45 1
116 Tim Petrovic 11:56 17:56 1
117 Roger Chapman 11:56 17:56 1
118 Gary Nicklaus 12:07 18:07 1
119 Jean-Francois Remesy 12:07 18:07 1
120 Clark Dennis 12:18 18:18 1
121 Peter Fowler 12:18 18:18 1
122 Fran Quinn 12:29 18:29 1
123 Doug Garwood 12:29 18:29 1
124 Jeff Sluman 12:40 18:40 1
125 Paul Broadhurst 12:40 18:40 1
126 Gary Orr 12:51 18:51 1
127 Jay Haas 12:51 18:51 1
128 Kent Jones 13:02 19:02 1
129 Wes Short, Jr. 13:02 19:02 1
130 Miguel Angel Jiménez 13:13 19:13 1
131 Vijay Singh 13:13 19:13 1
132 Stephen Ames 13:24 19:24 1
133 Ken Tanigawa 13:24 19:24 1
134 Woody Austin 13:35 19:35 1
135 Tom Watson 13:35 19:35 1
136 Jeff Maggert 13:46 19:46 1
137 Toru Suzuki 13:46 19:46 1
138 Kevin Sutherland 13:57 19:57 1
139 Tom Lehman 13:57 19:57 1
140 Jeff Gallagher 14:08 20:08 1
141 Steve Jones 14:08 20:08 1
142 Joe Durant 14:19 20:19 1
143 Paul Goydos 14:19 20:19 1
144 Tommy Armour III 14:30 20:30 1
145 Mark R. Brown 14:30 20:30 1
146 Bernhard Langer 14:41 20:41 1
147 Billy Andrade 14:41 20:41 1
148 Kirk Triplett 14:52 20:52 1
149 Duffy Waldorf 14:52 20:52 1
150 Chris DiMarco 15:03 21:03 1
151 Bob Estes 15:03 21:03 1
152 David Toms 15:14 21:14 1
153 Retief Goosen 15:14 21:14 1
154 Steve Stricker 15:25 21:25 1
155 Jerry Kelly 15:25 21:25 1

U.S. Senior Open Championship 2019: Hilfreiche Links

Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback