Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
21 Apr

21.04. – 24.04.2022

PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans 2022

TPC Louisiana – Avondale, Louisiana, USA

  • Runde 4/4
  • Preisgeld: $8,300,000
  • Titelverteidiger: Marc Leishman/Cameron Smith
  • Live-TV: Do. und Fr. ab 21:30 auf Sky, Sa. und So. ab 21:00 auf Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Zurich Classic of New Orleans 2022 Runde 2 - PGA Tour

Zweite Runde - Zurich Classic of New Orleans 2022 - PGA Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Zurich Classic of New Orleans 2022 Runde 2 - PGA Tour in Avondale, Louisiana, USA

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Sepp Straka 08:20 15:20 1
2 Greyson Sigg 08:20 15:20 1
3 Adam Long 08:20 15:20 1
4 Bo Hoag 08:20 15:20 1
5 Matt Wallace 08:20 15:20 10
6 Sam Horsfield 08:20 15:20 10
7 Alex Noren 08:20 15:20 10
8 Henrik Norlander 08:20 15:20 10
9 Brice Garnett 08:31 15:31 1
10 Scott Stallings 08:31 15:31 1
11 Chesson Hadley 08:31 15:31 1
12 Jonathan Byrd 08:31 15:31 1
13 Jason Day 08:31 15:31 10
14 Jason Scrivener 08:31 15:31 10
15 Joel Dahmen 08:31 15:31 10
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Stephan Jaeger 08:31 15:31 10
17 Emiliano Grillo 08:42 15:42 1
18 Rafa Cabrera Bello 08:42 15:42 1
19 Charl Schwartzel 08:42 15:42 1
20 Christiaan Bezuidenhout 08:42 15:42 1
21 Keegan Bradley 08:42 15:42 10
22 Brendan Steele 08:42 15:42 10
23 Brian Stuard 08:42 15:42 10
24 Russell Knox 08:42 15:42 10
25 Scottie Scheffler 08:53 15:53 1
26 Ryan Palmer 08:53 15:53 1
27 Patrick Cantlay 08:53 15:53 1
28 Xander Schauffele 08:53 15:53 1
29 Lucas Herbert 08:53 15:53 10
30 Arjun Atwal 08:53 15:53 10
31 Jim Herman 08:53 15:53 10
32 Vaughn Taylor 08:53 15:53 10
33 Sam Burns 09:04 16:04 1
34 Billy Horschel 09:04 16:04 1
35 Bubba Watson 09:04 16:04 1
36 Harold Varner III 09:04 16:04 1
37 Seamus Power 09:04 16:04 10
38 Graeme McDowell 09:04 16:04 10
39 J.T. Poston 09:04 16:04 10
40 Patton Kizzire 09:04 16:04 10
41 Justin Rose 09:15 16:15 1
42 Henrik Stenson 09:15 16:15 1
43 Joaquin Niemann 09:15 16:15 1
44 Mito Pereira 09:15 16:15 1
45 Brendon Todd 09:15 16:15 10
46 Chris Kirk 09:15 16:15 10
47 Sungjae Im 09:15 16:15 10
48 Byeong Hun An 09:15 16:15 10
49 James Hahn 09:26 16:26 1
50 Kevin Chappell 09:26 16:26 1
51 Kyle Stanley 09:26 16:26 1
52 Camilo Villegas 09:26 16:26 1
53 Ryan Brehm 09:26 16:26 10
54 Mark Hubbard 09:26 16:26 10
55 Tyler Duncan 09:26 16:26 10
56 Adam Schenk 09:26 16:26 10
57 Harry Higgs 09:37 16:37 1
58 Austin Smotherman 09:37 16:37 1
59 Doug Ghim 09:37 16:37 1
60 Matthias Schwab 09:37 16:37 1
61 Cameron Tringale 09:37 16:37 10
62 Wyndham Clark 09:37 16:37 10
63 Maverick McNealy 09:37 16:37 10
64 Joseph Bramlett 09:37 16:37 10
65 Alex Smalley 09:48 16:48 1
66 Hayden Buckley 09:48 16:48 1
67 Lee Hodges 09:48 16:48 1
68 Vince Whaley 09:48 16:48 1
69 Patrick Rodgers 09:48 16:48 10
70 Brandon Wu 09:48 16:48 10
71 Scott Gutschewski 09:48 16:48 10
72 D.A. Points 09:48 16:48 10
73 Curtis Thompson 09:59 16:59 1
74 Nick Hardy 09:59 16:59 1
75 Seth Reeves 09:59 16:59 1
76 Jared Wolfe 09:59 16:59 1
77 Max McGreevy 09:59 16:59 10
78 Andrew Novak 09:59 16:59 10
79 Kurt Kitayama 09:59 16:59 10
80 Kiradech Aphibarnrat 09:59 16:59 10
81 Tom Hoge 12:35 19:35 1
82 Paul Barjon 12:35 19:35 1
83 Martin Laird 12:35 19:35 1
84 Robert MacIntyre 12:35 19:35 1
85 Chad Ramey 12:35 19:35 10
86 Joshua Creel 12:35 19:35 10
87 Martin Trainer 12:35 19:35 10
88 Jim Knous 12:35 19:35 10
89 Austin Cook 12:46 19:46 1
90 Jason Dufner 12:46 19:46 1
91 Bo Van Pelt 12:46 19:46 1
92 Ben Martin 12:46 19:46 1
93 Trey Mullinax 12:46 19:46 10
94 Wesley Bryan 12:46 19:46 10
95 Aaron Rai 12:46 19:46 10
96 David Lipsky 12:46 19:46 10
97 Danny Lee 12:57 19:57 1
98 Sangmoon Bae 12:57 19:57 1
99 Seung-Yul Noh 12:57 19:57 1
100 Michael Kim 12:57 19:57 1
101 Bill Haas 12:57 19:57 10
102 Jay Haas 12:57 19:57 10
103 Nick Watney 12:57 19:57 10
104 Charley Hoffman 12:57 19:57 10
105 Keith Mitchell 13:08 20:08 1
106 Brandt Snedeker 13:08 20:08 1
107 Kevin Kisner 13:08 20:08 1
108 Scott Brown 13:08 20:08 1
109 Cameron Smith 13:08 20:08 10
110 Marc Leishman 13:08 20:08 10
111 Viktor Hovland 13:08 20:08 10
112 Collin Morikawa 13:08 20:08 10
113 Lucas Glover 13:19 20:19 1
114 Chez Reavie 13:19 20:19 1
115 Garrick Higgo 13:19 20:19 1
116 Branden Grace 13:19 20:19 1
117 Sergio Garcia 13:19 20:19 10
118 Tommy Fleetwood 13:19 20:19 10
119 Tyrrell Hatton 13:19 20:19 10
120 Danny Willett 13:19 20:19 10
121 Robert Streb 13:30 20:30 1
122 Troy Merritt 13:30 20:30 1
123 Sung Kang 13:30 20:30 1
124 John Huh 13:30 20:30 1
125 Talor Gooch 13:30 20:30 10
126 Max Homa 13:30 20:30 10
127 Shane Lowry 13:30 20:30 10
128 Ian Poulter 13:30 20:30 10
129 Scott Piercy 13:41 20:41 1
130 Sean O'Hair 13:41 20:41 1
131 Tommy Gainey 13:41 20:41 1
132 Robert Garrigus 13:41 20:41 1
133 Kevin Tway 13:41 20:41 10
134 Kelly Kraft 13:41 20:41 10
135 Richy Werenski 13:41 20:41 10
136 Peter Uihlein 13:41 20:41 10
137 Hank Lebioda 13:52 20:52 1
138 Chase Seiffert 13:52 20:52 1
139 Denny McCarthy 13:52 20:52 1
140 Ben Kohles 13:52 20:52 1
141 Brandon Hagy 13:52 20:52 10
142 Cameron Percy 13:52 20:52 10
143 Doc Redman 13:52 20:52 10
144 Sam Ryder 13:52 20:52 10
145 Adam Hadwin 14:03 21:03 1
146 Adam Svensson 14:03 21:03 1
147 Matthew NeSmith 14:03 21:03 1
148 Taylor Moore 14:03 21:03 1
149 Will Zalatoris 14:03 21:03 10
150 Davis Riley 14:03 21:03 10
151 Sahith Theegala 14:03 21:03 10
152 Beau Hossler 14:03 21:03 10
153 Michael Gligic 14:14 21:14 1
154 Ryan Armour 14:14 21:14 1
155 Dawie van der Walt 14:14 21:14 1
156 Brett Drewitt 14:14 21:14 1
157 Justin Lower 14:14 21:14 10
158 Dylan Wu 14:14 21:14 10
159 Callum Tarren 14:14 21:14 10
160 David Skinns 14:14 21:14 10

Zurich Classic of New Orleans 2022: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback