Feedback
Feedback geben
10.02. – 13.02.2022
PGA Tour: Waste Management Phoenix Open 2022
TPC Scottsdale – Scottsdale, Arizona (USA)
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Scott Piercy | 07:15 | 15:15 | 1 |
2 | USA | Brian Harman | 07:15 | 15:15 | 1 |
3 | USA | Adam Schenk | 07:15 | 15:15 | 1 |
4 | USA | Brendan Steele | 07:15 | 15:15 | 10 |
5 | SWE | Henrik Norlander | 07:15 | 15:15 | 10 |
6 | USA | Matthew NeSmith | 07:15 | 15:15 | 10 |
7 | USA | Troy Merritt | 07:26 | 15:26 | 1 |
8 | SCO | Russell Knox | 07:26 | 15:26 | 1 |
9 | USA | Tyler McCumber | 07:26 | 15:26 | 1 |
10 | USA | Jason Dufner | 07:26 | 15:26 | 10 |
11 | USA | Chris Kirk | 07:26 | 15:26 | 10 |
12 | USA | Wyndham Clark | 07:26 | 15:26 | 10 |
13 | USA | Kevin Streelman | 07:37 | 15:37 | 1 |
14 | USA | Chesson Hadley | 07:37 | 15:37 | 1 |
15 | USA | Nick Watney | 07:37 | 15:37 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Pat Perez | 07:37 | 15:37 | 10 |
17 | ARG | Emiliano Grillo | 07:37 | 15:37 | 10 |
18 | CAN | Roger Sloan | 07:37 | 15:37 | 10 |
19 | RSA | Garrick Higgo | 07:48 | 15:48 | 1 |
20 | USA | Nate Lashley | 07:48 | 15:48 | 1 |
21 | USA | Jimmy Walker | 07:48 | 15:48 | 1 |
22 | MEX | Abraham Ancer | 07:48 | 15:48 | 10 |
23 | USA | Brooks Koepka | 07:48 | 15:48 | 10 |
24 | USA | Gary Woodland | 07:48 | 15:48 | 10 |
25 | AUS | Matt Jones | 07:59 | 15:59 | 1 |
26 | USA | Adam Long | 07:59 | 15:59 | 1 |
27 | ENG | Luke Donald | 07:59 | 15:59 | 1 |
28 | NOR | Viktor Hovland | 07:59 | 15:59 | 10 |
29 | USA | Jordan Spieth | 07:59 | 15:59 | 10 |
30 | USA | Xander Schauffele | 07:59 | 15:59 | 10 |
31 | USA | Robert Streb | 08:10 | 16:10 | 1 |
32 | USA | Charles Howell III | 08:10 | 16:10 | 1 |
33 | RSA | Louis Oosthuizen | 08:10 | 16:10 | 1 |
34 | USA | Tom Hoge | 08:10 | 16:10 | 10 |
35 | USA | Sam Burns | 08:10 | 16:10 | 10 |
36 | USA | Max Homa | 08:10 | 16:10 | 10 |
37 | AUS | Cam Davis | 08:21 | 16:21 | 1 |
38 | MEX | Carlos Ortiz | 08:21 | 16:21 | 1 |
39 | COL | Sebastián Muñoz | 08:21 | 16:21 | 1 |
40 | IRL | Seamus Power | 08:21 | 16:21 | 10 |
41 | USA | Lucas Glover | 08:21 | 16:21 | 10 |
42 | KOR | K.H. Lee | 08:21 | 16:21 | 10 |
43 | CAN | Corey Conners | 08:32 | 16:32 | 1 |
44 | FRA | Martin Trainer | 08:32 | 16:32 | 1 |
45 | USA | Kevin Tway | 08:32 | 16:32 | 1 |
46 | NIR | Graeme McDowell | 08:32 | 16:32 | 10 |
47 | ITA | Francesco Molinari | 08:32 | 16:32 | 10 |
48 | USA | Matt Kuchar | 08:32 | 16:32 | 10 |
49 | CAN | Nick Taylor | 08:43 | 16:43 | 1 |
50 | RSA | Dylan Frittelli | 08:43 | 16:43 | 1 |
51 | USA | Wesley Bryan | 08:43 | 16:43 | 1 |
52 | AUS | Lucas Herbert | 08:43 | 16:43 | 10 |
53 | USA | Daniel Berger | 08:43 | 16:43 | 10 |
54 | USA | Charley Hoffman | 08:43 | 16:43 | 10 |
55 | USA | Russell Henley | 08:54 | 16:54 | 1 |
56 | SVK | Rory Sabbatini | 08:54 | 16:54 | 1 |
57 | USA | Brandon Hagy | 08:54 | 16:54 | 1 |
58 | USA | Kyle Stanley | 08:54 | 16:54 | 10 |
59 | IND | Anirban Lahiri | 08:54 | 16:54 | 10 |
60 | USA | Hank Lebioda | 08:54 | 16:54 | 10 |
61 | USA | Ryan Moore | 09:05 | 17:05 | 1 |
62 | USA | Peter Malnati | 09:05 | 17:05 | 1 |
63 | USA | Kramer Hickok | 09:05 | 17:05 | 1 |
64 | GER | Stephan Jaeger | 09:05 | 17:05 | 10 |
65 | AUS | Craig Hocknull | 09:05 | 17:05 | 10 |
66 | USA | Austin Eckroat | 09:05 | 17:05 | 10 |
67 | CAN | Adam Hadwin | 11:40 | 19:40 | 1 |
68 | NZL | Danny Lee | 11:40 | 19:40 | 1 |
69 | USA | Patrick Rodgers | 11:40 | 19:40 | 1 |
70 | SWE | Alex Noren | 11:40 | 19:40 | 10 |
71 | USA | Denny McCarthy | 11:40 | 19:40 | 10 |
72 | USA | Harry Higgs | 11:40 | 19:40 | 10 |
73 | USA | Beau Hossler | 11:51 | 19:51 | 1 |
74 | AUT | Sepp Straka | 11:51 | 19:51 | 1 |
75 | USA | Doug Ghim | 11:51 | 19:51 | 1 |
76 | USA | James Hahn | 11:51 | 19:51 | 10 |
77 | KOR | Seung-Yul Noh | 11:51 | 19:51 | 10 |
78 | CHI | Mito Pereira | 11:51 | 19:51 | 10 |
79 | USA | Aaron Wise | 12:02 | 20:02 | 1 |
80 | ENG | Matt Fitzpatrick | 12:02 | 20:02 | 1 |
81 | ENG | Matt Wallace | 12:02 | 20:02 | 1 |
82 | USA | Keegan Bradley | 12:02 | 20:02 | 10 |
83 | USA | Jonathan Byrd | 12:02 | 20:02 | 10 |
84 | USA | Kelly Kraft | 12:02 | 20:02 | 10 |
85 | JPN | Hideki Matsuyama | 12:13 | 20:13 | 1 |
86 | USA | Patrick Cantlay | 12:13 | 20:13 | 1 |
87 | USA | Justin Thomas | 12:13 | 20:13 | 1 |
88 | USA | Tyler Duncan | 12:13 | 20:13 | 10 |
89 | USA | Chez Reavie | 12:13 | 20:13 | 10 |
90 | USA | Brandt Snedeker | 12:13 | 20:13 | 10 |
91 | ESP | Jon Rahm | 12:24 | 20:24 | 1 |
92 | USA | Webb Simpson | 12:24 | 20:24 | 1 |
93 | USA | Rickie Fowler | 12:24 | 20:24 | 1 |
94 | USA | Hayden Buckley | 12:24 | 20:24 | 1 |
95 | USA | Joel Dahmen | 12:24 | 20:24 | 10 |
96 | USA | J.T. Poston | 12:24 | 20:24 | 10 |
97 | USA | Keith Mitchell | 12:24 | 20:24 | 10 |
98 | USA | Luke List | 12:35 | 20:35 | 1 |
99 | AUS | Adam Scott | 12:35 | 20:35 | 1 |
100 | USA | Harold Varner III | 12:35 | 20:35 | 1 |
101 | USA | Hudson Swafford | 12:35 | 20:35 | 10 |
102 | USA | Kevin Chappell | 12:35 | 20:35 | 10 |
103 | USA | William McGirt | 12:35 | 20:35 | 10 |
104 | USA | Tony Finau | 12:46 | 20:46 | 1 |
105 | RSA | Branden Grace | 12:46 | 20:46 | 1 |
106 | USA | Michael Thompson | 12:46 | 20:46 | 1 |
107 | SCO | Martin Laird | 12:46 | 20:46 | 10 |
108 | TPE | C.T. Pan | 12:46 | 20:46 | 10 |
109 | USA | Patton Kizzire | 12:46 | 20:46 | 10 |
110 | USA | Harris English | 12:57 | 20:57 | 1 |
111 | KOR | Si Woo Kim | 12:57 | 20:57 | 1 |
112 | USA | Bubba Watson | 12:57 | 20:57 | 1 |
113 | USA | Cameron Young | 12:57 | 20:57 | 1 |
114 | USA | Talor Gooch | 12:57 | 20:57 | 10 |
115 | USA | Brendon Todd | 12:57 | 20:57 | 10 |
116 | USA | Zach Johnson | 12:57 | 20:57 | 10 |
117 | USA | Stewart Cink | 13:08 | 21:08 | 1 |
118 | USA | Brian Gay | 13:08 | 21:08 | 1 |
119 | USA | Scottie Scheffler | 13:08 | 21:08 | 1 |
120 | USA | Kevin Kisner | 13:08 | 21:08 | 10 |
121 | USA | Billy Horschel | 13:08 | 21:08 | 10 |
122 | KOR | Sung Kang | 13:08 | 21:08 | 10 |
123 | USA | Andrew Putnam | 13:19 | 21:19 | 1 |
124 | USA | Scott Stallings | 13:19 | 21:19 | 1 |
125 | USA | Sam Ryder | 13:19 | 21:19 | 1 |
126 | USA | Brice Garnett | 13:19 | 21:19 | 10 |
127 | USA | Brian Stuard | 13:19 | 21:19 | 10 |
128 | USA | Bill Haas | 13:19 | 21:19 | 10 |
129 | USA | Joseph Bramlett | 13:30 | 21:30 | 1 |
130 | CAN | Ben Silverman | 13:30 | 21:30 | 1 |
131 | USA | Preston Summerhays | 13:30 | 21:30 | 1 |
132 | USA | Sahith Theegala | 13:30 | 21:30 | 10 |
133 | USA | Jeffrey Kang | 13:30 | 21:30 | 10 |
134 | CAN | Étienne Papineau | 13:30 | 21:30 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren