Feedback
Feedback geben
28.04. – 01.05.2022
PGA Tour: Mexico Open 2022
Vidanta Vallarta – Vallarta, Mexiko
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | Greg Chalmers | 07:45 | 14:45 | 1 |
2 | USA | Scott Brown | 07:45 | 14:45 | 1 |
3 | USA | Mark Hubbard | 07:45 | 14:45 | 1 |
4 | SWE | Jonas Blixt | 07:45 | 14:45 | 10 |
5 | USA | Tommy Gainey | 07:45 | 14:45 | 10 |
6 | USA | Peter Uihlein | 07:45 | 14:45 | 10 |
7 | USA | Chris Kirk | 07:56 | 14:56 | 1 |
8 | USA | Ben Martin | 07:56 | 14:56 | 1 |
9 | ENG | Matt Wallace | 07:56 | 14:56 | 1 |
10 | USA | Kelly Kraft | 07:56 | 14:56 | 10 |
11 | USA | Max McGreevy | 07:56 | 14:56 | 10 |
12 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 07:56 | 14:56 | 10 |
13 | USA | James Hahn | 08:07 | 15:07 | 1 |
14 | USA | Scott Stallings | 08:07 | 15:07 | 1 |
15 | USA | Johnson Wagner | 08:07 | 15:07 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Ryan Armour | 08:07 | 15:07 | 10 |
17 | USA | Grayson Murray | 08:07 | 15:07 | 10 |
18 | SWE | David Lingmerth | 08:07 | 15:07 | 10 |
19 | USA | Tony Finau | 08:18 | 15:18 | 1 |
20 | MEX | Abraham Ancer | 08:18 | 15:18 | 1 |
21 | USA | Kevin Na | 08:18 | 15:18 | 1 |
22 | AUS | Matt Jones | 08:18 | 15:18 | 10 |
23 | USA | Tyler Duncan | 08:18 | 15:18 | 10 |
24 | KOR | Sung Kang | 08:18 | 15:18 | 10 |
25 | MEX | Carlos Ortiz | 08:29 | 15:29 | 1 |
26 | USA | Gary Woodland | 08:29 | 15:29 | 1 |
27 | NIR | Graeme McDowell | 08:29 | 15:29 | 1 |
28 | USA | Michael Thompson | 08:29 | 15:29 | 10 |
29 | CAN | Nick Taylor | 08:29 | 15:29 | 10 |
30 | ENG | Luke Donald | 08:29 | 15:29 | 10 |
31 | USA | Robert Streb | 08:40 | 15:40 | 1 |
32 | FRA | Martin Trainer | 08:40 | 15:40 | 1 |
33 | USA | Adam Long | 08:40 | 15:40 | 1 |
34 | USA | Kevin Streelman | 08:40 | 15:40 | 10 |
35 | USA | D.J. Trahan | 08:40 | 15:40 | 10 |
36 | IND | Anirban Lahiri | 08:40 | 15:40 | 10 |
37 | SCO | Russell Knox | 08:51 | 15:51 | 1 |
38 | ARG | Emiliano Grillo | 08:51 | 15:51 | 1 |
39 | USA | Cameron Tringale | 08:51 | 15:51 | 1 |
40 | USA | Brian Stuard | 08:51 | 15:51 | 10 |
41 | USA | Matt Every | 08:51 | 15:51 | 10 |
42 | USA | John Huh | 08:51 | 15:51 | 10 |
43 | USA | Andrew Putnam | 09:02 | 16:02 | 1 |
44 | USA | Scott Piercy | 09:02 | 16:02 | 1 |
45 | USA | Kramer Hickok | 09:02 | 16:02 | 1 |
46 | USA | Jason Dufner | 09:02 | 16:02 | 10 |
47 | USA | Derek Ernst | 09:02 | 16:02 | 10 |
48 | GER | Stephan Jaeger | 09:02 | 16:02 | 10 |
49 | AUS | Aaron Baddeley | 09:13 | 16:13 | 1 |
50 | CAN | Roger Sloan | 09:13 | 16:13 | 1 |
51 | USA | Doug Ghim | 09:13 | 16:13 | 1 |
52 | CAN | Adam Svensson | 09:13 | 16:13 | 10 |
53 | FRA | Paul Barjon | 09:13 | 16:13 | 10 |
54 | MEX | Manuel Inman | 09:13 | 16:13 | 10 |
55 | USA | David Lipsky | 09:24 | 16:24 | 1 |
56 | USA | Austin Smotherman | 09:24 | 16:24 | 1 |
57 | MEX | Alvaro Ortiz | 09:24 | 16:24 | 1 |
58 | USA | Ben Kohles | 09:24 | 16:24 | 10 |
59 | USA | Curtis Thompson | 09:24 | 16:24 | 10 |
60 | ENG | Ben Willman | 09:24 | 16:24 | 10 |
61 | USA | Joseph Bramlett | 09:35 | 16:35 | 1 |
62 | USA | Kurt Kitayama | 09:35 | 16:35 | 1 |
63 | MEX | Isidro Benitez | 09:35 | 16:35 | 1 |
64 | USA | Jim Knous | 09:35 | 16:35 | 10 |
65 | AUS | Brett Drewitt | 09:35 | 16:35 | 10 |
66 | MEX | Roberto Díaz | 09:35 | 16:35 | 10 |
67 | USA | Jared Wolfe | 09:46 | 16:46 | 1 |
68 | USA | Joshua Creel | 09:46 | 16:46 | 1 |
69 | MEX | Jose Cristobal Islas | 09:46 | 16:46 | 1 |
70 | USA | Seth Reeves | 09:46 | 16:46 | 10 |
71 | USA | Andrew Novak | 09:46 | 16:46 | 10 |
72 | MEX | Jose Antonio Safa | 09:46 | 16:46 | 10 |
73 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 12:45 | 19:45 | 1 |
74 | USA | Davis Riley | 12:45 | 19:45 | 1 |
75 | USA | Lee Hodges | 12:45 | 19:45 | 1 |
76 | USA | Vaughn Taylor | 12:45 | 19:45 | 10 |
77 | USA | Scott Gutschewski | 12:45 | 19:45 | 10 |
78 | ENG | Aaron Rai | 12:45 | 19:45 | 10 |
79 | JPN | Satoshi Kodaira | 12:56 | 19:56 | 1 |
80 | SWE | Richard Johnson | 12:56 | 19:56 | 1 |
81 | USA | Patrick Rodgers | 12:56 | 19:56 | 1 |
82 | USA | Brice Garnett | 12:56 | 19:56 | 10 |
83 | IND | Arjun Atwal | 12:56 | 19:56 | 10 |
84 | USA | Ryan Blaum | 12:56 | 19:56 | 10 |
85 | USA | Jonathan Byrd | 13:07 | 20:07 | 1 |
86 | USA | Alex Smalley | 13:07 | 20:07 | 1 |
87 | USA | Taylor Moore | 13:07 | 20:07 | 1 |
88 | USA | Austin Cook | 13:07 | 20:07 | 10 |
89 | NZL | Danny Lee | 13:07 | 20:07 | 10 |
90 | USA | Hayden Buckley | 13:07 | 20:07 | 10 |
91 | USA | Chad Ramey | 13:18 | 20:18 | 1 |
92 | USA | Richy Werenski | 13:18 | 20:18 | 1 |
93 | USA | Lanto Griffin | 13:18 | 20:18 | 1 |
94 | USA | Cameron Champ | 13:18 | 20:18 | 10 |
95 | ESP | Jon Rahm | 13:18 | 20:18 | 10 |
96 | USA | Charles Howell III | 13:18 | 20:18 | 10 |
97 | USA | Chez Reavie | 13:29 | 20:29 | 1 |
98 | TPE | C.T. Pan | 13:29 | 20:29 | 1 |
99 | USA | Kevin Tway | 13:29 | 20:29 | 1 |
100 | USA | Patrick Reed | 13:29 | 20:29 | 10 |
101 | USA | Brendon Todd | 13:29 | 20:29 | 10 |
102 | COL | Sebastián Muñoz | 13:29 | 20:29 | 10 |
103 | KOR | Seung-Yul Noh | 13:40 | 20:40 | 1 |
104 | CAN | David Hearn | 13:40 | 20:40 | 1 |
105 | USA | Hank Lebioda | 13:40 | 20:40 | 1 |
106 | USA | J.T. Poston | 13:40 | 20:40 | 10 |
107 | USA | Nate Lashley | 13:40 | 20:40 | 10 |
108 | USA | Aaron Wise | 13:40 | 20:40 | 10 |
109 | ARG | Fabián Gómez | 13:51 | 20:51 | 1 |
110 | AUS | Mark Hensby | 13:51 | 20:51 | 1 |
111 | USA | Ricky Barnes | 13:51 | 20:51 | 1 |
112 | USA | Pat Perez | 13:51 | 20:51 | 10 |
113 | COL | Camilo Villegas | 13:51 | 20:51 | 10 |
114 | USA | Sahith Theegala | 13:51 | 20:51 | 10 |
115 | USA | Adam Schenk | 14:02 | 21:02 | 1 |
116 | USA | Wyndham Clark | 14:02 | 21:02 | 1 |
117 | USA | Trey Mullinax | 14:02 | 21:02 | 1 |
118 | USA | D.A. Points | 14:02 | 21:02 | 10 |
119 | USA | Peter Malnati | 14:02 | 21:02 | 10 |
120 | KOR | Sangmoon Bae | 14:02 | 21:02 | 10 |
121 | USA | Robert Garrigus | 14:13 | 21:13 | 1 |
122 | USA | Bo Van Pelt | 14:13 | 21:13 | 1 |
123 | USA | Vince Whaley | 14:13 | 21:13 | 1 |
124 | USA | Wesley Bryan | 14:13 | 21:13 | 10 |
125 | USA | Bill Haas | 14:13 | 21:13 | 10 |
126 | USA | Brandon Hagy | 14:13 | 21:13 | 10 |
127 | CAN | Michael Gligic | 14:24 | 21:24 | 1 |
128 | USA | Greyson Sigg | 14:24 | 21:24 | 1 |
129 | USA | Turk Pettit | 14:24 | 21:24 | 1 |
130 | USA | Brandon Wu | 14:24 | 21:24 | 10 |
131 | ENG | David Skinns | 14:24 | 21:24 | 10 |
132 | USA | Jeffrey Kang | 14:24 | 21:24 | 10 |
133 | USA | Ben Crane | 14:35 | 21:35 | 1 |
134 | USA | Justin Lower | 14:35 | 21:35 | 1 |
135 | MEX | Armando Favela | 14:35 | 21:35 | 1 |
136 | RSA | Dawie van der Walt | 14:35 | 21:35 | 10 |
137 | USA | Dylan Wu | 14:35 | 21:35 | 10 |
138 | USA | Bryson Nimmer | 14:35 | 21:35 | 10 |
139 | USA | Chase Seiffert | 14:46 | 21:46 | 1 |
140 | ENG | Callum Tarren | 14:46 | 21:46 | 1 |
141 | MEX | Santiago De la Fuente | 14:46 | 21:46 | 1 |
142 | USA | Bo Hoag | 14:46 | 21:46 | 10 |
143 | USA | Ben Griffin | 14:46 | 21:46 | 10 |
144 | USA | Patrick Flavin | 14:46 | 21:46 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren