Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Charles Schwab Challenge
23 May

23.05. – 26.05.2024

PGA Tour: Charles Schwab Challenge 2024

Colonial Country Club – Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $9,100,000
  • Titelverteidiger: Emiliano Grillo
  • Live-TV: Do., Fr. ab 18:00 Uhr; Sa. und So. ab 17:30 Uhr auf Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Charles Schwab Challenge 2024 Runde 1 - PGA Tour

Erste Runde - Charles Schwab Challenge 2024 - PGA Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Charles Schwab Challenge 2024 Runde 1 - PGA Tour in Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Kevin Tway 07:00 14:00
2 Rory Sabbatini 07:00 14:00
3 Robby Shelton 07:00 14:00
4 Garrick Higgo 07:00 14:00
5 Sam Ryder 07:00 14:00
6 S.H. Kim 07:00 14:00
7 Martin Laird 07:11 14:11
8 Justin Suh 07:11 14:11
9 Carson Young 07:11 14:11
10 Tyler Duncan 07:11 14:11
11 Wesley Bryan 07:11 14:11
12 Sam Stevens 07:11 14:11
13 Beau Hossler 07:22 14:22
14 Aaron Rai 07:22 14:22
15 Brandon Wu 07:22 14:22
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Cam Davis 07:22 14:22
17 Thomas Detry 07:22 14:22
18 Davis Thompson 07:22 14:22
19 Davis Riley 07:33 14:33
20 Nick Hardy 07:33 14:33
21 J.J. Spaun 07:33 14:33
22 Rickie Fowler 07:33 14:33
23 Taylor Moore 07:33 14:33
24 J.T. Poston 07:33 14:33
25 Kevin Kisner 07:44 14:44
26 Webb Simpson 07:44 14:44
27 Zach Johnson 07:44 14:44
28 Brian Harman 07:44 14:44
29 Justin Rose 07:44 14:44
30 Si Woo Kim 07:44 14:44
31 Camilo Villegas 07:55 14:55
32 Luke List 07:55 14:55
33 Brendon Todd 07:55 14:55
34 Tony Finau 07:55 14:55
35 Max Homa 07:55 14:55
36 Adam Scott 07:55 14:55
37 Vincent Norrman 08:06 15:06
38 Chez Reavie 08:06 15:06
39 Harris English 08:06 15:06
40 Austin Eckroat 08:06 15:06
41 Collin Morikawa 08:06 15:06
42 Sepp Straka 08:06 15:06
43 Keith Mitchell 08:17 15:17
44 Denny McCarthy 08:17 15:17
45 Hayden Buckley 08:17 15:17
46 Justin Lower 08:17 15:17
47 Dylan Wu 08:17 15:17
48 Harry Hall 08:17 15:17
49 Jimmy Walker 08:28 15:28
50 Min Woo Lee 08:28 15:28
51 Andrew Novak 08:28 15:28
52 Troy Merritt 08:28 15:28
53 Christiaan Bezuidenhout 08:28 15:28
54 David Lipsky 08:28 15:28
55 Rafael Campos 08:39 15:39
56 Alejandro Tosti 08:39 15:39
57 Jimmy Stanger 08:39 15:39
58 Pierceson Coody 08:39 15:39
59 Mac Meissner 08:39 15:39
60 Hayden Springer 08:39 15:39
61 Victor Perez 08:50 15:50
62 Ben Silverman 08:50 15:50
63 Michael Block 08:50 15:50
64 Chan Kim 08:50 15:50
65 David Skinns 08:50 15:50
66 Parker Coody 08:50 15:50
67 Ben Martin 11:50 18:50
68 Mark Hubbard 11:50 18:50
69 Doug Ghim 11:50 18:50
70 Michael Kim 11:50 18:50
71 Ben Griffin 11:50 18:50
72 Callum Tarren 11:50 18:50
73 Joel Dahmen 12:01 19:01
74 Kevin Streelman 12:01 19:01
75 Matti Schmid 12:01 19:01
76 Martin Trainer 12:01 19:01
77 Andrew Putnam 12:01 19:01
78 Matt NeSmith 12:01 19:01
79 Alex Smalley 12:12 19:12
80 Nicolai Højgaard 12:12 19:12
81 Carl Yuan 12:12 19:12
82 Nate Lashley 12:12 19:12
83 Chesson Hadley 12:12 19:12
84 Tyson Alexander 12:12 19:12
85 Chad Ramey 12:23 19:23
86 Daniel Berger 12:23 19:23
87 Gary Woodland 12:23 19:23
88 Akshay Bhatia 12:23 19:23
89 Lucas Glover 12:23 19:23
90 Matt Kuchar 12:23 19:23
91 Chris Kirk 12:34 19:34
92 Emiliano Grillo 12:34 19:34
93 Jordan Spieth 12:34 19:34
94 Adam Svensson 12:34 19:34
95 K.H. Lee 12:34 19:34
96 Sungjae Im 12:34 19:34
97 Scottie Scheffler 12:45 19:45
98 Billy Horschel 12:45 19:45
99 Keegan Bradley 12:45 19:45
100 Lee Hodges 12:45 19:45
101 Nico Echavarria 12:45 19:45
102 Brandt Snedeker 12:45 19:45
103 Chris Gotterup 12:56 19:56
104 Tom Kim 12:56 19:56
105 Tom Hoge 12:56 19:56
106 Peter Malnati 12:56 19:56
107 Grayson Murray 12:56 19:56
108 Adam Schenk 12:56 19:56
109 Ryan Palmer 13:07 20:07
110 Charley Hoffman 13:07 20:07
111 Greyson Sigg 13:07 20:07
112 Zac Blair 13:07 20:07
113 Joseph Bramlett 13:07 20:07
114 Kevin Yu 13:07 20:07
115 Maverick McNealy 13:18 20:18
116 Eric Cole 13:18 20:18
117 Ben Taylor 13:18 20:18
118 C.T. Pan 13:18 20:18
119 Ryan Moore 13:18 20:18
120 Patrick Rodgers 13:18 20:18
121 Robert MacIntyre 13:29 20:29
122 Ben Kohles 13:29 20:29
123 Jorge Campillo 13:29 20:29
124 Ryo Hisatsune 13:29 20:29
125 Sami Valimaki 13:29 20:29
126 Max Greyserman 13:29 20:29
127 Ryan Fox 13:40 20:40
128 Austin Smotherman 13:40 20:40
129 Erik Barnes 13:40 20:40
130 Paul Haley II 13:40 20:40
131 Chandler Phillips 13:40 20:40
132 Tom Whitney 13:40 20:40

Charles Schwab Challenge 2024: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback