Feedback
Feedback geben
05.08. – 08.08.2021
PGA Tour: Barracuda Championship 2021
Tahoe Mt. Club (Old Greenwood) – Truckee, Kalifornien
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Tom Hoge | 06:50 | 15:50 | 1 |
2 | USA | Doc Redman | 06:50 | 15:50 | 1 |
3 | IRL | Padraig Harrington | 06:50 | 15:50 | 10 |
4 | USA | Ben Martin | 07:00 | 16:00 | |
5 | USA | Nick Watney | 07:00 | 16:00 | |
6 | USA | Scott Stallings | 07:00 | 16:00 | 1 |
7 | USA | Maverick McNealy | 07:00 | 16:00 | 1 |
8 | USA | Sam Ryder | 07:00 | 16:00 | 1 |
9 | USA | Matthew NeSmith | 07:00 | 16:00 | 1 |
10 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 07:01 | 16:01 | 1 |
11 | USA | John Merrick | 07:11 | 16:11 | |
12 | USA | Shaun Micheel | 07:11 | 16:11 | |
13 | USA | Jonathan Kaye | 07:11 | 16:11 | |
14 | USA | Shawn Stefani | 07:11 | 16:11 | |
15 | USA | Patrick Rodgers | 07:11 | 16:11 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | NZL | Tim Wilkinson | 07:11 | 16:11 | 1 |
17 | COL | Camilo Villegas | 07:12 | 16:12 | 1 |
18 | USA | Sean O'Hair | 07:12 | 16:12 | 10 |
19 | SWE | Richard S. Johnson | 07:12 | 16:12 | 10 |
20 | USA | Chris Stroud | 07:22 | 16:22 | |
21 | USA | Ryan Moore | 07:22 | 16:22 | 1 |
22 | USA | Chesson Hadley | 07:22 | 16:22 | 1 |
23 | USA | Denny McCarthy | 07:22 | 16:22 | 1 |
24 | USA | Russell Henley | 07:22 | 16:22 | 1 |
25 | USA | Robby Shelton | 07:22 | 16:22 | 1 |
26 | USA | Andrew Landry | 07:23 | 16:23 | 1 |
27 | ENG | Luke Donald | 07:23 | 16:23 | 1 |
28 | USA | Kevin Stadler | 07:23 | 16:23 | 10 |
29 | FRA | Martin Trainer | 07:33 | 16:33 | |
30 | USA | Ted Potter, Jr. | 07:33 | 16:33 | |
31 | AUS | Greg Chalmers | 07:33 | 16:33 | |
32 | USA | Pat Perez | 07:33 | 16:33 | 1 |
33 | USA | Kevin Tway | 07:33 | 16:33 | 1 |
34 | USA | Brendan Steele | 07:33 | 16:33 | 1 |
35 | USA | Andrew Putnam | 07:34 | 16:34 | 1 |
36 | USA | Bill Haas | 07:44 | 16:44 | |
37 | USA | Jonathan Byrd | 07:44 | 16:44 | |
38 | GER | Martin Kaymer | 07:44 | 16:44 | |
39 | VEN | Jhonattan Vegas | 07:44 | 16:44 | |
40 | USA | Hunter Mahan | 07:44 | 16:44 | |
41 | ARG | Fabián Gómez | 07:44 | 16:44 | 1 |
42 | USA | Joel Dahmen | 07:45 | 16:45 | 1 |
43 | USA | Gary Woodland | 07:45 | 16:45 | 1 |
44 | USA | Brandt Snedeker | 07:45 | 16:45 | 1 |
45 | USA | John Huh | 07:45 | 16:45 | 10 |
46 | AUS | John Senden | 07:55 | 16:55 | |
47 | USA | Josh Teater | 07:55 | 16:55 | |
48 | USA | Brian Stuard | 07:55 | 16:55 | |
49 | SWE | Alex Noren | 07:55 | 16:55 | 1 |
50 | CAN | David Hearn | 07:55 | 16:55 | 1 |
51 | GER | Alex Cejka | 07:55 | 16:55 | 1 |
52 | USA | J.J. Henry | 07:56 | 16:56 | 10 |
53 | USA | Mark Hubbard | 07:56 | 16:56 | 10 |
54 | USA | Bronson Burgoon | 08:06 | 17:06 | |
55 | USA | Robert Garrigus | 08:06 | 17:06 | |
56 | SWE | Freddie Jacobson | 08:06 | 17:06 | |
57 | USA | Chad Campbell | 08:06 | 17:06 | |
58 | ARG | Emiliano Grillo | 08:06 | 17:06 | 1 |
59 | USA | Bud Cauley | 08:06 | 17:06 | 1 |
60 | USA | Scott Brown | 08:07 | 17:07 | 1 |
61 | USA | Scott Harrington | 08:07 | 17:07 | 1 |
62 | USA | D.A. Points | 08:07 | 17:07 | 10 |
63 | SWE | Daniel Chopra | 08:17 | 17:17 | |
64 | ENG | Ben Taylor | 08:17 | 17:17 | |
65 | USA | Ted Purdy | 08:17 | 17:17 | |
66 | USA | Rob Oppenheim | 08:17 | 17:17 | 1 |
67 | USA | Wyndham Clark | 08:17 | 17:17 | 1 |
68 | ENG | Brian Davis | 08:17 | 17:17 | 1 |
69 | GER | Stephan Jaeger | 08:18 | 17:18 | 1 |
70 | USA | Vincent Whaley | 08:28 | 17:28 | |
71 | USA | Hank Lebioda | 08:28 | 17:28 | |
72 | USA | Dominic Bozzelli | 08:28 | 17:28 | |
73 | AUT | Matthias Schwab | 08:28 | 17:28 | 1 |
74 | CAN | Michael Gligic | 08:28 | 17:28 | 1 |
75 | USA | Will Gordon | 08:28 | 17:28 | 1 |
76 | USA | Davis Riley | 08:29 | 17:29 | 1 |
77 | USA | Greyson Sigg | 08:29 | 17:29 | 10 |
78 | USA | Derek Zachman | 08:29 | 17:29 | 10 |
79 | ARG | Nelson Ledesma | 08:39 | 17:39 | |
80 | RSA | MJ Daffue | 08:39 | 17:39 | |
81 | USA | Ryan Brehm | 08:39 | 17:39 | |
82 | USA | Brandon Harkins | 08:39 | 17:39 | |
83 | KOR | Charlie Wi | 08:39 | 17:39 | |
84 | USA | Chris Baker | 08:39 | 17:39 | 1 |
85 | USA | Alex Beach | 08:40 | 17:40 | 1 |
86 | USA | Michael Feagles | 08:40 | 17:40 | 1 |
87 | USA | John Pak | 08:40 | 17:40 | 1 |
88 | USA | Akshay Bhatia | 08:40 | 17:40 | 10 |
89 | USA | Austin Eckroat | 08:40 | 17:40 | 10 |
90 | USA | Davis Thompson | 08:40 | 17:40 | 10 |
91 | USA | Eric Axley | 08:50 | 17:50 | |
92 | USA | Derek Bayley | 08:50 | 17:50 | |
93 | USA | Kramer Hickok | 08:50 | 17:50 | |
94 | USA | Jason Gore | 08:50 | 17:50 | |
95 | USA | Justin Suh | 08:50 | 17:50 | 1 |
96 | AUS | Rhein Gibson | 08:50 | 17:50 | 1 |
97 | ARG | Andres Romero | 11:40 | 20:40 | 1 |
98 | USA | Harold Varner III | 11:40 | 20:40 | 10 |
99 | USA | D.J. Trahan | 12:00 | 21:00 | |
100 | USA | Ricky Barnes | 12:00 | 21:00 | |
101 | USA | Robert Streb | 12:00 | 21:00 | 1 |
102 | IRL | Seamus Power | 12:00 | 21:00 | 1 |
103 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 12:00 | 21:00 | 1 |
104 | USA | J.J. Spaun | 12:00 | 21:00 | 1 |
105 | CHN | Xinjun Zhang | 12:02 | 21:02 | 1 |
106 | USA | Sam Burns | 12:11 | 21:11 | |
107 | USA | Chase Seiffert | 12:11 | 21:11 | |
108 | USA | Johnson Wagner | 12:11 | 21:11 | |
109 | USA | Roberto Castro | 12:11 | 21:11 | 1 |
110 | AUS | Cameron Davis | 12:11 | 21:11 | 1 |
111 | IND | Arjun Atwal | 12:11 | 21:11 | 1 |
112 | USA | Scott Piercy | 12:13 | 21:13 | 1 |
113 | CAN | Adam Hadwin | 12:13 | 21:13 | 1 |
114 | CAN | Nick Taylor | 12:13 | 21:13 | 10 |
115 | USA | Tyler Duncan | 12:13 | 21:13 | 10 |
116 | USA | Vaughn Taylor | 12:13 | 21:13 | 10 |
117 | SWE | David Lingmerth | 12:22 | 21:22 | |
118 | USA | Sam Saunders | 12:22 | 21:22 | |
119 | USA | Matt Every | 12:22 | 21:22 | |
120 | USA | Richy Werenski | 12:22 | 21:22 | 1 |
121 | AUS | Cameron Percy | 12:22 | 21:22 | 1 |
122 | CAN | Roger Sloan | 12:22 | 21:22 | 1 |
123 | JPN | Satoshi Kodaira | 12:24 | 21:24 | 1 |
124 | USA | Nate Lashley | 12:24 | 21:24 | 10 |
125 | USA | Chez Reavie | 12:24 | 21:24 | 10 |
126 | USA | Brice Garnett | 12:24 | 21:24 | 10 |
127 | USA | Ryan Armour | 12:33 | 21:33 | |
128 | USA | Aaron Wise | 12:33 | 21:33 | 1 |
129 | USA | Zac Blair | 12:33 | 21:33 | 1 |
130 | USA | Austin Cook | 12:33 | 21:33 | 1 |
131 | USA | Lanto Griffin | 12:33 | 21:33 | 1 |
132 | USA | Michael Thompson | 12:35 | 21:35 | 1 |
133 | KOR | Sung Kang | 12:35 | 21:35 | 1 |
134 | USA | Michael Kim | 12:35 | 21:35 | 1 |
135 | USA | Matt Kuchar | 12:35 | 21:35 | 10 |
136 | USA | Ryan Blaum | 12:44 | 21:44 | |
137 | ZIM | Brendon de Jonge | 12:44 | 21:44 | |
138 | USA | Troy Merritt | 12:44 | 21:44 | 1 |
139 | USA | Kyle Stanley | 12:44 | 21:44 | 1 |
140 | SCO | Russell Knox | 12:44 | 21:44 | 1 |
141 | KOR | Si Woo Kim | 12:44 | 21:44 | 1 |
142 | ENG | Tom Lewis | 12:46 | 21:46 | 1 |
143 | USA | John Daly | 12:46 | 21:46 | 10 |
144 | USA | John Rollins | 12:55 | 21:55 | |
145 | AUS | Aaron Baddeley | 12:55 | 21:55 | |
146 | RSA | Branden Grace | 12:55 | 21:55 | |
147 | USA | Beau Hossler | 12:55 | 21:55 | 1 |
148 | USA | Charley Hoffman | 12:55 | 21:55 | 1 |
149 | RSA | Erik van Rooyen | 12:57 | 21:57 | 10 |
150 | USA | Charlie Beljan | 13:06 | 22:06 | |
151 | USA | Parker McLachlin | 13:06 | 22:06 | |
152 | USA | Adam Schenk | 13:06 | 22:06 | 1 |
153 | USA | Peter Malnati | 13:06 | 22:06 | 1 |
154 | USA | Brian Gay | 13:06 | 22:06 | 1 |
155 | USA | Dicky Pride | 13:06 | 22:06 | 1 |
156 | PUR | Rafael Campos | 13:08 | 22:08 | 10 |
157 | CHI | Mito Pereira | 13:08 | 22:08 | 10 |
158 | BEL | Thomas Pieters | 13:08 | 22:08 | 10 |
159 | USA | Bo Van Pelt | 13:17 | 22:17 | |
160 | USA | David Berganio, Jr. | 13:17 | 22:17 | |
161 | USA | George McNeill | 13:17 | 22:17 | |
162 | USA | Jason Bohn | 13:17 | 22:17 | |
163 | USA | Bo Hoag | 13:17 | 22:17 | 1 |
164 | KOR | Sangmoon Bae | 13:17 | 22:17 | 1 |
165 | DEN | Sebastian Cappelen | 13:28 | 22:28 | |
166 | USA | Kurt Kitayama | 13:28 | 22:28 | |
167 | USA | Wes Roach | 13:28 | 22:28 | |
168 | USA | Brandon Hagy | 13:28 | 22:28 | 1 |
169 | USA | Tyler McCumber | 13:28 | 22:28 | 1 |
170 | USA | Peter Kuest | 13:28 | 22:28 | 1 |
171 | USA | Matt Marshall | 13:30 | 22:30 | 1 |
172 | CAN | Taylor Pendrith | 13:30 | 22:30 | 1 |
173 | USA | Lee Hodges | 13:30 | 22:30 | 1 |
174 | USA | Mark Baldwin | 13:30 | 22:30 | 10 |
175 | FRA | Paul Barjon | 13:30 | 22:30 | 10 |
176 | USA | John Greco | 13:30 | 22:30 | 10 |
177 | USA | Gregor Main | 13:39 | 22:39 | |
178 | USA | Joseph Bramlett | 13:39 | 22:39 | 1 |
179 | NOR | Kristoffer Ventura | 13:39 | 22:39 | 1 |
180 | USA | Mark Anderson | 13:39 | 22:39 | 1 |
181 | USA | Sahith Theegala | 13:39 | 22:39 | 1 |
182 | USA | Michael Gellerman | 13:39 | 22:39 | 1 |
183 | USA | Zack Sucher | 13:50 | 22:50 | |
184 | USA | Dylan Meyer | 13:50 | 22:50 | |
185 | USA | Tyler Weworski | 13:50 | 22:50 | |
186 | USA | Peter Uihlein | 13:50 | 22:50 | 1 |
187 | USA | Doug Ghim | 13:50 | 22:50 | 1 |
188 | USA | Omar Uresti | 13:50 | 22:50 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren