Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper
20 Jul

20.07. – 23.07.2023

Korn Ferry Tour: Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper 2023

Highland Springs Country Club – Springfield, Missouri, USA

  • Runde 4/4
  • Official
  • Preisgeld: $1,000,000
  • Titelverteidiger: David Kocher

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper 2023 Runde 2 - Korn Ferry Tour

Zweite Runde - Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper 2023 - Korn Ferry Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper 2023 Runde 2 - Korn Ferry Tour in Springfield, Missouri, USA

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Steven Bowditch 06:55 13:55 1
2 Jacob Bridgeman 06:55 13:55 1
3 Ashton Van Horne 06:55 13:55 1
4 Brett Drewitt 06:55 13:55 10
5 John Rollins 06:55 13:55 10
6 Brandon Hagy 06:55 13:55 10
7 Pierceson Coody 07:06 14:06 1
8 Josh Teater 07:06 14:06 1
9 Jeremy Paul 07:06 14:06 1
10 Camilo Villegas 07:06 14:06 10
11 Jackson Suber 07:06 14:06 10
12 Quade Cummins 07:06 14:06 10
13 Jorge Fernández Valdés 07:17 14:17 1
14 Chase Seiffert 07:17 14:17 1
15 Pontus Nyholm 07:17 14:17 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 T.J. Vogel 07:17 14:17 10
17 Brandon Crick 07:17 14:17 10
18 Tim Widing 07:17 14:17 10
19 Adrien Dumont de Chassart 07:28 14:28 1
20 Joshua Creel 07:28 14:28 1
21 Jared Wolfe 07:28 14:28 1
22 Chandler Phillips 07:28 14:28 10
23 Bo Hoag 07:28 14:28 10
24 Mark Anderson 07:28 14:28 10
25 David Kocher 07:39 14:39 1
26 Alejandro Tosti 07:39 14:39 1
27 Joe Highsmith 07:39 14:39 1
28 Ben Kohles 07:39 14:39 10
29 Andrew Yun 07:39 14:39 10
30 Chan Kim 07:39 14:39 10
31 Mac Meissner 07:50 14:50 1
32 Frankie Capan III 07:50 14:50 1
33 Wil Bateman 07:50 14:50 1
34 David Skinns 07:50 14:50 10
35 Fabián Gómez 07:50 14:50 10
36 Parker Coody 07:50 14:50 10
37 Jay Card III 08:01 15:01 1
38 Joe Weiler 08:01 15:01 1
39 Abel Gallegos 08:01 15:01 1
40 Brad Hopfinger 08:01 15:01 10
41 Cole Hammer 08:01 15:01 10
42 Ian Holt 08:01 15:01 10
43 Dan McCarthy 08:12 15:12 1
44 Patrick Cover 08:12 15:12 1
45 Alan Wagner 08:12 15:12 1
46 Daniel Miernicki 08:12 15:12 10
47 Billy Tom Sargent 08:12 15:12 10
48 Cooper Musselman 08:12 15:12 10
49 Grant Hirschman 08:23 15:23 1
50 Kaito Onishi 08:23 15:23 1
51 Yuxin Lin 08:23 15:23 1
52 Michael Feagles 08:23 15:23 10
53 Spencer Ralston 08:23 15:23 10
54 Brendon Jelley 08:23 15:23 10
55 Jack Maguire 08:34 15:34 1
56 Chase Parker 08:34 15:34 1
57 Mason Andersen 08:34 15:34 1
58 Trent Phillips 08:34 15:34 10
59 RJ Manke 08:34 15:34 10
60 Patrick Welch 08:34 15:34 10
61 Steven Fisk 08:45 15:45 1
62 Colin Featherstone 08:45 15:45 1
63 Jake Staiano 08:45 15:45 1
64 Isaiah Salinda 08:45 15:45 10
65 Thomas Rosenmueller 08:45 15:45 10
66 Alistair Docherty 08:45 15:45 10
67 William Mouw 08:56 15:56 1
68 Joel Thelen 08:56 15:56 1
69 Matt Atkins 08:56 15:56 10
70 Scott Stevens 08:56 15:56 10
71 Brady Calkins 08:56 15:56 10
72 Carr Vernon 09:07 16:07 1
73 Austin Hitt 09:07 16:07 1
74 Cade Russell 09:07 16:07 1
75 Jonathan Brightwell 09:07 16:07 10
76 Varun Chopra 09:07 16:07 10
77 Nate Angus 09:07 16:07 10
78 Rob Oppenheim 12:15 19:15 1
79 Brian Campbell 12:15 19:15 1
80 Brandon Harkins 12:15 19:15 10
81 Curtis Thompson 12:15 19:15 10
82 Patrick Fishburn 12:15 19:15 10
83 Spencer Levin 12:26 19:26 1
84 Kyle Jones 12:26 19:26 1
85 Logan McAllister 12:26 19:26 1
86 Paul Barjon 12:26 19:26 10
87 Curtis Luck 12:26 19:26 10
88 Ted Purdy 12:26 19:26 10
89 Rhein Gibson 12:37 19:37 1
90 Martin Flores 12:37 19:37 1
91 Jamie Lovemark 12:37 19:37 1
92 Matt McCarty 12:37 19:37 10
93 Jake Knapp 12:37 19:37 10
94 A.J. Crouch 12:37 19:37 10
95 Nelson Ledesma 12:48 19:48 1
96 Cody Blick 12:48 19:48 1
97 Jacob Bergeron 12:48 19:48 1
98 Roberto Díaz 12:48 19:48 10
99 Sam Saunders 12:48 19:48 10
100 John VanDerLaan 12:48 19:48 10
101 Shad Tuten 12:59 19:59 1
102 Dimi Papadatos 12:59 19:59 1
103 Philip Knowles 12:59 19:59 1
104 Kris Ventura 12:59 19:59 10
105 Xinjun Zhang 12:59 19:59 10
106 Rafael Campos 12:59 19:59 10
107 Ben Silverman 13:10 20:10 1
108 Ryan McCormick 13:10 20:10 1
109 Mitchell Meissner 13:10 20:10 1
110 Joey Garber 13:10 20:10 10
111 Daniel Summerhays 13:10 20:10 10
112 Dawson Armstrong 13:10 20:10 10
113 José Toledo 13:21 20:21 1
114 Jacob Solomon 13:21 20:21 1
115 Danny Walker 13:21 20:21 1
116 Martin Contini 13:21 20:21 10
117 Wilson Furr 13:21 20:21 10
118 Ryan Burnett 13:21 20:21 10
119 Wade Binfield 13:32 20:32 1
120 Alex Weiss 13:32 20:32 1
121 Jared Sawada 13:32 20:32 1
122 Davis Chatfield 13:32 20:32 10
123 Joseph Winslow 13:32 20:32 10
124 Brandon McIver 13:32 20:32 10
125 Taylor Dickson 13:43 20:43 1
126 Peter Knade 13:43 20:43 1
127 Trace Crowe 13:43 20:43 1
128 John Augenstein 13:43 20:43 10
129 Paul Peterson 13:43 20:43 10
130 Cristobal Del Solar 13:43 20:43 10
131 Dalton Ward 13:54 20:54 1
132 Yuto Katsuragawa 13:54 20:54 1
133 Patrick Flavin 13:54 20:54 10
134 Thomas Walsh 13:54 20:54 10
135 Ross Steelman 13:54 20:54 10
136 Patrick Newcomb 14:05 21:05 1
137 Carter Jenkins 14:05 21:05 1
138 Kevin Velo 14:05 21:05 1
139 Chris Gotterup 14:05 21:05 10
140 Willie Mack III 14:05 21:05 10
141 Fred Biondi 14:05 21:05 10
142 Noah Goodwin 14:16 21:16 1
143 Bryson Nimmer 14:16 21:16 1
144 Ryan Elmore 14:16 21:16 1
145 Evan Harmeling 14:16 21:16 10
146 Alex Chiarella 14:16 21:16 10
147 Christopher Petefish 14:16 21:16 10
148 James Nicholas 14:27 21:27 1
149 Aman Gupta 14:27 21:27 1
150 Luke Gannon 14:27 21:27 1
151 Chris Naegel 14:27 21:27 10
152 Evan Katz 14:27 21:27 10
153 Everett Whiten, Jr. 14:27 21:27 10

Price Cutter Charity Championship presented by Dr Pepper 2023: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback