Feedback
Feedback geben
11.08. – 14.08.2022
Korn Ferry Tour: Pinnacle Bank Championship presented by Aetna 2022
The Club at Indian Creek – Omaha, Nebraska, USA
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | Harrison Endycott | 06:45 | 13:45 | 1 |
2 | USA | Chris Baker | 06:45 | 13:45 | 1 |
3 | USA | George Cunningham | 06:45 | 13:45 | 1 |
4 | USA | Zac Blair | 06:45 | 13:45 | 10 |
5 | USA | Rob Oppenheim | 06:45 | 13:45 | 10 |
6 | ARG | Fabián Gómez | 06:45 | 13:45 | 10 |
7 | USA | Kyle Reifers | 06:56 | 13:56 | 1 |
8 | USA | Tom Whitney | 06:56 | 13:56 | 1 |
9 | USA | John VanDerLaan | 06:56 | 13:56 | 1 |
10 | USA | Joey Garber | 06:56 | 13:56 | 10 |
11 | USA | John Chin | 06:56 | 13:56 | 10 |
12 | USA | Patrick Fishburn | 06:56 | 13:56 | 10 |
13 | USA | Evan Harmeling | 07:07 | 14:07 | 1 |
14 | NOR | Kris Ventura | 07:07 | 14:07 | 1 |
15 | USA | Shawn Stefani | 07:07 | 14:07 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | PUR | Rafael Campos | 07:07 | 14:07 | 10 |
17 | USA | Vince India | 07:07 | 14:07 | 10 |
18 | USA | Charlie Saxon | 07:07 | 14:07 | 10 |
19 | USA | Andrew Kozan | 07:18 | 14:18 | 1 |
20 | USA | Paul Haley II | 07:18 | 14:18 | 1 |
21 | KOR | Sangmoon Bae | 07:18 | 14:18 | 1 |
22 | USA | T.J. Vogel | 07:18 | 14:18 | 10 |
23 | KOR | Byeong Hun An | 07:18 | 14:18 | 10 |
24 | USA | Jamie Lovemark | 07:18 | 14:18 | 10 |
25 | USA | Mark Anderson | 07:29 | 14:29 | 1 |
26 | ENG | Ben Taylor | 07:29 | 14:29 | 1 |
27 | USA | Zack Fischer | 07:29 | 14:29 | 1 |
28 | USA | Martin Flores | 07:29 | 14:29 | 10 |
29 | KOR | Whee Kim | 07:29 | 14:29 | 10 |
30 | USA | Dawson Armstrong | 07:29 | 14:29 | 10 |
31 | USA | Pierceson Coody | 07:40 | 14:40 | 1 |
32 | USA | Michael Kim | 07:40 | 14:40 | 1 |
33 | USA | Ryan McCormick | 07:40 | 14:40 | 1 |
34 | USA | Robby Shelton | 07:40 | 14:40 | 10 |
35 | AUS | Rhein Gibson | 07:40 | 14:40 | 10 |
36 | USA | Stephen Franken | 07:40 | 14:40 | 10 |
37 | CHN | Carl Yuan | 07:51 | 14:51 | 1 |
38 | ARG | Augusto Núñez | 07:51 | 14:51 | 1 |
39 | KOR | Seonghyeon Kim | 07:51 | 14:51 | 1 |
40 | USA | Trevor Cone | 07:51 | 14:51 | 10 |
41 | USA | Josh Teater | 07:51 | 14:51 | 10 |
42 | USA | Jimmy Stanger | 07:51 | 14:51 | 10 |
43 | USA | Austin Eckroat | 08:02 | 15:02 | 1 |
44 | GER | Jeremy Paul | 08:02 | 15:02 | 1 |
45 | USA | Michael Feagles | 08:02 | 15:02 | 1 |
46 | USA | Norman Xiong | 08:02 | 15:02 | 10 |
47 | USA | Erik Compton | 08:02 | 15:02 | 10 |
48 | USA | Will Gordon | 08:02 | 15:02 | 10 |
49 | ARG | Tano Goya | 08:13 | 15:13 | 1 |
50 | USA | A.J. Crouch | 08:13 | 15:13 | 1 |
51 | USA | Steven Fisk | 08:13 | 15:13 | 1 |
52 | USA | Brandon Crick | 08:13 | 15:13 | 10 |
53 | USA | Jacob Bridgeman | 08:13 | 15:13 | 10 |
54 | USA | Jonathan Brightwell | 08:13 | 15:13 | 10 |
55 | USA | Andrew Yun | 08:24 | 15:24 | 1 |
56 | USA | Tain Lee | 08:24 | 15:24 | 1 |
57 | USA | Corey Pereira | 08:24 | 15:24 | 1 |
58 | CAN | Albin Choi | 08:24 | 15:24 | 10 |
59 | SWE | Pontus Nyholm | 08:24 | 15:24 | 10 |
60 | USA | Christopher Petefish | 08:24 | 15:24 | 10 |
61 | AUS | Ryan Ruffels | 08:35 | 15:35 | 1 |
62 | USA | Jacob Bergeron | 08:35 | 15:35 | 1 |
63 | USA | Tee-K Kelly | 08:35 | 15:35 | 1 |
64 | USA | Patrick Newcomb | 08:35 | 15:35 | 10 |
65 | USA | Ashton Van Horne | 08:35 | 15:35 | 10 |
66 | USA | John Augenstein | 08:35 | 15:35 | 10 |
67 | USA | Sam Stevens | 08:46 | 15:46 | 1 |
68 | USA | Spencer Ralston | 08:46 | 15:46 | 1 |
69 | USA | RJ Manke | 08:46 | 15:46 | 1 |
70 | COL | Marcelo Rozo | 08:46 | 15:46 | 10 |
71 | USA | Matt McCarty | 08:46 | 15:46 | 10 |
72 | USA | Matthew Picanso | 08:46 | 15:46 | 10 |
73 | USA | Gregor Main | 08:57 | 15:57 | 1 |
74 | USA | Jay Card III | 08:57 | 15:57 | 1 |
75 | GER | Thomas Rosenmueller | 08:57 | 15:57 | 1 |
76 | USA | Chandler Blanchet | 08:57 | 15:57 | 10 |
77 | USA | Quade Cummins | 08:57 | 15:57 | 10 |
78 | ARG | Marcos Montenegro | 08:57 | 15:57 | 10 |
79 | ARG | Julián Etulain | 12:10 | 19:10 | 1 |
80 | USA | Grayson Murray | 12:10 | 19:10 | 1 |
81 | USA | Kevin Dougherty | 12:10 | 19:10 | 1 |
82 | USA | Billy Tom Sargent | 12:10 | 19:10 | 1 |
83 | USA | Cody Blick | 12:10 | 19:10 | 1 |
84 | CHN | Xinjun Zhang | 12:10 | 19:10 | 10 |
85 | USA | Sam Saunders | 12:10 | 19:10 | 10 |
86 | USA | Eric Cole | 12:10 | 19:10 | 10 |
87 | CHN | Zecheng Dou | 12:21 | 19:21 | 1 |
88 | AUS | Curtis Luck | 12:21 | 19:21 | 1 |
89 | ARG | Nelson Ledesma | 12:21 | 19:21 | 1 |
90 | USA | Zack Sucher | 12:21 | 19:21 | 10 |
91 | USA | Scott Harrington | 12:21 | 19:21 | 10 |
92 | USA | Ryan Blaum | 12:21 | 19:21 | 10 |
93 | USA | Davis Thompson | 12:32 | 19:32 | 1 |
94 | BRA | Alexandre Rocha | 12:32 | 19:32 | 1 |
95 | USA | Scott Gutschewski | 12:32 | 19:32 | 1 |
96 | MEX | Roberto Díaz | 12:32 | 19:32 | 10 |
97 | CAN | Ben Silverman | 12:32 | 19:32 | 10 |
98 | USA | Erik Barnes | 12:32 | 19:32 | 10 |
99 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 12:43 | 19:43 | 1 |
100 | USA | Brad Hopfinger | 12:43 | 19:43 | 1 |
101 | USA | Cody Gribble | 12:43 | 19:43 | 1 |
102 | USA | Carson Young | 12:43 | 19:43 | 10 |
103 | RSA | MJ Daffue | 12:43 | 19:43 | 10 |
104 | CAN | Stuart Macdonald | 12:43 | 19:43 | 10 |
105 | USA | Tag Ridings | 12:54 | 19:54 | 1 |
106 | USA | Blayne Barber | 12:54 | 19:54 | 1 |
107 | USA | Max Greyserman | 12:54 | 19:54 | 1 |
108 | USA | Brent Grant | 12:54 | 19:54 | 10 |
109 | USA | Kevin Roy | 12:54 | 19:54 | 10 |
110 | SWE | Vincent Norrman | 12:54 | 19:54 | 10 |
111 | USA | Anders Albertson | 13:05 | 20:05 | 1 |
112 | USA | Trevor Werbylo | 13:05 | 20:05 | 1 |
113 | USA | Theo Humphrey | 13:05 | 20:05 | 1 |
114 | USA | Tyson Alexander | 13:05 | 20:05 | 10 |
115 | USA | Brandon Harkins | 13:05 | 20:05 | 10 |
116 | USA | Akshay Bhatia | 13:05 | 20:05 | 10 |
117 | ENG | Harry Hall | 13:16 | 20:16 | 1 |
118 | USA | Braden Thornberry | 13:16 | 20:16 | 1 |
119 | USA | Shad Tuten | 13:16 | 20:16 | 1 |
120 | USA | Taylor Montgomery | 13:16 | 20:16 | 10 |
121 | USA | Justin Suh | 13:16 | 20:16 | 10 |
122 | USA | Ben Griffin | 13:16 | 20:16 | 10 |
123 | NZL | Nick Voke | 13:27 | 20:27 | 1 |
124 | USA | John Pak | 13:27 | 20:27 | 1 |
125 | ENG | J.J. Grey | 13:27 | 20:27 | 1 |
126 | USA | David Kocher | 13:27 | 20:27 | 10 |
127 | USA | Brandon Matthews | 13:27 | 20:27 | 10 |
128 | COL | Nicolas Echavarria | 13:27 | 20:27 | 10 |
129 | USA | Conner Godsey | 13:38 | 20:38 | 1 |
130 | USA | Philip Knowles | 13:38 | 20:38 | 1 |
131 | USA | Trace Crowe | 13:38 | 20:38 | 1 |
132 | TPE | Kevin Yu | 13:38 | 20:38 | 10 |
133 | USA | Kyle Westmoreland | 13:38 | 20:38 | 10 |
134 | CRC | Luis Gagne | 13:38 | 20:38 | 10 |
135 | USA | Grant Hirschman | 13:49 | 20:49 | 1 |
136 | USA | Brad Brunner | 13:49 | 20:49 | 1 |
137 | USA | Garett Reband | 13:49 | 20:49 | 1 |
138 | ARG | Martin Contini | 13:49 | 20:49 | 10 |
139 | USA | Corey Shaun | 13:49 | 20:49 | 10 |
140 | USA | Peter Kuest | 13:49 | 20:49 | 10 |
141 | USA | Alex Weiss | 14:00 | 21:00 | 1 |
142 | MEX | Alvaro Ortiz | 14:00 | 21:00 | 1 |
143 | USA | Tripp Kinney | 14:00 | 21:00 | 1 |
144 | USA | Alex Chiarella | 14:00 | 21:00 | 10 |
145 | USA | Mac Meissner | 14:00 | 21:00 | 10 |
146 | USA | Brett White | 14:00 | 21:00 | 10 |
147 | USA | Michael Johnson | 14:11 | 21:11 | 1 |
148 | USA | Taylor Dickson | 14:11 | 21:11 | 1 |
149 | USA | Chip McDaniel | 14:11 | 21:11 | 1 |
150 | USA | Chase Parker | 14:11 | 21:11 | 10 |
151 | USA | Mark Anguiano | 14:11 | 21:11 | 10 |
152 | USA | MJ Maguire | 14:11 | 21:11 | 10 |
153 | USA | Clay Feagler | 14:22 | 21:22 | 1 |
154 | USA | Cole Hammer | 14:22 | 21:22 | 1 |
155 | USA | Patrick Cover | 14:22 | 21:22 | 1 |
156 | USA | Logan McAllister | 14:22 | 21:22 | 10 |
157 | USA | Ryan Hall | 14:22 | 21:22 | 10 |
158 | USA | Ryan Linton | 14:22 | 21:22 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren