LECOM Suncoast Classic
16 Apr

16.04. – 19.04.2025

Korn Ferry Tour: LECOM Suncoast Classic 2025

Lakewood National Golf Club – Lakewood Ranch, Florida (USA)

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $1,000,000
  • Titelverteidiger: Tim Widing

Teetimes & Paarungen LECOM Suncoast Classic 2025 Runde 2 - Korn Ferry Tour

Zweite Runde - LECOM Suncoast Classic 2025 - Korn Ferry Tour

Teetimes LECOM Suncoast Classic 2025 Runde 2 - Korn Ferry Tour in Lakewood Ranch, Florida (USA)

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Hank Lebioda 07:00 13:00 1
2 Tom Whitney 07:00 13:00 1
3 Peter Kuest 07:00 13:00 1
4 Richy Werenski 07:00 13:00 10
5 Luke Guthrie 07:00 13:00 10
6 Cody Blick 07:00 13:00 10
7 Roger Sloan 07:10 13:10 1
8 Rhein Gibson 07:10 13:10 1
9 Robby Shelton 07:10 13:10 1
10 Seth Reeves 07:10 13:10 10
11 Andrew Landry 07:10 13:10 10
12 Ryan Blaum 07:10 13:10 10
13 Justin Suh 07:21 13:21 1
14 Adrien Dumont de Chassart 07:21 13:21 1
15 Zach Bauchou 07:21 13:21 1
16 Kevin Dougherty 07:21 13:21 10
17 Thomas Walsh 07:21 13:21 10
18 S.H. Kim 07:21 13:21 10
19 Ben Taylor 07:31 13:31 1
20 Myles Creighton 07:31 13:31 1
21 William McGirt 07:31 13:31 1
22 Josh Teater 07:31 13:31 10
23 Sudarshan Yellamaraju 07:31 13:31 10
24 Johnny Keefer 07:31 13:31 10
25 Tyson Alexander 07:42 13:42 1
26 Brandon Crick 07:42 13:42 1
27 Alistair Docherty 07:42 13:42 1
28 Spencer Levin 07:42 13:42 10
29 Julián Etulain 07:42 13:42 10
30 Tanner Gore 07:42 13:42 10
31 MJ Daffue 07:52 13:52 1
32 Sam Bennett 07:52 13:52 1
33 Alvaro Ortiz 07:52 13:52 1
34 Augusto Núñez 07:52 13:52 10
35 Billy Kennerly 07:52 13:52 10
36 Emilio Gonzalez 07:52 13:52 10
37 T.J. Vogel 08:12 14:12 1
38 Bryce Lewis 08:12 14:12 1
39 Christo Lamprecht 08:12 14:12 1
40 Chris Baker 08:12 14:12 10
41 Pontus Nyholm 08:12 14:12 10
42 Kensei Hirata 08:12 14:12 10
43 Cole Sherwood 08:22 14:22 1
44 Zach James 08:22 14:22 1
45 Runchanapong Youprayong 08:22 14:22 1
46 Marcelo Rozo 08:22 14:22 10
47 Ryan Burnett 08:22 14:22 10
48 Tanner Napier 08:22 14:22 10
49 Stuart Macdonald 08:33 14:33 1
50 Spencer Ralston 08:33 14:33 1
51 Ashton Van Horne 08:33 14:33 1
52 Trevor Werbylo 08:33 14:33 10
53 Samuel Anderson 08:33 14:33 10
54 Petr Hruby 08:33 14:33 10
55 Andrew Kozan 08:43 14:43 1
56 Cooper Musselman 08:43 14:43 1
57 Barend Botha 08:43 14:43 1
58 Matthew Anderson 08:43 14:43 10
59 Nicolo Galletti 08:43 14:43 10
60 Owen Stamper 08:43 14:43 10
61 Brendon Jelley 08:54 14:54 1
62 Clay Feagler 08:54 14:54 1
63 Austin Greaser 08:54 14:54 1
64 Wilson Furr 08:54 14:54 10
65 Marcus Plunkett 08:54 14:54 10
66 Gavin Cohen 08:54 14:54 10
67 KK Limbhasut 09:04 15:04 1
68 Cooper Dossey 09:04 15:04 1
69 Chase Sienkiewicz 09:04 15:04 1
70 Dawson Armstrong 09:04 15:04 10
71 Sandy Scott 09:04 15:04 10
72 Rayhan Thomas 09:04 15:04 10
73 Thomas Longbella 09:15 15:15 1
74 Luke Kluver 09:15 15:15 1
75 Miles Russell 09:15 15:15 1
76 Blades Brown 09:15 15:15 10
77 James Piot 09:15 15:15 10
78 Charles Huntzinger 09:15 15:15 10
79 Jeremy Gandon 12:25 18:25 1
80 Brent Grant 12:25 18:25 1
81 Jacob Solomon 12:25 18:25 1
82 Jimmy Stanger 12:25 18:25 10
83 Ryan McCormick 12:25 18:25 10
84 Mitchell Meissner 12:25 18:25 10
85 Logan McAllister 12:35 18:35 1
86 Sebastian Cappelen 12:35 18:35 1
87 Carter Jenkins 12:35 18:35 1
88 Harrison Endycott 12:35 18:35 10
89 Joshua Creel 12:35 18:35 10
90 Zack Fischer 12:35 18:35 10
91 Jorge Fernández Valdés 12:46 18:46 1
92 Dan McCarthy 12:46 18:46 1
93 Bo Van Pelt 12:46 18:46 1
94 David Kocher 12:46 18:46 10
95 Nelson Ledesma 12:46 18:46 10
96 Adam Long 12:46 18:46 10
97 Jack Maguire 12:56 18:56 1
98 Cole Hammer 12:56 18:56 1
99 Davis Shore 12:56 18:56 1
100 Erik Barnes 12:56 18:56 10
101 John VanDerLaan 12:56 18:56 10
102 Michael Johnson 12:56 18:56 10
103 Paul Barjon 13:07 19:07 1
104 Tano Goya 13:07 19:07 1
105 Austin Hitt 13:07 19:07 1
106 Austin Smotherman 13:07 19:07 10
107 Rob Oppenheim 13:07 19:07 10
108 Trey Winstead 13:07 19:07 10
109 Brandon Harkins 13:17 19:17 1
110 Roberto Díaz 13:17 19:17 1
111 Davis Chatfield 13:17 19:17 1
112 Kyle Westmoreland 13:17 19:17 10
113 Ryan Brehm 13:17 19:17 10
114 Joe Weiler 13:17 19:17 10
115 Trace Crowe 13:37 19:37 1
116 Matt Atkins 13:37 19:37 1
117 Patrick Cover 13:37 19:37 1
118 Scott Gutschewski 13:37 19:37 10
119 Sangmoon Bae 13:37 19:37 10
120 Ross Steelman 13:37 19:37 10
121 Paul Haley II 13:47 19:47 1
122 Rick Lamb 13:47 19:47 1
123 Étienne Papineau 13:47 19:47 1
124 Mark Goetz 13:47 19:47 10
125 Trent Phillips 13:47 19:47 10
126 Dalton Ward 13:47 19:47 10
127 Shad Tuten 13:58 19:58 1
128 Grant Hirschman 13:58 19:58 1
129 Nick Gabrelcik 13:58 19:58 1
130 Ian Holt 13:58 19:58 10
131 Neal Shipley 13:58 19:58 10
132 Nate Stember 13:58 19:58 10
133 Seungtaek Lee 14:08 20:08 1
134 Blaine Hale, Jr. 14:08 20:08 1
135 John Greco 14:08 20:08 1
136 Harry Hillier 14:08 20:08 10
137 Brandon Berry 14:08 20:08 10
138 Raul Pereda 14:08 20:08 10
139 Chandler Blanchet 14:19 20:19 1
140 Patrick Welch 14:19 20:19 1
141 Jin Chung 14:19 20:19 1
142 James Nicholas 14:19 20:19 10
143 Will Cannon 14:19 20:19 10
144 Caleb VanArragon 14:19 20:19 10
145 Jonas Baumgartner 14:30 20:30 1
146 Brandon Hoelzer 14:30 20:30 1
147 Derek Bard 14:30 20:30 1
148 Julian Suri 14:30 20:30 10
149 Jeffrey Kang 14:30 20:30 10
150 Keenan Huskey 14:30 20:30 10
151 Chris Crawford 14:41 20:41 1
152 Billy Tom Sargent 14:41 20:41 1
153 Hunter Eichhorn 14:41 20:41 1
154 Austin Squires 14:41 20:41 10
155 Maxwell Moldovan 14:41 20:41 10
156 Cayden Pope 14:41 20:41 10

LECOM Suncoast Classic 2025: Hilfreiche Links

Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback