Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
LECOM Suncoast Classic
17 Feb

17.02. – 20.02.2022

Korn Ferry Tour: LECOM Suncoast Classic 2022

Lakewood National GC – Lakewood Ranch, Florida (USA)

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: 750.000 Dollar (ca. 650.000 Euro
  • Titelverteidiger: Hayden Buckley

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen LECOM Suncoast Classic 2022 Runde 4 - Korn Ferry Tour

Finalrunde - LECOM Suncoast Classic 2022 - Korn Ferry Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes LECOM Suncoast Classic 2022 Runde 4 - Korn Ferry Tour in Lakewood Ranch, Florida (USA)

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Kevin Yu 06:58 12:58 1
2 Aaron Baddeley 06:58 12:58 1
3 Anders Albertson 07:08 13:08 1
4 Marcelo Rozo 07:08 13:08 1
5 Martin Contini 07:18 13:18 1
6 Thomas Walsh 07:18 13:18 1
7 Cody Gribble 07:28 13:28 1
8 Chip McDaniel 07:46 13:46 1
9 Trevor Cone 07:46 13:46 1
10 Brandon Harkins 07:48 13:48 1
11 Jonathan Randolph 07:55 13:55 1
12 Matt Hutchins 07:55 13:55 1
13 Akshay Bhatia 07:58 13:58 1
14 Brad Hopfinger 07:58 13:58 1
15 Erik Compton 08:04 14:04 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Daniel Miernicki 08:04 14:04 1
17 Tag Ridings 08:04 14:04 1
18 Erik Barnes 08:08 14:08 1
19 Kris Ventura 08:08 14:08 1
20 Dawie van der Walt 08:15 14:15 1
21 Will Cannon 08:15 14:15 1
22 Bhavik Patel 08:15 14:15 1
23 Vince India 08:18 14:18 1
24 Curtis Luck 08:18 14:18 1
25 Ryan Blaum 08:26 14:26 1
26 Stephan Jaeger 08:26 14:26 1
27 Jason Millard 08:26 14:26 1
28 Roberto Díaz 08:28 14:28 1
29 Grant Hirschman 08:37 14:37 1
30 Chad Ramey 08:37 14:37 1
31 Julián Etulain 08:37 14:37 1
32 Pontus Nyholm 08:38 14:38 1
33 A.J. Crouch 08:38 14:38 1
34 Charlie Saxon 08:48 14:48 1
35 Mito Pereira 08:48 14:48 1
36 Ben Kohles 08:48 14:48 1
37 Carson Young 08:48 14:48 1
38 Brandon Crick 08:48 14:48 1
39 Justin Suh 08:58 14:58 1
40 Paul Haley II 08:58 14:58 1
41 Nick Hardy 08:59 14:59 1
42 Whee Kim 08:59 14:59 1
43 Shad Tuten 08:59 14:59 1
44 Dawson Armstrong 09:08 15:08 1
45 Brett Drewitt 09:08 15:08 1
46 Zach Wright 09:10 15:10 1
47 Ryan Ruffels 09:10 15:10 1
48 David Lipsky 09:10 15:10 1
49 John Pak 09:18 15:18 1
50 Philip Knowles 09:18 15:18 1
51 Shawn Stefani 09:22 15:22 1
52 Sangmoon Bae 09:22 15:22 1
53 Jared Wolfe 09:22 15:22 1
54 Rob Oppenheim 09:28 15:28 1
55 Jonathan Brightwell 09:28 15:28 1
56 Paul Barjon 09:34 15:34 1
57 John VanDerLaan 09:34 15:34 1
58 Ryan Brehm 09:34 15:34 1
59 Sam Stevens 09:38 15:38 1
60 George Cunningham 09:38 15:38 1
61 Dru Love 09:46 15:46 1
62 Curtis Thompson 09:46 15:46 1
63 Mark Baldwin 09:46 15:46 1
64 Harry Hall 09:49 15:49 1
65 Mac Meissner 09:49 15:49 1
66 Mike Weir 09:58 15:58 1
67 Kyle Jones 09:58 15:58 1
68 Tyrone Van Aswegen 09:58 15:58 1
69 Matt McCarty 10:00 16:00 1
70 Ben Taylor 10:00 16:00 1
71 Lee Hodges 10:10 16:10 1
72 Jamie Lovemark 10:10 16:10 1
73 Dan McCarthy 10:10 16:10 1
74 Will Gordon 10:11 16:11 1
75 Davis Thompson 10:11 16:11 1
76 T.J. Vogel 10:22 16:22 1
77 Joey Garber 10:22 16:22 1
78 Will Zalatoris 10:22 16:22 1
79 Brad Brunner 10:22 16:22 1
80 Ryan McCormick 10:33 16:33 1
81 Corey Pereira 10:33 16:33 1
82 Ben Silverman 10:34 16:34 1
83 Adam Svensson 10:34 16:34 1
84 Taylor Pendrith 10:34 16:34 1
85 Tyson Alexander 10:44 16:44 1
86 Austin Smotherman 10:46 16:46 1
87 Carl Yuan 10:46 16:46 1
88 Kevin Dougherty 10:46 16:46 1
89 Max Greyserman 10:55 16:55 1
90 Taylor Montgomery 10:58 16:58 1
91 Jamie Arnold 10:58 16:58 1
92 Luke Guthrie 10:58 16:58 1
93 Seonghyeon Kim 11:06 17:06 1
94 Zack Fischer 11:06 17:06 1
95 Dylan Wu 11:10 17:10 1
96 Nicolas Echavarria 11:10 17:10 1
97 Zecheng Dou 11:10 17:10 1
98 Nicholas Lindheim 11:17 17:17 1
99 Drew Weaver 11:22 17:22 1
100 Eric Cole 11:22 17:22 1
101 Jimmy Stanger 11:22 17:22 1
102 Mark Hubbard 11:28 17:28 1
103 Albin Choi 11:28 17:28 1
104 John Chin 11:34 17:34 1
105 J.T. Griffin 11:34 17:34 1
106 Taylor Moore 11:34 17:34 1
107 Sean O'Hair 11:39 17:39 1
108 Trevor Werbylo 11:39 17:39 1
109 David Kocher 11:46 17:46 1
110 Robert Garrigus 11:46 17:46 1
111 Sebastián Vázquez 11:46 17:46 1
112 Justin Lower 11:50 17:50 1
113 Scott Harrington 11:50 17:50 1
114 Chandler Blanchet 11:58 17:58 1
115 Greyson Sigg 11:58 17:58 1
116 Alex Chiarella 11:58 17:58 1
117 Callum Tarren 12:01 18:01 1
118 Andrew Novak 12:10 18:10 1
119 Jack Maguire 12:10 18:10 1
120 Peter Uihlein 12:10 18:10 1
121 John Augenstein 12:12 18:12 1
122 Jay Card III 12:12 18:12 1
123 Ben Griffin 12:34 18:34 1
124 Byeong Hun An 12:34 18:34 1
125 Michael Gellerman 12:45 18:45 1
126 MJ Daffue 12:45 18:45 1

LECOM Suncoast Classic 2022: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback