Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Magical Kenya Open
20 Feb

20.02. – 23.02.2025

European Tour: Magical Kenya Open 2025

Muthaiga GV – Nairobi, Kenia

  • Runde 4/4
  • Zählspiel
  • Preisgeld: 2.500.000 €
  • Titelverteidiger: Darius van Driel
  • Live-TV: Do. und Fr. ab 11 Uhr; Sa. ab 10:30 Uhr; So. ab 10:00 Uhr auf Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Magical Kenya Open 2025 Runde 2 - European Tour

Zweite Runde - Magical Kenya Open 2025 - European Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Magical Kenya Open 2025 Runde 2 - European Tour in Nairobi, Kenia

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Paul CHIDALE 07:20 05:20 1
2 Renato Paratore 07:20 05:20 1
3 Julien Brun 07:20 05:20 1
4 Joost Luiten 07:20 05:20 10
5 Marcus Armitage 07:20 05:20 10
6 Ben Schmidt (AM) 07:20 05:20 10
7 Grant Forrest 07:30 05:30 1
8 Adrien Saddier 07:30 05:30 1
9 Veer Ahlawat 07:30 05:30 1
10 Ashun Wu 07:30 05:30 10
11 Minkyu Kim 07:30 05:30 10
12 Marcus Kinhult 07:30 05:30 10
13 Andreas Halvorsen 07:40 05:40 1
14 Wooyoung CHO 07:40 05:40 1
15 Mikael LINDBERG 07:40 05:40 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Bernd Wiesberger 07:40 05:40 10
17 Michael KARANGA 07:40 05:40 10
18 Oliver Lindell 07:40 05:40 10
19 David Horsey 07:50 05:50 1
20 Jens Dantorp 07:50 05:50 1
21 Brandon Wu 07:50 05:50 1
22 Guido Migliozzi 07:50 05:50 10
23 Adrian Otaegui 07:50 05:50 10
24 Justin Harding 07:50 05:50 10
25 Jacques KRUYSWIJK 08:00 06:00 1
26 Jamie Donaldson 08:00 06:00 1
27 Jordan Gumberg 08:00 06:00 1
28 Haotong Li 08:00 06:00 10
29 Angel Hidalgo 08:00 06:00 10
30 Njoroge Njonge KIBUGU 08:00 06:00 10
31 Louis De Jager 08:10 06:10 1
32 Marco Penge 08:10 06:10 1
33 Zihao JIN 08:10 06:10 1
34 Jorge Campillo 08:10 06:10 10
35 Sebastian Soderberg 08:10 06:10 10
36 Wilco Nienaber 08:10 06:10 10
37 Brett COLETTA 08:20 06:20 1
38 David WAKHU 08:20 06:20 1
39 Bastien AMAT 08:20 06:20 1
40 Niklas Lemke 08:20 06:20 10
41 Joseph Dean 08:20 06:20 10
42 Martin COUVRA 08:20 06:20 10
43 Deon Germishuys 08:30 06:30 1
44 Benjamin Hebert 08:30 06:30 1
45 Mohit Mediratta 08:30 06:30 1
46 Callum Tarren 08:30 06:30 10
47 Andrea Pavan 08:30 06:30 10
48 Alexander Levy 08:30 06:30 10
49 Kazuma KOBORI 08:40 06:40 1
50 Joel Girrbach 08:40 06:40 1
51 Eddie Pepperell 08:40 06:40 1
52 Jean Bekirian (AM) 08:40 06:40 10
53 Calum Hill 08:40 06:40 10
54 Shubhankar Sharma 08:40 06:40 10
55 Ricardo Gouveia 08:50 06:50 1
56 Björn Åkesson 08:50 06:50 1
57 Samuel NJOROGE 08:50 06:50 1
58 Josh BERRY 08:50 06:50 10
59 Danny List 08:50 06:50 10
60 Lukas Nemecz 08:50 06:50 10
61 Adel BALALA 09:00 07:00 1
62 Marcel Schneider 09:00 07:00 1
63 Davis BRYANT 09:00 07:00 1
64 Tadeáš TETAK 09:00 07:00 10
65 Christofer Blomstrand 09:00 07:00 10
66 David Law 09:00 07:00 10
67 Connor Syme 09:10 07:10 1
68 Lucas Bjerregaard 09:10 07:10 1
69 John LEJIRMA 09:10 07:10 1
70 Neil SCHIETEKAT 09:10 07:10 10
71 Sam Hutsby 09:10 07:10 10
72 Joakim Lagergren 09:10 07:10 10
73 Santiago Tarrio ben 09:20 07:20 1
74 Nicolai KRISTENSEN 09:20 07:20 1
75 Lars Van meijel 09:20 07:20 1
76 Daniel YOUNG (AM) 09:20 07:20 10
77 Benjamin Follet-smith 09:20 07:20 10
78 Jens Fahrbring 09:20 07:20 10
79 Edwin Mudanyi (AM) 12:20 10:20 1
80 Jamie Rutherford 12:20 10:20 1
81 Corey SHAUN 12:20 10:20 1
82 Willy DEUS 12:20 10:20 10
83 Adri Arnaus 12:20 10:20 10
84 Gregorio DE LEO 12:20 10:20 10
85 Angel AYORA 12:30 10:30 1
86 Wenyi DING 12:30 10:30 1
87 Conor Purcell (AM) 12:30 10:30 1
88 Sebastian Garcia Rodriguez 12:30 10:30 10
89 Joseph CWINYAAI 12:30 10:30 10
90 Freddy SCHOTT 12:30 10:30 10
91 Nacho Elvira 12:40 10:40 1
92 Jayden Trey SCHAPER 12:40 10:40 1
93 Jacob Skov OLESEN 12:40 10:40 1
94 Matthias Schwab 12:40 10:40 10
95 Daan Huizing 12:40 10:40 10
96 Jeong weon Ko 12:40 10:40 10
97 Dale Whitnell 12:50 10:50 1
98 Hamish BROWN (AM) 12:50 10:50 1
99 Robin Williams (AM) 12:50 10:50 1
100 Jannik DE BRUYN 12:50 10:50 10
101 Shashwat HARISH 12:50 10:50 10
102 Joel MOSCATEL 12:50 10:50 10
103 John Parry 13:00 11:00 1
104 Eugenio Lopez-chacarra (AM) 13:00 11:00 1
105 Ryan VAN VELZEN 13:00 11:00 1
106 Gavin Green 13:00 11:00 10
107 Sean Crocker 13:00 11:00 10
108 Greg SNOW 13:00 11:00 10
109 Marcel Siem 13:10 11:10 1
110 Ryggs JOHNSTON 13:10 11:10 1
111 Darius Van Driel 13:10 11:10 1
112 Louis Albertse (AM) 13:10 11:10 10
113 William ODEK 13:10 11:10 10
114 Aaron Cockerill 13:10 11:10 10
115 Brandon Robinson-Thompson 13:20 11:20 1
116 Ivan Cantero Gutierrez 13:20 11:20 1
117 Tiger Christensen 13:20 11:20 1
118 Riz Charania 13:20 11:20 10
119 Clément Sordet 13:20 11:20 10
120 Matthew Southgate 13:20 11:20 10
121 Hiroshi Iwata 13:30 11:30 1
122 Troy MERRITT 13:30 11:30 1
123 James Morrison 13:30 11:30 1
124 Daniel Gavins 13:30 11:30 10
125 Dismas INDIZA ANYONYI 13:30 11:30 10
126 Alfredo GARCIA-HEREDIA 13:30 11:30 10
127 Alexander George Frances (AM) 13:40 11:40 1
128 Olapade SUNDAY 13:40 11:40 1
129 Thomas Aiken 13:40 11:40 1
130 Maximilian Kieffer 13:40 11:40 10
131 Dan ERICKSON 13:40 11:40 10
132 Albert BONETA 13:40 11:40 10
133 Pierre Pineau (AM) 13:50 11:50 1
134 Kristoffer Reitan (AM) 13:50 11:50 1
135 Alfred NANDWA (AM) 13:50 11:50 1
136 Richard Sterne 13:50 11:50 10
137 Manuel Elvira 13:50 11:50 10
138 Nicolai von Dellingshausen 13:50 11:50 10
139 Tapio Pulkkanen 14:00 12:00 1
140 Simon NJOGU 14:00 12:00 1
141 Casey JARVIS (AM) 14:00 12:00 1
142 Jack Senior 14:00 12:00 10
143 Mutahi KIBUGU 14:00 12:00 10
144 Jeff Winther 14:00 12:00 10
145 Daniel Gale 14:10 12:10 1
146 Filippo CELLI 14:10 12:10 1
147 Daniel Nduva (AM) 14:10 12:10 1
148 Jovan REBULA (AM) 14:10 12:10 10
149 Dermot Mcelroy 14:10 12:10 10
150 Erick OOKO OBURA 14:10 12:10 10

Magical Kenya Open 2025: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback