Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Joburg Open
06 Mar

06.03. – 09.03.2025

European Tour: Joburg Open 2025

Houghton GC – Johannesburg, Südafrika

  • Runde 4/4
  • Zählspiel
  • Preisgeld: 20,500,000 ZAR
  • Titelverteidiger: Dean Burmester
  • Live-TV: Do. & Fr. ab 12:00 Uhr, Sa. ab 11:30 Uhr und So. ab 10:30 Uhr bei Sky und DAZN

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Joburg Open 2025 Runde 2 - European Tour

Zweite Runde - Joburg Open 2025 - European Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Joburg Open 2025 Runde 2 - European Tour in Johannesburg, Südafrika

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Lyle PEDRO 06:30 05:30 1
2 Musiwalo NETHUNZWI 06:30 05:30 1
3 Maximilian STEINLECHNER 06:30 05:30 1
4 Ruan Conradie 06:30 05:30 10
5 Ethan SMITH 06:30 05:30 10
6 Stephen FERREIRA 06:30 05:30 10
7 Stals SWART 06:40 05:40 1
8 Jake REDMAN 06:40 05:40 1
9 Haydn Porteous 06:40 05:40 1
10 Luke Jerling 06:40 05:40 10
11 Matthias Schwab 06:40 05:40 10
12 Gerhard PEPLER 06:40 05:40 10
13 MJ Viljoen 06:50 05:50 1
14 Haydn GRIFFITHS 06:50 05:50 1
15 Julien Brun 06:50 05:50 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Ben Schmidt (AM) 06:50 05:50 10
17 Peter Karmis 06:50 05:50 10
18 CJ DU PLESSIS 06:50 05:50 10
19 Louis De Jager 07:00 06:00 1
20 Freddy SCHOTT 07:00 06:00 1
21 Thomas Aiken 07:00 06:00 1
22 Andy Sullivan 07:00 06:00 10
23 Richard Mansell 07:00 06:00 10
24 Benjamin Follet-smith 07:00 06:00 10
25 Simon Forsström 07:10 06:10 1
26 Francesco Laporta 07:10 06:10 1
27 Robson CHINHOI 07:10 06:10 1
28 Hennie Otto 07:10 06:10 10
29 Stefan WEARS-TAYLOR 07:10 06:10 10
30 Mikael LINDBERG 07:10 06:10 10
31 Rafa Cabrera-Bello 07:20 06:20 1
32 Rupert KAMINSKI 07:20 06:20 1
33 Dylan MOSTERT 07:20 06:20 1
34 Oliver Bekker 07:20 06:20 10
35 Adrian Otaegui 07:20 06:20 10
36 Connor Syme 07:20 06:20 10
37 Joost Luiten 07:30 06:30 1
38 Kyle Barker 07:30 06:30 1
39 Richie Ramsay 07:30 06:30 1
40 Jeong weon Ko 07:30 06:30 10
41 Jens Dantorp 07:30 06:30 10
42 Rhys Enoch 07:30 06:30 10
43 Ryan VAN VELZEN 07:40 06:40 1
44 Matthew Southgate 07:40 06:40 1
45 Calum Hill 07:40 06:40 1
46 Brandon Stone 07:40 06:40 10
47 Keenan DAVIDSE 07:40 06:40 10
48 Todd Clements 07:40 06:40 10
49 Richard Sterne 07:50 06:50 1
50 Lyle Rowe 07:50 06:50 1
51 Lucas Bjerregaard 07:50 06:50 1
52 Jovan REBULA (AM) 07:50 06:50 10
53 Brandon Robinson-Thompson 07:50 06:50 10
54 Casey JARVIS (AM) 07:50 06:50 10
55 JC RITCHIE 08:00 07:00 1
56 Nathan Kimsey 08:00 07:00 1
57 Ross Fisher 08:00 07:00 1
58 Shaun Norris 08:00 07:00 10
59 Dan Bradbury 08:00 07:00 10
60 John Parry 08:00 07:00 10
61 Alfredo GARCIA-HEREDIA 08:10 07:10 1
62 Jack Senior 08:10 07:10 1
63 Michael Hollick 08:10 07:10 1
64 Alejandro DEL REY 08:10 07:10 10
65 Robin Williams (AM) 08:10 07:10 10
66 Danie Van Tonder 08:10 07:10 10
67 Veer Ahlawat 08:20 07:20 1
68 Ricardo Gouveia 08:20 07:20 1
69 Trevor Fisher Jnr 08:20 07:20 1
70 Darren Fichardt 08:20 07:20 10
71 Ewen Ferguson 08:20 07:20 10
72 Marcel Siem 08:20 07:20 10
73 Franklin Manchest 08:30 07:30 1
74 Kieran VINCENT 08:30 07:30 1
75 Corey SHAUN 08:30 07:30 1
76 Zihao JIN 08:30 07:30 10
77 Makhetha MAZIBUKO 08:30 07:30 10
78 David RAVETTO 08:30 07:30 10
79 Niklas Lemke 08:30 07:30 10
80 Luke Brown 11:30 10:30 1
81 Keelan VAN WYK 11:30 10:30 1
82 Matthew SPACEY (AM) 11:30 10:30 1
83 Kayle WYKES 11:30 10:30 10
84 Joel Girrbach 11:30 10:30 10
85 Deon Germishuys 11:30 10:30 10
86 Anthony MICHAEL 11:40 10:40 1
87 Jordan DUMINY (AM) 11:40 10:40 1
88 Björn Åkesson 11:40 10:40 1
89 Jacob Skov OLESEN 11:40 10:40 10
90 Ruan Korb 11:40 10:40 10
91 Rhys WEST 11:40 10:40 10
92 Graham VAN DER MERWE 11:50 10:50 1
93 Jacques P DE VILLIERS 11:50 10:50 1
94 Joel MOSCATEL 11:50 10:50 1
95 Ivan Cantero Gutierrez 11:50 10:50 10
96 Jastice MASHEGO 11:50 10:50 10
97 Danny List 11:50 10:50 10
98 Tapio Pulkkanen 12:00 11:00 1
99 Nicolai von Dellingshausen 12:00 11:00 1
100 Combrinck Smit 12:00 11:00 1
101 Wenyi DING 12:00 11:00 10
102 Merrick Bremner 12:00 11:00 10
103 Danie Van niekerk 12:00 11:00 10
104 Keith Horne 12:10 11:10 1
105 George Coetzee 12:10 11:10 1
106 Adrien Saddier 12:10 11:10 1
107 Manuel Elvira 12:10 11:10 10
108 Alexander Levy 12:10 11:10 10
109 Martin Rohwer 12:10 11:10 10
110 Gavin Green 12:20 11:20 1
111 Malcolm Mitchell (AM) 12:20 11:20 1
112 Matthew Baldwin 12:20 11:20 1
113 Sean Crocker 12:20 11:20 10
114 Jaco Van Zyl 12:20 11:20 10
115 JJ SENEKAL 12:20 11:20 10
116 Dylan Frittelli 12:30 11:30 1
117 Dale Whitnell 12:30 11:30 1
118 Zander Lombard 12:30 11:30 1
119 Scott Jamieson 12:30 11:30 10
120 Tom VAILLANT 12:30 11:30 10
121 Louis Albertse (AM) 12:30 11:30 10
122 Wilco Nienaber 12:40 11:40 1
123 Nicolas Colsaerts 12:40 11:40 1
124 Heinrich BRUINERS 12:40 11:40 1
125 Shubhankar Sharma 12:40 11:40 10
126 Ryggs JOHNSTON 12:40 11:40 10
127 Jean Hugo 12:40 11:40 10
128 Tristin GALANT 12:50 11:50 1
129 Marco Penge 12:50 11:50 1
130 Yurav Premlal (AM) 12:50 11:50 1
131 Ugo Coussaud 12:50 11:50 10
132 Aaron Cockerill 12:50 11:50 10
133 Pieter MOOLMAN 12:50 11:50 10
134 Dylan NAIDOO (AM) 13:00 12:00 1
135 Jacques KRUYSWIJK 13:00 12:00 1
136 Romain Langasque 13:00 12:00 1
137 Jonathan BROOMHEAD 13:00 12:00 10
138 Jacques Blaauw 13:00 12:00 10
139 Darius Van Driel 13:00 12:00 10
140 Jordan Smith 13:10 12:10 1
141 Johannes Veerman 13:10 12:10 1
142 Jayden Trey SCHAPER 13:10 12:10 1
143 Jaco Ahlers 13:10 12:10 10
144 Neil SCHIETEKAT 13:10 12:10 10
145 Jordan Gumberg 13:10 12:10 10
146 Sam Bairstow 13:20 12:20 1
147 Daniel Brown 13:20 12:20 1
148 Nikhil RAMA 13:20 12:20 1
149 Ivan VERSTER 13:20 12:20 10
150 Pierre Pineau (AM) 13:20 12:20 10
151 Albert VENTER (AM) 13:20 12:20 10
152 Martin VORSTER (AM) 13:30 12:30 1
153 Callum Tarren 13:30 12:30 1
154 Toto THIMBA JNR 13:30 12:30 1
155 Trevor MAHONEY 13:30 12:30 10
156 Kyle MCCLATCHIE (AM) 13:30 12:30 10
157 Kazuma KOBORI 13:30 12:30 10

Joburg Open 2025: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback