Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Fort Worth Invitational
24 May

24.05. – 27.05.2018

PGA Tour: Fort Worth Invitational 2018

Colonial CC – Fort Worth, Texas, USA

  • Runde 4/4
  • Preisgeld: $7,100,000
  • Titelverteidiger: Kevin Kisner
  • Live-TV: Do., Fr., Sa., und So. ab 22:00 Uhr auf Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Fort Worth Invitational 2018 Runde 4 - PGA Tour

Vierte Runde - Fort Worth Invitational 2018 - PGA Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Fort Worth Invitational 2018 Runde 4 - PGA Tour in Fort Worth, Texas, USA

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 John Huh 13:02 20:02
2 Jason Dufner 13:02 20:02
3 Rory Sabbatini 13:02 20:02
4 Bryson DeChambeau 13:02 20:02
5 Kyle Reifers 13:02 20:02
6 Fabian Gomez 13:02 20:02
7 Si Woo Kim 13:02 20:02
8 Cameron Smith 13:02 20:02
9 Martin Laird 13:02 20:02
10 Aaron Baddeley 13:02 20:02
11 Greg Chalmers 13:02 20:02
12 Pat Perez 13:02 20:02
13 Hunter Mahan 13:02 20:02
14 Martin Piller 13:02 20:02
15 Jazz Janewattananond 13:02 20:02
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Bryce Molder 13:02 20:02
17 Matt Every 13:02 20:02
18 C.T. Pan 13:02 20:02
19 Kyle Stanley 13:02 20:02
20 Steven Bowditch 13:02 20:02
21 Anirban Lahiri 13:02 20:02
22 Zac Blair 13:02 20:02
23 Cameron Percy 13:02 20:02
24 Harold Varner III 13:02 20:02
25 Luke List 13:02 20:02
26 J.J. Henry 13:02 20:02
27 Beau Hossler 13:02 20:02
28 Tim Herron 13:02 20:02
29 Blayne Barber 13:02 20:02
30 Brandon Hagy 13:02 20:02
31 Johnson Wagner 13:02 20:02
32 Rod Pampling 13:02 20:02
33 Keith Clearwater 13:02 20:02
34 Patrick Rodgers 13:02 20:02
35 Lucas Glover 13:02 20:02
36 Daniel Summerhays 13:02 20:02
37 Martin Flores 13:02 20:02
38 Jamie Sadlowski 13:02 20:02
39 Boo Weekley 13:02 20:02
40 Jhonattan Vegas 13:02 20:02
41 Tyrone Van Aswegen 13:02 20:02
42 James Hahn 13:02 20:02
43 Mackenzie Hughes 13:02 20:02
44 Jason Bohn 13:02 20:02
45 Jason Kokrak 13:02 20:02
46 Davis Love III 13:02 20:02
47 J.J. Spaun 13:02 20:02
48 Seung-Yul Noh 13:02 20:02
49 Camilo Villegas 13:02 20:02
50 Austin Cook 13:02 20:02
51 Aaron Wise 13:02 20:02
52 Jonathan Byrd 13:02 20:02
53 Brice Garnett 13:02 20:02
54 Xinjun Zhang 13:02 20:02
55 Adam Schenk 13:02 20:02
56 Grayson Murray 13:02 20:02
57 Patrick Cantlay 13:02 20:02
58 Talor Gooch 13:02 20:02
59 Andrew Landry 13:02 20:02
60 Smylie Kaufman 13:02 20:02
61 Sam Burns 13:02 20:02
62 Robert Garrigus 13:02 20:02
63 Seamus Power 13:02 20:02
64 Adam Scott 07:00 14:00 1
65 John Senden 07:00 14:00 1
66 Tyler Duncan 07:09 14:09 1
67 Brandon Harkins 07:18 14:18 1
68 Alex Cejka 07:18 14:18 1
69 Jim Furyk 07:27 14:27 1
70 Maverick McNealy 07:36 14:36 1
71 Nicholas Lindheim 07:45 14:45 1
72 Trey Mullinax 08:03 15:03 1
73 Shawn Stefani 08:12 15:12 1
74 Conrad Shindler 08:21 15:21 1
75 Richy Werenski 08:21 15:21 1
76 Russell Henley 08:57 15:57 1
77 Jimmy Walker 08:57 15:57 1
78 Ben Silverman 09:25 16:25 1
79 Tom Hoge 09:25 16:25 1
80 Shubhankar Sharma 09:45 16:45 1
81 Chesson Hadley 10:05 17:05 1
82 Phil Mickelson 10:14 17:14 1
83 Cody Gribble 10:14 17:14 1
84 J.T. Poston 10:14 17:14 1
85 Ollie Schniederjans 10:14 17:14 10
86 Harris English 10:14 17:14 10
87 Bud Cauley 10:14 17:14 10
88 Tom Lovelady 10:15 17:15 1
89 Steve Stricker 10:25 17:25 1
90 Tony Finau 10:25 17:25 1
91 Michael Kim 10:25 17:25 1
92 Andrew Putnam 10:25 17:25 1
93 Vaughn Taylor 10:25 17:25 10
94 Ryan Blaum 10:25 17:25 10
95 William McGirt 10:25 17:25 10
96 Morgan Hoffmann 10:36 17:36 1
97 Kevin Tway 10:36 17:36 1
98 Billy Horschel 10:36 17:36 1
99 Chad Campbell 10:36 17:36 10
100 Curtis Luck 10:36 17:36 10
101 Xander Schauffele 10:36 17:36 10
102 Kevin Na 10:45 17:45 1
103 Kevin Streelman 10:47 17:47 1
104 Marc Leishman 10:47 17:47 1
105 Billy Hurley III 10:47 17:47 1
106 Chris Stroud 10:47 17:47 10
107 Nick Watney 10:47 17:47 10
108 Ben Martin 10:47 17:47 10
109 Rickie Fowler 10:55 17:55 1
110 David Lingmerth 10:58 17:58 1
111 Matt Kuchar 10:58 17:58 1
112 Ricky Barnes 10:58 17:58 1
113 Angel Cabrera 10:58 17:58 10
114 Yuta Ikeda 10:58 17:58 10
115 Graham DeLaet 10:58 17:58 10
116 Scott Brown 11:09 18:09 1
117 Kelly Kraft 11:09 18:09 1
118 Brian Gay 11:09 18:09 1
119 Brian Stuard 11:09 18:09 10
120 Robert Streb 11:09 18:09 10
121 Michael Thompson 11:09 18:09 10
122 Russell Knox 11:15 18:15 1
123 Joel Dahmen 11:15 18:15 1
124 Brian Harman 11:20 18:20 1
125 Graeme McDowell 11:20 18:20 1
126 Whee Kim 11:20 18:20 1
127 Brandt Snedeker 11:20 18:20 10
128 Adam Hadwin 11:20 18:20 10
129 Geoff Ogilvy 11:20 18:20 10
130 Joaquin Niemann 11:25 18:25 1
131 Jonas Blixt 11:31 18:31 1
132 Charley Hoffman 11:31 18:31 1
133 Sam Saunders 11:31 18:31 1
134 Nick Taylor 11:31 18:31 10
135 Chris Kirk 11:31 18:31 10
136 Cameron Tringale 11:31 18:31 10
137 Satoshi Kodaira 11:35 18:35 1
138 Jordan Spieth 11:42 18:42 1
139 Scott Piercy 11:42 18:42 1
140 Sergio Garcia 11:42 18:42 1
141 Sung Kang 11:42 18:42 10
142 Patton Kizzire 11:42 18:42 10
143 Ryan Moore 11:42 18:42 10
144 Sean O'Hair 11:53 18:53 1
145 Bill Haas 11:53 18:53 1
146 Emiliano Grillo 11:53 18:53 1
147 Derek Fathauer 11:53 18:53 10
148 Chez Reavie 11:53 18:53 10
149 Scott Stallings 11:53 18:53 10
150 Kevin Kisner 12:04 19:04 1
151 Jon Rahm 12:04 19:04 1
152 Stewart Cink 12:04 19:04 1
153 Wesley Bryan 12:04 19:04 10
154 Zach Johnson 12:04 19:04 10
155 David Hearn 12:04 19:04 10
156 Ben Crane 12:05 19:05 1
157 Abraham Ancer 12:05 19:05 1
158 Webb Simpson 12:15 19:15 1
159 Danny Lee 12:15 19:15 1
160 Paul Casey 12:15 19:15 1
161 Matt Jones 12:15 19:15 10
162 Dominic Bozzelli 12:15 19:15 10
163 Ryan Palmer 12:15 19:15 10
164 Ted Potter, Jr. 12:25 19:25 1
165 Ryan Armour 12:35 19:35 1
166 Louis Oosthuizen 12:45 19:45 1
167 Corey Conners 12:55 19:55 1
168 Justin Rose 13:05 20:05 1
169 Brooks Koepka 13:05 20:05 1

Fort Worth Invitational 2018: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback