Cologuard Classic
02 Mar

02.03. – 04.03.2018

Champions Tour: Cologuard Classic 2018

Omni Tucson National – Tucson, Arizona/USA

  • Preisgeld: $ 1.700.000
  • Titelverteidiger: Tom Lehman
  • Live-TV: kein

Teetimes & Paarungen Cologuard Classic 2018 Runde 1 - Champions Tour

Erste Runde - Cologuard Classic 2018 - Champions Tour

Teetimes Cologuard Classic 2018 Runde 1 - Champions Tour in Tucson, Arizona/USA

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Kevin Sutherland 04:34 12:34
2 Bernhard Langer 04:34 12:34
3 Scott McCarron 04:34 12:34
4 Vijay Singh 04:34 12:34
5 Jerry Kelly 04:34 12:34
6 Lee Janzen 04:34 12:34
7 Brandt Jobe 04:34 12:34
8 Colin Montgomerie 04:34 12:34
9 David Toms 04:34 12:34
10 Billy Mayfair 04:34 12:34
11 John Daly 04:34 12:34
12 Joe Durant 04:34 12:34
13 Gene Sauers 04:34 12:34
14 Stephen Ames 04:34 12:34
15 Paul Goydos 04:34 12:34
16 Scott Verplank 04:34 12:34
17 Scott Parel 04:34 12:34
18 Kirk Triplett 04:34 12:34
19 Wes Short, Jr. 04:34 12:34
20 Tom Lehman 04:34 12:34
21 Scott Dunlap 04:34 12:34
22 Doug Garwood 04:34 12:34
23 Glen Day 04:34 12:34
24 Corey Pavin 04:34 12:34
25 Billy Andrade 04:34 12:34
26 Duffy Waldorf 04:34 12:34
27 Paul Broadhurst 04:34 12:34
28 Jeff Sluman 04:34 12:34
29 Jerry Smith 04:34 12:34
30 Fred Funk 04:34 12:34
31 Marco Dawson 04:34 12:34
32 Tommy Armour III 04:34 12:34
33 Jesper Parnevik 04:34 12:34
34 Carlos Franco 04:34 12:34
35 Olin Browne 04:34 12:34
36 Steve Flesch 04:34 12:34
37 Hale Irwin 04:34 12:34
38 Mark O'Meara 04:34 12:34
39 Mark Calcavecchia 04:34 12:34
40 Steve Stricker 04:34 12:34
41 Bob Tway 04:34 12:34
42 José María Olazábal 04:34 12:34
43 Mark Brooks 04:34 12:34
44 Brad Faxon 04:34 12:34
45 John Huston 04:34 12:34
46 Michael Allen 04:34 12:34
47 Jeff Maggert 04:34 12:34
48 Tom Jenkins 04:34 12:34
49 Russ Cochran 04:34 12:34
50 Tom Pernice Jr. 04:34 12:34
51 Bob Estes 04:34 12:34
52 Woody Austin 04:34 12:34
53 Rocco Mediate 04:34 12:34
54 Steve Lowery 04:34 12:34
55 Joey Sindelar 04:34 12:34
56 Bart Bryant 04:34 12:34
57 Dan Forsman 04:34 12:34
58 Tim Petrovic 04:34 12:34
59 Larry Mize 04:34 12:34
60 Steve Pate 04:34 12:34
61 Michael Bradley 04:34 12:34
62 Tom Byrum 04:34 12:34
63 Tommy Tolles 04:34 12:34
64 Kent Jones 04:34 12:34
65 Willie Wood 04:34 12:34
66 Mike Goodes 04:34 12:34
67 Todd Hamilton 04:34 12:34
68 Esteban Toledo 04:34 12:34
69 Rod Spittle 04:34 12:34
70 John Jacobs 04:34 12:34
71 Skip Kendall 04:34 12:34
72 Mike Small 04:34 12:34
73 Jim Carter 04:34 12:34
74 Len Mattiace 04:34 12:34
75 Sam Randolph 04:34 12:34
76 Geoffrey Sisk 04:34 12:34
77 Paul Claxton 04:34 12:34
78 Sonny Skinner 04:34 12:34
79 Fran Quinn 04:34 12:34
80 David McKenzie 04:34 12:34
81 Ken Tanigawa 04:34 12:34

Cologuard Classic 2018: Hilfreiche Links

Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback