Feedback
Feedback geben
15.10. – 17.10.2021
Champions Tour: SAS Championship 2021
Prestonwood CC – Cary, North Carolina
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | RSA | David Frost | 04:33 | |
2 | USA | Woody Austin | 09:50 | 1 |
3 | USA | Ken Duke | 09:50 | 1 |
4 | USA | Davis Love III | 09:50 | 1 |
5 | RSA | Ernie Els | 09:50 | 10 |
6 | IRL | Padraig Harrington | 09:50 | 10 |
7 | AUS | Stephen Leaney | 09:50 | 10 |
8 | WAL | Stephen Dodd | 10:00 | 1 |
9 | USA | Dicky Pride | 10:00 | 1 |
10 | USA | Rocco Mediate | 10:00 | 1 |
11 | USA | Michael Allen | 10:00 | 10 |
12 | USA | Fred Funk | 10:00 | 10 |
13 | AUS | David McKenzie | 10:00 | 10 |
14 | USA | Paul Goydos | 10:10 | 1 |
15 | USA | Matt Gogel | 10:10 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Glen Day | 10:10 | 1 |
17 | USA | Duffy Waldorf | 10:10 | 10 |
18 | USA | Bob Estes | 10:10 | 10 |
19 | USA | Corey Pavin | 10:10 | 10 |
20 | USA | Wes Short, Jr. | 10:20 | 1 |
21 | USA | Tom Lehman | 10:20 | 1 |
22 | USA | Joey Sindelar | 10:20 | 1 |
23 | USA | Steve Flesch | 10:20 | 10 |
24 | AUS | Rod Pampling | 10:20 | 10 |
25 | SCO | Colin Montgomerie | 10:20 | 10 |
26 | AUS | John Senden | 10:30 | 1 |
27 | CAN | Stephen Ames | 10:30 | 1 |
28 | GER | Bernhard Langer | 10:30 | 1 |
29 | USA | Shane Bertsch | 10:30 | 10 |
30 | USA | Kirk Triplett | 10:30 | 10 |
31 | USA | Jerry Kelly | 10:30 | 10 |
32 | KOR | K.J. Choi | 10:40 | 1 |
33 | USA | Brandt Jobe | 10:40 | 1 |
34 | USA | Paul Stankowski | 10:40 | 1 |
35 | USA | Kenny Perry | 10:40 | 10 |
36 | USA | Cameron Beckman | 10:40 | 10 |
37 | USA | Olin Browne | 10:40 | 10 |
38 | USA | Jim Furyk | 10:50 | 1 |
39 | USA | Tim Herron | 10:50 | 1 |
40 | USA | Billy Andrade | 10:50 | 1 |
41 | USA | Tom Gillis | 10:50 | 10 |
42 | USA | Willie Wood | 10:50 | 10 |
43 | PAR | Carlos Franco | 10:50 | 10 |
44 | NZL | Steven Alker | 11:00 | 1 |
45 | USA | Jeff Maggert | 11:00 | 1 |
46 | USA | Kevin Sutherland | 11:00 | 1 |
47 | USA | Larry Mize | 11:00 | 10 |
48 | MEX | Esteban Toledo | 11:00 | 10 |
49 | USA | Marco Dawson | 11:00 | 10 |
50 | GER | Alex Cejka | 11:10 | 1 |
51 | ENG | Paul Broadhurst | 11:10 | 1 |
52 | USA | David Berganio, Jr. | 11:10 | 1 |
53 | USA | Ken Tanigawa | 11:10 | 10 |
54 | USA | Chris DiMarco | 11:10 | 10 |
55 | USA | Neal Lancaster | 11:10 | 10 |
56 | USA | David Toms | 11:20 | 1 |
57 | RSA | Retief Goosen | 11:20 | 1 |
58 | USA | Brett Quigley | 11:20 | 1 |
59 | USA | Tom Byrum | 11:20 | 10 |
60 | FIJ | Vijay Singh | 11:20 | 10 |
61 | USA | Gene Sauers | 11:20 | 10 |
62 | USA | Harrison Frazar | 11:30 | 1 |
63 | USA | John Daly | 11:30 | 1 |
64 | USA | Jay Haas | 11:30 | 1 |
65 | USA | Tom Pernice Jr. | 11:30 | 10 |
66 | USA | Billy Mayfair | 11:30 | 10 |
67 | USA | Steve Pate | 11:30 | 10 |
68 | USA | Scott Dunlap | 11:40 | 1 |
69 | AUS | Stuart Appleby | 11:40 | 1 |
70 | USA | Jeff Sluman | 11:40 | 1 |
71 | USA | Mike Goodes | 11:40 | 10 |
72 | NIR | Darren Clarke | 11:40 | 10 |
73 | ESP | José María Olazábal | 11:40 | 10 |
74 | USA | Lee Janzen | 11:50 | 1 |
75 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 11:50 | 1 |
76 | USA | Tim Petrovic | 11:50 | 1 |
77 | USA | Mark Brooks | 11:50 | 10 |
78 | USA | Frank Lickliter II | 11:50 | 10 |
79 | USA | Scott Parel | 12:00 | 1 |
80 | THA | Thongchai Jaidee | 12:00 | 1 |
81 | SWE | Robert Karlsson | 12:00 | 1 |
82 | AUS | Robert Allenby | 12:00 | 10 |
83 | USA | Kent Jones | 12:00 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren