Feedback
Feedback geben
18.09. – 20.09.2020
Champions Tour: PURE Insurance Championship 2020
Pebble Beach Golf Links – Monterey Peninsula, Kalifornien
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Todd Fischer | 08:02 | |
2 | USA | Davis Love III | 08:02 | |
3 | SWE | Jesper Parnevik | 08:02 | |
4 | USA | Dan Forsman | 08:02 | |
5 | USA | Michael Allen | 08:02 | |
6 | CAN | Dennis Hendershott | 08:02 | |
7 | USA | Scott Simpson | 08:02 | |
8 | USA | Gary Hallberg | 08:02 | |
9 | USA | Mark O'Meara | 08:02 | |
10 | USA | Brandel Chamblee | 08:02 | |
11 | AUS | David McKenzie | 08:02 | |
12 | USA | Mark Calcavecchia | 08:02 | |
13 | USA | Doug Garwood | 08:02 | |
14 | USA | Tom Kite | 08:02 | |
15 | USA | Tommy Tolles | 08:02 | |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Olin Browne | 08:02 | |
17 | USA | Cliff Kresge | 08:02 | |
18 | NZL | Grant Waite | 08:02 | |
19 | USA | Mark Brooks | 08:02 | |
20 | USA | Mark Walker | 08:02 | |
21 | USA | Skip Kendall | 08:02 | |
22 | USA | Michael Bradley | 08:02 | |
23 | USA | Fred Funk | 08:02 | |
24 | PAR | Carlos Franco | 08:02 | |
25 | USA | Jay Haas | 08:02 | |
26 | USA | Loren Roberts | 08:02 | |
27 | USA | Peter Jacobsen | 08:02 | |
28 | MEX | Esteban Toledo | 07:20 | 1 |
29 | USA | Kenny Perry | 07:20 | 1 |
30 | USA | Duffy Waldorf | 07:20 | 10 |
31 | USA | Chris DiMarco | 07:20 | 10 |
32 | AUS | Rod Pampling | 07:31 | 1 |
33 | USA | Jerry Kelly | 07:31 | 1 |
34 | RSA | Retief Goosen | 07:31 | 10 |
35 | USA | Gibby Gilbert III | 07:31 | 10 |
36 | USA | Robin Byrd | 07:35 | 1 |
37 | USA | Tim Herron | 07:35 | 1 |
38 | USA | Jeff Sluman | 07:35 | 10 |
39 | USA | Tom Pernice Jr. | 07:42 | 1 |
40 | USA | Tim Petrovic | 07:42 | 1 |
41 | USA | Paul Goydos | 07:42 | 10 |
42 | RSA | David Frost | 07:42 | 10 |
43 | USA | Steve Jones | 07:42 | 10 |
44 | USA | Corey Pavin | 07:46 | 10 |
45 | USA | Tom Lehman | 07:53 | 1 |
46 | FIJ | Vijay Singh | 07:53 | 1 |
47 | USA | Doug Barron | 07:53 | 1 |
48 | SCO | Colin Montgomerie | 07:53 | 10 |
49 | USA | Gene Sauers | 07:53 | 10 |
50 | USA | Brandt Jobe | 07:57 | 1 |
51 | USA | Woody Austin | 08:04 | 1 |
52 | USA | Greg Kraft | 08:04 | 1 |
53 | USA | Scott McCarron | 08:04 | 10 |
54 | USA | Joe Durant | 08:04 | 10 |
55 | SWE | Robert Karlsson | 08:08 | 1 |
56 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 08:08 | 1 |
57 | KOR | K.J. Choi | 08:08 | 1 |
58 | USA | Paul Stankowski | 08:08 | 10 |
59 | USA | Wes Short, Jr. | 08:15 | 1 |
60 | USA | Lee Janzen | 08:15 | 1 |
61 | USA | Scott Parel | 08:15 | 1 |
62 | USA | Rocco Mediate | 08:15 | 10 |
63 | USA | Ken Tanigawa | 08:15 | 10 |
64 | USA | Scott Dunlap | 08:19 | 1 |
65 | USA | Dudley Hart | 08:19 | 10 |
66 | USA | Tom Byrum | 08:26 | 1 |
67 | USA | Billy Mayfair | 08:26 | 1 |
68 | GER | Bernhard Langer | 08:26 | 1 |
69 | USA | Larry Mize | 08:26 | 10 |
70 | USA | Jerry Smith | 08:26 | 10 |
71 | USA | David Toms | 08:30 | 1 |
72 | USA | Kirk Triplett | 08:37 | 1 |
73 | ENG | Paul Broadhurst | 08:37 | 1 |
74 | USA | Steve Pate | 08:37 | 10 |
75 | SCO | Sandy Lyle | 08:37 | 10 |
76 | USA | Scott Verplank | 08:41 | 1 |
77 | CAN | Stephen Ames | 08:41 | 10 |
78 | USA | Shane Bertsch | 08:41 | 10 |
79 | USA | Tom Gillis | 08:48 | 1 |
80 | USA | Jeff Maggert | 08:48 | 1 |
81 | USA | Glen Day | 08:48 | 10 |
82 | USA | Gary Nicklaus | 08:48 | 10 |
83 | USA | Kevin Sutherland | 08:52 | 1 |
84 | USA | Frank Lickliter II | 08:52 | 10 |
85 | USA | Brad Faxon | 08:52 | 10 |
86 | USA | Joey Sindelar | 08:59 | 1 |
87 | USA | Tommy Armour III | 08:59 | 1 |
88 | USA | Bob Estes | 08:59 | 10 |
89 | USA | Russ Cochran | 08:59 | 10 |
90 | CAN | Mike Weir | 09:03 | 1 |
91 | USA | John Huston | 09:03 | 10 |
92 | USA | Willie Wood | 09:03 | 10 |
93 | USA | Kent Jones | 09:10 | 1 |
94 | AUS | Stephen Leaney | 09:10 | 1 |
95 | USA | Ken Duke | 09:10 | 10 |
96 | NIR | Darren Clarke | 09:10 | 10 |
97 | USA | Cameron Beckman | 09:14 | 1 |
98 | USA | Brett Quigley | 09:14 | 10 |
99 | ARG | Ángel Cabrera | 09:14 | 10 |
100 | USA | Billy Andrade | 09:21 | 1 |
101 | USA | Marco Dawson | 09:21 | 1 |
102 | USA | Steve Flesch | 09:21 | 1 |
103 | USA | Jim Furyk | 09:25 | 1 |
104 | USA | Fred Couples | 09:25 | 1 |
105 | RSA | Ernie Els | 09:36 | 1 |
106 | USA | Dicky Pride | 09:36 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren