Feedback
Feedback geben
10.04. – 13.04.2025
Challenge Tour: UAE Challenge 2025
Al Zorah Golf & Yacht Club – Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Jonathan GØTH-RASMUSSEN | 06:55 | 04:55 | 1 |
2 | ENG | Jamie Rutherford | 06:55 | 04:55 | 1 |
3 | Rayan AHMED | 06:55 | 04:55 | 1 | |
4 | NIR | Dermot Mcelroy | 06:55 | 04:55 | 10 |
5 | WAL | Jack Davidson | 06:55 | 04:55 | 10 |
6 | Sam MULLANE | 06:55 | 04:55 | 10 | |
7 | DEN | JB Hansen | 07:05 | 05:05 | 1 |
8 | AUT | Maximilian STEINLECHNER | 07:05 | 05:05 | 1 |
9 | UAE | Ahmed SKAIK | 07:05 | 05:05 | 1 |
10 | ENG | James Morrison | 07:05 | 05:05 | 10 |
11 | SCO | Craig Howie | 07:05 | 05:05 | 10 |
12 | ITA | Gregorio DE LEO | 07:05 | 05:05 | 10 |
13 | FRA | Oihan GUILLAMOUNDEGUY | 07:15 | 05:15 | 1 |
14 | ESP | Quim VIDAL | 07:15 | 05:15 | 1 |
15 | Josh BERRY | 07:15 | 05:15 | 1 | |
16 | Davis BRYANT | 07:15 | 05:15 | 10 | |
17 | ENG | Oliver Wilson | 07:15 | 05:15 | 10 |
18 | BEL | Matthis Besard | 07:15 | 05:15 | 10 |
19 | ENG | Eddie Pepperell | 07:25 | 05:25 | 1 |
20 | USA | Dan ERICKSON | 07:25 | 05:25 | 1 |
21 | Sam JONES | 07:25 | 05:25 | 1 | |
22 | RSA | Jaco PRINSLOO | 07:25 | 05:25 | 10 |
23 | CZE | Jiri ZUSKA (AM) | 07:25 | 05:25 | 10 |
24 | ENG | Bradley BAWDEN | 07:25 | 05:25 | 10 |
25 | SCO | Daniel YOUNG (AM) | 07:35 | 05:35 | 1 |
26 | ITA | Filippo CELLI | 07:35 | 05:35 | 1 |
27 | AUS | Danny List | 07:35 | 05:35 | 1 |
28 | FRA | Robin Sciot-Siegrist | 07:35 | 05:35 | 10 |
29 | ITA | Lorenzo SCALISE (AM) | 07:35 | 05:35 | 10 |
30 | USA | Gunner Wiebe | 07:35 | 05:35 | 10 |
31 | USA | Matt OSHRINE | 07:45 | 05:45 | 1 |
32 | RSA | JC RITCHIE | 07:45 | 05:45 | 1 |
33 | FRA | Sebastien Gros | 07:45 | 05:45 | 1 |
34 | ESP | Adri Arnaus | 07:45 | 05:45 | 10 |
35 | ENG | Jean Bekirian (AM) | 07:45 | 05:45 | 10 |
36 | DEN | Alexander George Frances (AM) | 07:45 | 05:45 | 10 |
37 | ITA | Renato Paratore | 07:55 | 05:55 | 1 |
38 | Albert BONETA | 07:55 | 05:55 | 1 | |
39 | ENG | David Horsey | 07:55 | 05:55 | 1 |
40 | WAL | Rhys Enoch | 07:55 | 05:55 | 10 |
41 | ESP | Lucas Vacarisas | 07:55 | 05:55 | 10 |
42 | GER | Hurly Long | 07:55 | 05:55 | 10 |
43 | RSA | George Coetzee | 08:05 | 06:05 | 1 |
44 | ENG | Sam Hutsby | 08:05 | 06:05 | 1 |
45 | ENG | Joshua Grenville-wood | 08:05 | 06:05 | 1 |
46 | Bastien AMAT | 08:05 | 06:05 | 10 | |
47 | WAL | Stuart Manley | 08:05 | 06:05 | 10 |
48 | NED | Wil Besseling | 08:05 | 06:05 | 10 |
49 | GER | Freddy SCHOTT | 08:15 | 06:15 | 1 |
50 | ENG | Curtis Knipes (AM) | 08:15 | 06:15 | 1 |
51 | ESP | Santiago Tarrio ben | 08:15 | 06:15 | 1 |
52 | GER | Dominic Foos | 08:15 | 06:15 | 10 |
53 | ENG | Tom Lewis | 08:15 | 06:15 | 10 |
54 | ITA | Aron Zemmer | 08:15 | 06:15 | 10 |
55 | DEN | Soren BROHOLT LIND | 08:25 | 06:25 | 1 |
56 | ESP | Borja Virto Astudillo | 08:25 | 06:25 | 1 |
57 | Alexander SETTEMSDAL | 08:25 | 06:25 | 1 | |
58 | DEN | John AXELSEN | 08:25 | 06:25 | 10 |
59 | ENG | Ryan Evans | 08:25 | 06:25 | 10 |
60 | ITA | Enrico Di Nitto | 08:25 | 06:25 | 10 |
61 | William HOPKINS | 08:35 | 06:35 | 1 | |
62 | DEN | Søren Kjeldsen | 08:35 | 06:35 | 1 |
63 | GER | Max Schmitt | 08:35 | 06:35 | 1 |
64 | DEN | Nicolai KRISTENSEN | 08:35 | 06:35 | 10 |
65 | Ilirian ZALLI | 08:35 | 06:35 | 10 | |
66 | ITA | Michele Ortolani | 08:35 | 06:35 | 10 |
67 | SCO | Graeme Robertson | 08:45 | 06:45 | 1 |
68 | Brandon KEWALRAMANI | 08:45 | 06:45 | 1 | |
69 | Jens Kristian THYSTED | 08:45 | 06:45 | 1 | |
70 | BEL | James MEYER DE BECO | 08:45 | 06:45 | 10 |
71 | Matt SHARPSTENE | 08:45 | 06:45 | 10 | |
72 | SWE | Albin Bergstrom (AM) | 08:45 | 06:45 | 10 |
73 | USA | Michael FEUERSTEIN | 08:55 | 06:55 | 1 |
74 | Damien SCOTT | 08:55 | 06:55 | 1 | |
75 | Mikhail PINTO | 08:55 | 06:55 | 1 | |
76 | Clement CHARMASSON | 08:55 | 06:55 | 10 | |
77 | PAK | Ahmed Baig (AM) | 08:55 | 06:55 | 10 |
78 | Dan BRYNE | 08:55 | 06:55 | 10 | |
79 | Javier BARCOS GARBAYO | 11:50 | 09:50 | 1 | |
80 | Gabriel MORGAN | 11:50 | 09:50 | 1 | |
81 | Aymeric LAUSSOT | 11:50 | 09:50 | 1 | |
82 | Joseba TORRES | 11:50 | 09:50 | 10 | |
83 | ENG | Callum FARR | 11:50 | 09:50 | 10 |
84 | Rashed AL EMADI | 11:50 | 09:50 | 10 | |
85 | DEN | Victor Hougaard Sidal Svendsen | 12:00 | 10:00 | 1 |
86 | ENG | Ben Stow | 12:00 | 10:00 | 1 |
87 | RSA | Louis Albertse (AM) | 12:00 | 10:00 | 1 |
88 | NED | Daan Huizing | 12:00 | 10:00 | 10 |
89 | AUS | Hayden HOPEWELL | 12:00 | 10:00 | 10 |
90 | ITA | Stefano MAZZOLI (AM) | 12:00 | 10:00 | 10 |
91 | RSA | Justin Harding | 12:10 | 10:10 | 1 |
92 | DEN | Christian JACOBSEN | 12:10 | 10:10 | 1 |
93 | ENG | Chris Paisley | 12:10 | 10:10 | 1 |
94 | SWE | Christofer Blomstrand | 12:10 | 10:10 | 10 |
95 | POR | Pedro Figueiredo | 12:10 | 10:10 | 10 |
96 | SCO | Euan Walker | 12:10 | 10:10 | 10 |
97 | RSA | Bryce Easton | 12:20 | 10:20 | 1 |
98 | SWE | Jens Fahrbring | 12:20 | 10:20 | 1 |
99 | Maxence GIBOUDOT | 12:20 | 10:20 | 1 | |
100 | SCO | David Law | 12:20 | 10:20 | 10 |
101 | DEN | Sebastian Friedrichsen (AM) | 12:20 | 10:20 | 10 |
102 | ESP | Sebastian Garcia Rodriguez | 12:20 | 10:20 | 10 |
103 | ENG | Callan BARROW | 12:30 | 10:30 | 1 |
104 | DEN | Martin Simonsen | 12:30 | 10:30 | 1 |
105 | SWE | Robin Petersson | 12:30 | 10:30 | 1 |
106 | NED | Lars Van meijel | 12:30 | 10:30 | 10 |
107 | POR | Tomas Gouveia (AM) | 12:30 | 10:30 | 10 |
108 | Baard SKOGEN | 12:30 | 10:30 | 10 | |
109 | SWE | Jepser SANDBORG | 12:40 | 10:40 | 1 |
110 | ENG | Will Enefer | 12:40 | 10:40 | 1 |
111 | NED | Vince VAN VEEN (AM) | 12:40 | 10:40 | 1 |
112 | ENG | Garrick Porteous | 12:40 | 10:40 | 10 |
113 | FRA | Clément Sordet | 12:40 | 10:40 | 10 |
114 | Julian PERICO | 12:40 | 10:40 | 10 | |
115 | BEL | Yente VAN DOREN (AM) | 12:50 | 10:50 | 1 |
116 | Nathan LEGENDRE | 12:50 | 10:50 | 1 | |
117 | RSA | Oliver Bekker | 12:50 | 10:50 | 1 |
118 | FRA | Felix Mory (AM) | 12:50 | 10:50 | 10 |
119 | Nick CARLSON | 12:50 | 10:50 | 10 | |
120 | SCO | Ryan Lumsden (AM) | 12:50 | 10:50 | 10 |
121 | Christofer RAHM | 13:00 | 11:00 | 1 | |
122 | ENG | Gary King | 13:00 | 11:00 | 1 |
123 | Palmer JACKSON | 13:00 | 11:00 | 1 | |
124 | NIR | Jonathan CALDWELL | 13:00 | 11:00 | 10 |
125 | ESP | Victor Pastor (AM) | 13:00 | 11:00 | 10 |
126 | DEN | Christoffer BRING | 13:00 | 11:00 | 10 |
127 | SWE | Rikard Karlberg | 13:10 | 11:10 | 1 |
128 | GER | Tiger Christensen | 13:10 | 11:10 | 1 |
129 | Saptak TALWAR | 13:10 | 11:10 | 1 | |
130 | ENG | George BLOOR | 13:10 | 11:10 | 10 |
131 | Max KENNEDY | 13:10 | 11:10 | 10 | |
132 | FRA | Romain Wattel | 13:10 | 11:10 | 10 |
133 | SUI | Robert Foley (AM) | 13:20 | 11:20 | 1 |
134 | Jackson BELL | 13:20 | 11:20 | 1 | |
135 | ESP | Eduard ROUSAUD | 13:20 | 11:20 | 1 |
136 | USA | Chase HANNA | 13:20 | 11:20 | 10 |
137 | Gregor GRAHAM | 13:20 | 11:20 | 10 | |
138 | SWE | Per LANGFORS | 13:20 | 11:20 | 10 |
139 | SUI | Jeremy Freiburghaus | 13:30 | 11:30 | 1 |
140 | IRL | Mark Power (AM) | 13:30 | 11:30 | 1 |
141 | FRA | Benjamin Kedochim | 13:30 | 11:30 | 1 |
142 | ENG | John GOUGH | 13:30 | 11:30 | 10 |
143 | Khaled ATTIEH | 13:30 | 11:30 | 10 | |
144 | NED | Aydan Verdonk (AM) | 13:30 | 11:30 | 10 |
145 | SUI | Cédric Gugler (AM) | 13:40 | 11:40 | 1 |
146 | SCO | Sam Locke (AM) | 13:40 | 11:40 | 1 |
147 | FRA | Damien Perrier | 13:40 | 11:40 | 1 |
148 | SVK | Tadeáš TETAK | 13:40 | 11:40 | 10 |
149 | Ben SIGEL | 13:40 | 11:40 | 10 | |
150 | Denwit David BORIBOONSUB | 13:40 | 11:40 | 10 | |
151 | Maxwell MARTIN | 13:50 | 11:50 | 1 | |
152 | IRL | Daniel MULLIGAN | 13:50 | 11:50 | 1 |
153 | QAT | Ali Saleh AL KAABI (AM) | 13:50 | 11:50 | 1 |
154 | Charlie THORNTON | 13:50 | 11:50 | 10 | |
155 | BOT | Stuart J SMITH | 13:50 | 11:50 | 10 |
156 | Jonathan SELVARAJ | 13:50 | 11:50 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren