Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
The Challenge presented by KGA
27 Mar

27.03. – 30.03.2023

Challenge Tour: The Challenge presented by KGA 2023

Karnataka Golf Association – Bangalore, Indien

  • Runde 4/4
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $300,000

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen The Challenge presented by KGA 2023 Runde 2 - Challenge Tour

Zweite Runde - The Challenge presented by KGA 2023 - Challenge Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes The Challenge presented by KGA 2023 Runde 2 - Challenge Tour in Bangalore, Indien

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Mani RAM 06:40 02:10 1
2 Lucas Vacarisas 06:40 02:10 1
3 Rohan DHOLE PATIL 06:40 02:10 1
4 Karan PRATAP SINGH 06:40 02:10 10
5 Joshua MCMAHON 06:40 02:10 10
6 MALIK,Amardip Sinh 06:40 02:10 10
7 Mohammad SANJU 06:50 02:20 1
8 Robert MORAN 06:50 02:20 1
9 Ravi KUMAR 06:50 02:20 1
10 Aalaap I L 06:50 02:20 10
11 Niklas Regner (am) 06:50 02:20 10
12 Sunhit BISHNOI 06:50 02:20 10
13 Conor Purcell (am) 07:00 02:30 1
14 SINGH,Ranjit 07:00 02:30 1
15 Mathieu Decottignies-Lafon 07:00 02:30 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 CHANDRA (AM),Yashas 07:00 02:30 10
17 Julien SALE 07:00 02:30 10
18 Philipp KATICH 07:00 02:30 10
19 SINGH BRAR, Jack 07:10 02:40 1
20 Badal HOSSAIN 07:10 02:40 1
21 Clément Berardo 07:10 02:40 1
22 Alfie Plant (Am) 07:10 02:40 10
23 PRASAD (AM), Arjun 07:10 02:40 10
24 Javier Sainz 07:10 02:40 10
25 Gregorio DE LEO 07:20 02:50 1
26 James Allan 07:20 02:50 1
27 Lorenzo Gagli 07:20 02:50 1
28 Carlos Pigem 07:20 02:50 10
29 CHADHA,Abhijit Singh 07:20 02:50 10
30 CHEEMA, Angad 07:20 02:50 10
31 COUSSAUD (AM), Ugo 07:30 03:00 1
32 KOCHHAR,Karandeep 07:30 03:00 1
33 Elias Bertheussen 07:30 03:00 1
34 SCALISE (AM),Lorenzo 07:30 03:00 10
35 SANDHU (AM),Yuvraj 07:30 03:00 10
36 Manuel Elvira 07:30 03:00 10
37 Chikkarangappa S 07:40 03:10 1
38 Ashley Chesters 07:40 03:10 1
39 Borja Virto Astudillo 07:40 03:10 1
40 Matteo Manassero 07:40 03:10 10
41 CHOUHAN,Om Prakash 07:40 03:10 10
42 RAJ,Aman 07:40 03:10 10
43 Veer Ahlawat 07:50 03:20 1
44 Andrea Pavan 07:50 03:20 1
45 Oliver Farr 07:50 03:20 1
46 Victor Pastor (am) 07:50 03:20 10
47 Sachin BAISOYA 07:50 03:20 10
48 Craig Howie 07:50 03:20 10
49 Lars Van meijel 08:00 03:30 1
50 Ruaidhri Mcgee 08:00 03:30 1
51 Gary Boyd 08:00 03:30 1
52 Joel Sjöholm 08:00 03:30 10
53 Steven Brown 08:00 03:30 10
54 Alvaro Quiros 08:00 03:30 10
55 Henric Sturehed 08:10 03:40 1
56 Daniel O'LOUGHLIN 08:10 03:40 1
57 Liam Johnston 08:10 03:40 1
58 Christopher Mivis 08:10 03:40 10
59 Akshay Sharma 08:10 03:40 10
60 ANTCLIFF,Maverick 08:10 03:40 10
61 Tom VAILLANT 08:20 03:50 1
62 DAS,Shankar 08:20 03:50 1
63 JB Hansen 08:20 03:50 1
64 MAZZOLI (AM), Stefano 08:20 03:50 10
65 THANGARAJA,N 08:20 03:50 10
66 Kristoffer Reitan (Am) 08:20 03:50 10
67 Pawan KUMAR 08:30 04:00 1
68 Fiorino CLERICI 08:30 04:00 1
69 Ben Schmidt (am) 08:30 04:00 1
70 Robert Foley (am) 08:30 04:00 10
71 Arjun BHATI 08:30 04:00 10
72 VAN DOREN (AM), Yente 08:30 04:00 10
73 SINGH,Gaurav Pratap 08:40 04:10 1
74 James ASHFIELD 08:40 04:10 1
75 Amrit LAL LUBANA 08:40 04:10 1
76 Ankur CHADHA 08:40 04:10 10
77 VAN VEEN (AM), Vince 08:40 04:10 10
78 Mari MUTHU R 08:40 04:10 10
79 Arjun PURI 11:25 06:55 1
80 Josh Hilleard (am) 11:25 06:55 1
81 Tapy Ghai 11:25 06:55 1
82 Shivendra SINGH SISODIA 11:25 06:55 10
83 Harshjeet Singh Sethie (am) 11:25 06:55 10
84 Sebastian Friedrichsen (am) 11:25 06:55 10
85 Divyanshu Bajaj 11:35 07:05 1
86 Jannik DE BRUYN 11:35 07:05 1
87 Sanjeev Kumar 11:35 07:05 1
88 Jairaj SINGH SANDHU 11:35 07:05 10
89 Toby Tree 11:35 07:05 10
90 DWIVEDI (AM), Samarth 11:35 07:05 10
91 Marc Hammer 11:45 07:15 1
92 Jamal HOSSAIN 11:45 07:15 1
93 GUPTA,Harendra 11:45 07:15 1
94 Sam Bairstow 11:45 07:15 10
95 Mohd AZHAR 11:45 07:15 10
96 Oliver Fisher 11:45 07:15 10
97 KRISTENSEN, Nicolai 11:55 07:25 1
98 Viraj Madappa 11:55 07:25 1
99 Joel Girrbach 11:55 07:25 1
100 Benjamin Poke 11:55 07:25 10
101 Kartik Sharma (am) 11:55 07:25 10
102 Marco Penge 11:55 07:25 10
103 John MURPHY 12:05 07:35 1
104 Aadil BEDI 12:05 07:35 1
105 Arron EDWARDS-HILL 12:05 07:35 1
106 Benjamin Rusch 12:05 07:35 10
107 KUMAR,Kapil 12:05 07:35 10
108 Jamie Rutherford 12:05 07:35 10
109 Michael Hirmer (am) 12:15 07:45 1
110 JOSHI,Khalin H 12:15 07:45 1
111 Frederic Lacroix 12:15 07:45 1
112 BAISOYA,Honey 12:15 07:45 10
113 Ivan Cantero Gutierrez 12:15 07:45 10
114 STEWART, Michael 12:15 07:45 10
115 Felix Mory (am) 12:25 07:55 1
116 MANE,Udayan 12:25 07:55 1
117 Adam Blomme (Am) 12:25 07:55 1
118 ROHANA,Anura 12:25 07:55 10
119 Pierre Pineau (am) 12:25 07:55 10
120 Mithun Perera 12:25 07:55 10
121 Oscar Lengden 12:35 08:05 1
122 Rashid Khan 12:35 08:05 1
123 Emilio Cuartero Blanco 12:35 08:05 1
124 Rikard Karlberg 12:35 08:05 10
125 Varun Parikh (am) 12:35 08:05 10
126 David Boote 12:35 08:05 10
127 Alex Fitzpatrick (am) 12:45 08:15 1
128 MUNIYAPPA,C 12:45 08:15 1
129 Victor Riu 12:45 08:15 1
130 Rhys Enoch 12:45 08:15 10
131 Arjun SHARMA 12:45 08:15 10
132 Benjamin Hebert 12:45 08:15 10
133 Steven Tiley 12:55 08:25 1
134 DHARMA,M 12:55 08:25 1
135 Robin Petersson 12:55 08:25 1
136 ROUSSEL, Robin 12:55 08:25 10
137 Niall Kearney 12:55 08:25 10
138 Jean Bekirian (am) 12:55 08:25 10
139 Frederik BIRKELUND 13:05 08:35 1
140 LOHAN, Abhinav 13:05 08:35 1
141 Lauri Ruuska 13:05 08:35 1
142 Velten MEYER 13:05 08:35 10
143 Dhruv Sheoran (am) 13:05 08:35 10
144 Jeppe Kristian ANDERSEN 13:05 08:35 10
145 OJ FARRELL 13:15 08:45 1
146 Lucas Bjerregaard 13:15 08:45 1
147 Oliver Lindell 13:15 08:45 1
148 Stuart Manley 13:15 08:45 10
149 Syed Saqib Ahmed 13:15 08:45 10
150 Pep Angles 13:15 08:45 10
151 Victor GARCIA BROTO 13:25 08:55 1
152 Christopher Feldborg Nielsen 13:25 08:55 1
153 Kshitij Naveed Kaul (am) 13:25 08:55 1
154 CHOPRA,Vikrant 13:25 08:55 10
155 Eduard ROUSAUD 13:25 08:55 10
156 Callan BARROW 13:25 08:55 10

The Challenge presented by KGA 2023: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback