Feedback
Feedback geben
31.03. – 03.04.2022
Challenge Tour: Limpopo Championship 2022
Euphoria Golf Club – Limpopo, Südafrika
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSA | KELAPILE, Alphuis | 07:00 | 07:00 | 1 |
2 | Andrew WILIAMSON | 07:00 | 07:00 | 1 | |
3 | SWE | Niclas Johansson | 07:00 | 07:00 | 1 |
4 | RSA | SPACEY (AM), Matthew | 07:00 | 07:00 | 10 |
5 | RSA | LUPINI, Roberto | 07:00 | 07:00 | 10 |
6 | FRA | Mathieu Decottignies-Lafon | 07:00 | 07:00 | 10 |
7 | FRA | Paul ELISSALDE | 07:10 | 07:10 | 1 |
8 | RSA | GAUCHE (AM),Teaghan | 07:10 | 07:10 | 1 |
9 | RSA | COETSEE,Wallie | 07:10 | 07:10 | 1 |
10 | AUT | Niklas Regner (am) | 07:10 | 07:10 | 10 |
11 | IMN | Tom GANDY | 07:10 | 07:10 | 10 |
12 | RSA | HARVEY,Jared | 07:10 | 07:10 | 10 |
13 | RSA | MAZIBUKO,Irvin | 07:20 | 07:20 | 1 |
14 | ENG | Jordan Wrisdale | 07:20 | 07:20 | 1 |
15 | ESP | BORDA,David | 07:20 | 07:20 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | ESP | Borja Virto Astudillo | 07:20 | 07:20 | 10 |
17 | FRA | David RAVETTO | 07:20 | 07:20 | 10 |
18 | ENG | Matthew Baldwin | 07:20 | 07:20 | 10 |
19 | RSA | Tristen STRYDOM | 07:30 | 07:30 | 1 |
20 | SWE | Christofer Blomstrand | 07:30 | 07:30 | 1 |
21 | ESP | Emilio Cuartero Blanco | 07:30 | 07:30 | 1 |
22 | ENG | Nathan Kimsey | 07:30 | 07:30 | 10 |
23 | ESP | Scott Fernandez | 07:30 | 07:30 | 10 |
24 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 07:30 | 07:30 | 10 |
25 | RSA | Louis De Jager | 07:40 | 07:40 | 1 |
26 | GER | Alexander Knappe | 07:40 | 07:40 | 1 |
27 | RSA | Bryce Easton | 07:40 | 07:40 | 1 |
28 | ESP | Ivan Cantero Gutierrez | 07:40 | 07:40 | 10 |
29 | SWE | Jens Dantorp | 07:40 | 07:40 | 10 |
30 | FRA | Felix Mory (am) | 07:40 | 07:40 | 10 |
31 | ENG | Matt Ford | 07:50 | 07:50 | 1 |
32 | POR | FERREIRA,Stephen | 07:50 | 07:50 | 1 |
33 | RSA | Hennie Otto | 07:50 | 07:50 | 1 |
34 | RSA | Richard JOUBERT | 07:50 | 07:50 | 10 |
35 | FRA | Damien Perrier | 07:50 | 07:50 | 10 |
36 | RSA | Haydn Porteous | 07:50 | 07:50 | 10 |
37 | SWE | Christopher Feldborg Nielsen | 08:00 | 08:00 | 1 |
38 | RSA | THIMBA JNR,Toto | 08:00 | 08:00 | 1 |
39 | FRA | Jerome Lando Casanova | 08:00 | 08:00 | 1 |
40 | FRA | Clément Berardo | 08:00 | 08:00 | 10 |
41 | RSA | Michael Palmer G | 08:00 | 08:00 | 10 |
42 | CHI | Matias Calderon | 08:00 | 08:00 | 10 |
43 | RSA | MAZIBUKO,Makhetha | 08:10 | 08:10 | 1 |
44 | SWE | Jesper SVENSSON | 08:10 | 08:10 | 1 |
45 | RSA | Hennie O'KENNEDY | 08:10 | 08:10 | 1 |
46 | Jason ROETS | 08:10 | 08:10 | 10 | |
47 | SWE | Adam Blomme (Am) | 08:10 | 08:10 | 10 |
48 | FRA | Paul Margolis (am) | 08:10 | 08:10 | 10 |
49 | USA | Brooklin BAILEY | 08:20 | 08:20 | 1 |
50 | RSA | Thabiso NGCOBO | 08:20 | 08:20 | 1 |
51 | RSA | VAN DEN BERGH, Desne | 08:20 | 08:20 | 1 |
52 | RSA | Peetie VAN DER MERWE | 08:20 | 08:20 | 10 |
53 | Tumelo MOLLOYI | 08:20 | 08:20 | 10 | |
54 | RSA | VAN DEN HEEVER, Divan | 08:20 | 08:20 | 10 |
55 | James PENNINGTON | 11:20 | 11:20 | 1 | |
56 | RSA | SMITH (AM), Jason | 11:20 | 11:20 | 1 |
57 | RSA | Jacques P DE VILLIERS | 11:20 | 11:20 | 1 |
58 | RSA | MAILE, Mike | 11:20 | 11:20 | 10 |
59 | SUI | Robert Foley (am) | 11:20 | 11:20 | 10 |
60 | RSA | Dylan MOSTERT | 11:20 | 11:20 | 10 |
61 | RSA | DE SMIDT,Ruan | 11:30 | 11:30 | 1 |
62 | POL | Mateusz Gradecki | 11:30 | 11:30 | 1 |
63 | RSA | Kyle Barker | 11:30 | 11:30 | 1 |
64 | SUI | Benjamin Rusch | 11:30 | 11:30 | 10 |
65 | ENG | CANNON, Christopher | 11:30 | 11:30 | 10 |
66 | RSA | Louis Albertse (am) | 11:30 | 11:30 | 10 |
67 | RSA | Rupert KAMINSKI | 11:40 | 11:40 | 1 |
68 | FRA | Romain Wattel | 11:40 | 11:40 | 1 |
69 | RSA | SIMON, Thabang | 11:40 | 11:40 | 1 |
70 | SUI | Jeremy Freiburghaus (am) | 11:40 | 11:40 | 10 |
71 | FRA | Gary Stal | 11:40 | 11:40 | 10 |
72 | GER | Freddy SCHOTT | 11:40 | 11:40 | 10 |
73 | FRA | Robin Sciot-Siegrist | 11:50 | 11:50 | 1 |
74 | NZL | Daniel Hillier (am) | 11:50 | 11:50 | 1 |
75 | RSA | DU PREEZ (AM),James | 11:50 | 11:50 | 1 |
76 | ENG | Alfie Plant (Am) | 11:50 | 11:50 | 10 |
77 | RSA | DAVIDSE,Keenan | 11:50 | 11:50 | 10 |
78 | CHN | BAI (AM), Zheng-kai | 11:50 | 11:50 | 10 |
79 | RSA | Luke Brown | 12:00 | 12:00 | 1 |
80 | ESP | Angel Hidalgo (am) | 12:00 | 12:00 | 1 |
81 | RSA | MJ Viljoen | 12:00 | 12:00 | 1 |
82 | FRA | Clément Sordet | 12:00 | 12:00 | 10 |
83 | RSA | Wilco Nienaber | 12:00 | 12:00 | 10 |
84 | NIR | MCKIBBIN (AM), Tom | 12:00 | 12:00 | 10 |
85 | IRL | Paul Dunne | 12:10 | 12:10 | 1 |
86 | ENG | Ryan Evans | 12:10 | 12:10 | 1 |
87 | RSA | Ulrich Van Den Berg | 12:10 | 12:10 | 1 |
88 | RSA | Jaco Ahlers | 12:10 | 12:10 | 10 |
89 | ENG | Jonathan Thomson | 12:10 | 12:10 | 10 |
90 | RSA | DU PLESSIS,Hennie | 12:10 | 12:10 | 10 |
91 | SWE | Jepser SANDBORG | 12:20 | 12:20 | 1 |
92 | ESP | DEL REY(AM), Alejandro | 12:20 | 12:20 | 1 |
93 | RSA | MOOLMAN, Pieter | 12:20 | 12:20 | 1 |
94 | ESP | Jordi Garcia | 12:20 | 12:20 | 10 |
95 | RSA | HESS,Jacquin | 12:20 | 12:20 | 10 |
96 | GER | Hinrich Arkenau | 12:20 | 12:20 | 10 |
97 | IRL | John MURPHY | 12:30 | 12:30 | 1 |
98 | RSA | BRUINERS,Heinrich | 12:30 | 12:30 | 1 |
99 | GRE | Peter Karmis | 12:30 | 12:30 | 1 |
100 | RSA | DINGLE, Wynand | 12:30 | 12:30 | 10 |
101 | ENG | Mitch Waite | 12:30 | 12:30 | 10 |
102 | RSA | Keagan Thomas | 12:30 | 12:30 | 10 |
103 | RSA | Haydn GRIFFITHS | 12:40 | 12:40 | 1 |
104 | RSA | Coert Groenewald | 12:40 | 12:40 | 1 |
105 | RSA | Siyanda MWANDIA | 12:40 | 12:40 | 1 |
106 | ZAM | MUTHIYA, Madalitso | 12:40 | 12:40 | 10 |
107 | ENG | Jack FLOYDD | 12:40 | 12:40 | 10 |
108 | RSA | DE KOCK,Allister | 12:40 | 12:40 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren