Feedback
Feedback geben
24.02. – 27.02.2022
Challenge Tour: Jonsson Workwear Open 2022
Durban Country Club – Stamford Hill, Durban, Südafrika
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | John Parry | 07:30 | 06:30 | 1 |
2 | ITA | Aron Zemmer | 07:30 | 06:30 | 1 |
3 | FIN | Roope Kakko | 07:40 | 06:40 | 1 |
4 | SWE | LINDBERG, Mikael | 07:40 | 06:40 | 1 |
5 | GER | Alexander Knappe | 07:40 | 06:40 | 1 |
6 | SCO | YOUNG (AM), Daniel | 07:50 | 06:50 | 1 |
7 | SWE | Niklas Lemke | 07:50 | 06:50 | 1 |
8 | SCO | Liam Johnston | 07:50 | 06:50 | 1 |
9 | NOR | Kristian Krogh Johannessen | 08:00 | 07:00 | 1 |
10 | RSA | Luke Jerling | 08:00 | 07:00 | 1 |
11 | IRL | John MURPHY | 08:00 | 07:00 | 1 |
12 | RSA | Richard JOUBERT | 08:10 | 07:10 | 1 |
13 | RSA | Siyanda MWANDIA | 08:10 | 07:10 | 1 |
14 | DEN | Lasse Jensen | 08:10 | 07:10 | 1 |
15 | FRA | Jeong weon Ko (am) | 08:20 | 07:20 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | SWE | Jesper SVENSSON | 08:20 | 07:20 | 1 |
17 | RSA | DU PLESSIS,CJ | 08:20 | 07:20 | 1 |
18 | RSA | Deon Germishuys (am) | 08:35 | 07:35 | 1 |
19 | FRA | Robin Sciot-Siegrist | 08:35 | 07:35 | 1 |
20 | FRA | Romain Wattel | 08:35 | 07:35 | 1 |
21 | GER | Freddy SCHOTT | 08:45 | 07:45 | 1 |
22 | POR | Tomas Gouveia (am) | 08:45 | 07:45 | 1 |
23 | ENG | Toby Tree | 08:45 | 07:45 | 1 |
24 | WAL | David Boote | 08:55 | 07:55 | 1 |
25 | RSA | MJ Viljoen | 08:55 | 07:55 | 1 |
26 | RSA | Ruan Conradie | 08:55 | 07:55 | 1 |
27 | FRA | Damien Perrier | 09:05 | 08:05 | 1 |
28 | SWE | Jens Dantorp | 09:05 | 08:05 | 1 |
29 | RSA | DAVIDSE,Keenan | 09:05 | 08:05 | 1 |
30 | FRA | Clément Sordet | 09:15 | 08:15 | 1 |
31 | RSA | Louis Albertse (am) | 09:15 | 08:15 | 1 |
32 | RSA | Tristen STRYDOM | 09:15 | 08:15 | 1 |
33 | RSA | Trevor Fisher Jnr | 09:25 | 08:25 | 1 |
34 | AUS | Blake Windred (am) | 09:25 | 08:25 | 1 |
35 | RSA | Ruan Korb | 09:25 | 08:25 | 1 |
36 | RSA | SMITH (AM), Jason | 09:40 | 08:40 | 1 |
37 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 09:40 | 08:40 | 1 |
38 | RSA | Jean Hugo | 09:40 | 08:40 | 1 |
39 | ITA | SCALISE (AM),Lorenzo | 09:50 | 08:50 | 1 |
40 | POR | Pedro Figueiredo | 09:50 | 08:50 | 1 |
41 | Jason ROETS | 09:50 | 08:50 | 1 | |
42 | FRA | David RAVETTO | 10:00 | 09:00 | 1 |
43 | CAN | Aaron Cockerill | 10:00 | 09:00 | 1 |
44 | RSA | Hennie Otto | 10:00 | 09:00 | 1 |
45 | DEN | KRISTENSEN, Nicolai | 10:10 | 09:10 | 1 |
46 | FRA | Gary Stal | 10:10 | 09:10 | 1 |
47 | ENG | Ross Mcgowan | 10:10 | 09:10 | 1 |
48 | RSA | Jayden Trey SCHAPER | 10:20 | 09:20 | 1 |
49 | RSA | Hennie O'KENNEDY | 10:20 | 09:20 | 1 |
50 | GER | Philipp Mejow | 10:20 | 09:20 | 1 |
51 | FRA | Clément Berardo | 10:35 | 09:35 | 1 |
52 | RSA | MICHAEL,Anthony | 10:35 | 09:35 | 1 |
53 | ESP | Emilio Cuartero Blanco | 10:35 | 09:35 | 1 |
54 | ENG | Steven Tiley | 10:45 | 09:45 | 1 |
55 | RSA | Kyle Barker | 10:45 | 09:45 | 1 |
56 | RSA | PRINSLOO,Jaco | 10:45 | 09:45 | 1 |
57 | ISL | Haraldur Magnus | 10:55 | 09:55 | 1 |
58 | FRA | Jerome Lando Casanova | 10:55 | 09:55 | 1 |
59 | ENG | Daniel Brown (am) | 10:55 | 09:55 | 1 |
60 | NIR | MCKIBBIN (AM), Tom | 11:05 | 10:05 | 1 |
61 | RSA | Rupert KAMINSKI | 11:05 | 10:05 | 1 |
62 | SWE | Adam Blomme (Am) | 11:05 | 10:05 | 1 |
63 | BEL | Christopher Mivis | 11:15 | 10:15 | 1 |
64 | RSA | Jbe Kruger | 11:15 | 10:15 | 1 |
65 | RSA | RITCHIE,JC | 11:15 | 10:15 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren