Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Delhi Challenge
14 Mar

14.03. – 17.03.2024

Challenge Tour: Delhi Challenge 2024

Classic Golf & Country Club – Gurugram, Haryana, Indien

  • Runde 4/4
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $300,000

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Delhi Challenge 2024 Runde 2 - Challenge Tour

Zweite Runde - Delhi Challenge 2024 - Challenge Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Delhi Challenge 2024 Runde 2 - Challenge Tour in Gurugram, Haryana, Indien

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Pietro Bovari (AM) 06:50 02:20 1
2 Joshua Grenville-wood 06:50 02:20 1
3 Tapy Ghai 06:50 02:20 1
4 Rahil Gangjee 06:50 02:20 10
5 Connor McKinney 06:50 02:20 10
6 Ben Schmidt (AM) 06:50 02:20 10
7 Chris Paisley 07:00 02:30 1
8 George MASON 07:00 02:30 1
9 K PRABAGARAN 07:00 02:30 1
10 George BLOOR 07:00 02:30 10
11 Timo VAHLENKAMP 07:00 02:30 10
12 Clement GUICHARD 07:00 02:30 10
13 Gary Boyd 07:10 02:40 1
14 Daniel YOUNG (AM) 07:10 02:40 1
15 Felix Mory (AM) 07:10 02:40 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Kshitij Naveed Kaul (AM) 07:10 02:40 10
17 Euan Walker 07:10 02:40 10
18 Hayden HOPEWELL 07:10 02:40 10
19 Andreas Halvorsen 07:20 02:50 1
20 Mari MUTHU R 07:20 02:50 1
21 Oihan GUILLAMOUNDEGUY 07:20 02:50 1
22 John HENRY 07:20 02:50 10
23 Pierre Pineau (AM) 07:20 02:50 10
24 Mukesh KUMAR 07:20 02:50 10
25 Steven Brown 07:30 03:00 1
26 Luca Cianchetti (AM) 07:30 03:00 1
27 Dhruv Sheoran (AM) 07:30 03:00 1
28 Sachin BAISOYA 07:30 03:00 10
29 Rasmus NEERGAARD-PETERSEN 07:30 03:00 10
30 Victor Pastor (AM) 07:30 03:00 10
31 Rikard Karlberg 07:40 03:10 1
32 Robin ROUSSEL 07:40 03:10 1
33 Arjun PRASAD (AM) 07:40 03:10 1
34 Robin Sciot-Siegrist 07:40 03:10 10
35 Sam Hutsby 07:40 03:10 10
36 Om Prakash Chouhan 07:40 03:10 10
37 Jack Senior 07:50 03:20 1
38 Anton ALBERS 07:50 03:20 1
39 Alex Maguire 07:50 03:20 1
40 Alfie Plant (AM) 07:50 03:20 10
41 Martin COUVRA 07:50 03:20 10
42 Manu Gandas 07:50 03:20 10
43 Lucas Bjerregaard 08:00 03:30 1
44 Amardip Sinh MALIK 08:00 03:30 1
45 Maximilian STEINLECHNER (AM) 08:00 03:30 1
46 Mikael LINDBERG 08:00 03:30 10
47 Aman RAJ 08:00 03:30 10
48 Wil Besseling 08:00 03:30 10
49 James Allan 08:10 03:40 1
50 Shamim KHAN 08:10 03:40 1
51 Morten Madsen 08:10 03:40 1
52 Jairaj SINGH SANDHU 08:10 03:40 10
53 Josh BERRY 08:10 03:40 10
54 N THANGARAJA 08:10 03:40 10
55 Lars Keunen (AM) 08:20 03:50 1
56 Kapil KUMAR 08:20 03:50 1
57 Nicolai KRISTENSEN 08:20 03:50 1
58 Ravi KUMAR 08:20 03:50 10
59 Alexander Levy 08:20 03:50 10
60 Kevin ESTEVE 08:20 03:50 10
61 Gordan Brixi (AM) 08:30 04:00 1
62 Alejandro Cañizares 08:30 04:00 1
63 Honey BAISOYA 08:30 04:00 1
64 Martin Simonsen 08:30 04:00 10
65 M DHARMA 08:30 04:00 10
66 Mohd AZHAR 08:30 04:00 10
67 Thomas Thurloway 08:40 04:10 1
68 Akshay Sharma 08:40 04:10 1
69 Matt OSHRINE 08:40 04:10 1
70 Mateusz Gradecki 08:40 04:10 10
71 Aadil BEDI 08:40 04:10 10
72 Philipp KATICH 08:40 04:10 10
73 Kartik Sharma (AM) 08:50 04:20 1
74 Dominic Foos 08:50 04:20 1
75 Aron Zemmer 08:50 04:20 1
76 Yashas CHANDRA (AM) 08:50 04:20 10
77 Maxence GIBOUDOT 08:50 04:20 10
78 Pukhraj SINGH GILL 08:50 04:20 10
79 Tomas Gouveia (AM) 11:35 07:05 1
80 Curtis Knipes (AM) 11:35 07:05 1
81 Syed Saqib Ahmed 11:35 07:05 1
82 Sudhir SHARMA 11:35 07:05 10
83 Kiet Van der weele (AM) 11:35 07:05 10
84 Per LANGFORS 11:35 07:05 10
85 Varun CHOPRA 11:45 07:15 1
86 Rohan DHOLE PATIL 11:45 07:15 1
87 John MURPHY 11:45 07:15 1
88 Rhys THOMPSON 11:45 07:15 10
89 Jack FLOYDD 11:45 07:15 10
90 Javier Sainz 11:45 07:15 10
91 Jeppe Kristian ANDERSEN 11:55 07:25 1
92 Jack Mcdonald 11:55 07:25 1
93 Sanjeev Kumar 11:55 07:25 1
94 Arjun SHARMA 11:55 07:25 10
95 Oliver Farr 11:55 07:25 10
96 Joël Stalter 11:55 07:25 10
97 Conor Purcell (AM) 12:05 07:35 1
98 John Parry 12:05 07:35 1
99 Sunhit BISHNOI 12:05 07:35 1
100 Anshul PATEL 12:05 07:35 10
101 Andoni ETCHENIQUE 12:05 07:35 10
102 Craig Howie 12:05 07:35 10
103 Quim VIDAL 12:15 07:45 1
104 Abhinav LOHAN 12:15 07:45 1
105 Jannik DE BRUYN 12:15 07:45 1
106 Borja Virto Astudillo 12:15 07:45 10
107 Samarth DWIVEDI (AM) 12:15 07:45 10
108 Jeremy Freiburghaus 12:15 07:45 10
109 Khalin H JOSHI 12:25 07:55 1
110 Gary Hurley 12:25 07:55 1
111 Udayan MANE 12:25 07:55 1
112 Harendra GUPTA 12:25 07:55 10
113 Christoffer BRING 12:25 07:55 10
114 Shankar DAS 12:25 07:55 10
115 Björn Åkesson 12:35 08:05 1
116 Nicolai von Dellingshausen 12:35 08:05 1
117 Harshjeet Singh Sethie (AM) 12:35 08:05 1
118 Sukra BAHADUR RAI 12:35 08:05 10
119 Shivendra SINGH SISODIA 12:35 08:05 10
120 Gregorio DE LEO 12:35 08:05 10
121 Brandon Robinson-Thompson 12:45 08:15 1
122 Karan PRATAP SINGH 12:45 08:15 1
123 David Horsey 12:45 08:15 1
124 Divyanshu Bajaj 12:45 08:15 10
125 Tapio Pulkkanen 12:45 08:15 10
126 Benjamin Hebert 12:45 08:15 10
127 Shaurya BINU 12:55 08:25 1
128 Lucas Vacarisas 12:55 08:25 1
129 Andrew Wilson 12:55 08:25 1
130 Gaurav Pratap SINGH 12:55 08:25 10
131 Richard Mcevoy 12:55 08:25 10
132 Saptak TALWAR 12:55 08:25 10
133 Aryan ROOPA ANAND 13:05 08:35 1
134 Ashley Chesters 13:05 08:35 1
135 Jamal HOSSAIN 13:05 08:35 1
136 Oliver Lindell 13:05 08:35 10
137 Joel MOSCATEL 13:05 08:35 10
138 Pawan KUMAR 13:05 08:35 10
139 Joakim Lagergren 13:15 08:45 1
140 Varun Parikh (AM) 13:15 08:45 1
141 Tom Shadbolt 13:15 08:45 1
142 Badal HOSSAIN 13:15 08:45 10
143 Žan Luka ŠTIRN 13:15 08:45 10
144 Saarthak CHHIBBER 13:15 08:45 10
145 Jamie Rutherford 13:25 08:55 1
146 Jiri ZUSKA (AM) 13:25 08:55 1
147 Harsh GANGWAR 13:25 08:55 1
148 Julien SALE 13:25 08:55 10
149 Angad CHEEMA 13:25 08:55 10
150 John GOUGH 13:25 08:55 10
151 C MUNIYAPPA 13:35 09:05 1
152 Marc Hammer 13:35 09:05 1
153 Bradley BAWDEN 13:35 09:05 1
154 Trishul CHINNAPPA (AM) 13:35 09:05 10
155 Lars Van meijel 13:35 09:05 10
156 Abhijit Singh CHADHA 13:35 09:05 10

Delhi Challenge 2024: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback