Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Bain's Whisky Cape Town Open
08 Feb

08.02. – 11.02.2024

Challenge Tour: Bain's Whisky Cape Town Open 2024

Royal Cape Golf Club – Kapstadt, Südafrika

  • Runde 4/4
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $350,000
  • Titelverteidiger: Benjamin Follett-Smith

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Bain's Whisky Cape Town Open 2024 Runde 1 - Challenge Tour

Erste Runde - Bain's Whisky Cape Town Open 2024 - Challenge Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Bain's Whisky Cape Town Open 2024 Runde 1 - Challenge Tour in Kapstadt, Südafrika

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Thomas Aiken 06:30 05:30 1
2 Jordan Gumberg 06:30 05:30 1
3 Danie Van niekerk 06:30 05:30 1
4 Jaco Van Zyl 06:30 05:30 10
5 JB Hansen 06:30 05:30 10
6 Euan Walker 06:30 05:30 10
7 Bryce Easton 06:40 05:40 1
8 Bradley BAWDEN 06:40 05:40 1
9 AXELSEN , John 06:40 05:40 1
10 Tristen STRYDOM 06:40 05:40 10
11 REDMAN,Jake 06:40 05:40 10
12 Ashley Chesters 06:40 05:40 10
13 Shaun Norris 06:50 05:50 1
14 Grégory Bourdy 06:50 05:50 1
15 Richard Mcevoy 06:50 05:50 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 SENEKAL, JJ 06:50 05:50 10
17 Romain Wattel 06:50 05:50 10
18 Joel MOSCATEL 06:50 05:50 10
19 Oliver Bekker 07:00 06:00 1
20 YOUNG (AM), Daniel 07:00 06:00 1
21 Robin Sciot-Siegrist 07:00 06:00 1
22 Ryan VAN VELZEN 07:00 06:00 10
23 Rhys Enoch 07:00 06:00 10
24 George BLOOR 07:00 06:00 10
25 Lyle Rowe 07:10 06:10 1
26 Steven Brown 07:10 06:10 1
27 Dan ERICKSON 07:10 06:10 1
28 SCHIETEKAT,Neil 07:10 06:10 10
29 Chris Paisley 07:10 06:10 10
30 Lucas Vacarisas 07:10 06:10 10
31 DAVIDSE,Keenan 07:20 06:20 1
32 Oliver Farr 07:20 06:20 1
33 Dermot Mcelroy 07:20 06:20 1
34 Luca FILIPPI 07:20 06:20 10
35 Alexander Levy 07:20 06:20 10
36 Jaco Ahlers 07:20 06:20 10
37 Jonathan BROOMHEAD 07:30 06:30 1
38 Jack Mcdonald 07:30 06:30 1
39 Quim VIDAL 07:30 06:30 1
40 Louis Albertse (am) 07:30 06:30 10
41 Angel AYORA 07:30 06:30 10
42 Benjamin Follet-smith 07:30 06:30 10
43 REBULA (AM),Jovan 07:40 06:40 1
44 Aron Zemmer 07:40 06:40 1
45 Oliver Lindell 07:40 06:40 1
46 Martin Rohwer 07:40 06:40 10
47 Jamie Rutherford 07:40 06:40 10
48 Martin COUVRA 07:40 06:40 10
49 Stefan WEARS-TAYLOR 07:50 06:50 1
50 SMITH (AM), Jason 07:50 06:50 1
51 Oihan GUILLAMOUNDEGUY 07:50 06:50 1
52 Justin Harding 07:50 06:50 10
53 Tapio Pulkkanen 07:50 06:50 10
54 Lee Slattery 07:50 06:50 10
55 DINGLE, Wynand 08:00 07:00 1
56 Pietro Bovari (am) 08:00 07:00 1
57 VENTER (AM),Albert 08:00 07:00 1
58 Hennie O'KENNEDY 08:00 07:00 10
59 Julien SALE 08:00 07:00 10
60 MJ Viljoen 08:00 07:00 10
61 Robson CHINHOI 08:10 07:10 1
62 THIMBA JNR,Toto 08:10 07:10 1
63 Keagan Thomas 08:10 07:10 1
64 Jake Roos 08:10 07:10 10
65 Benjamin Hebert 08:10 07:10 10
66 Luke Brown 08:10 07:10 10
67 MOWAT, Callum 08:20 07:20 1
68 MICHAEL,Anthony 08:20 07:20 1
69 James Allan 08:20 07:20 1
70 CALDWELL, Jonathan 08:20 07:20 10
71 Erhard LAMBRECHTS 08:20 07:20 10
72 Michael Hollick 08:20 07:20 10
73 Adam BREEN 08:30 07:30 1
74 Hayden HOPEWELL 08:30 07:30 1
75 Siyanda MWANDIA 08:30 07:30 1
76 Franklin Manchest 08:30 07:30 10
77 Jonathan GØTH-RASMUSSEN 08:30 07:30 10
78 HESS,Jacquin 08:30 07:30 10
79 Samuel SIMPSON 11:20 10:20 1
80 Philipp KATICH 11:20 10:20 1
81 Ronan Kleu (am) 11:20 10:20 1
82 Justin Walters 11:20 10:20 10
83 Christofer Blomstrand 11:20 10:20 10
84 Haraldur Magnus 11:20 10:20 10
85 John Parry 11:30 10:30 1
86 Mark Power (am) 11:30 10:30 1
87 BROWN (AM), Hamish 11:30 10:30 1
88 Jbe Kruger 11:30 10:30 10
89 Jeppe Kristian ANDERSEN 11:30 10:30 10
90 Michael Stewart 11:30 10:30 10
91 Danie Van Tonder 11:40 10:40 1
92 Ross Mcgowan 11:40 10:40 1
93 KRISTENSEN, Nicolai 11:40 10:40 1
94 JC RITCHIE 11:40 10:40 10
95 Conor Purcell (am) 11:40 10:40 10
96 Martin Simonsen 11:40 10:40 10
97 Kyle Barker 11:50 10:50 1
98 WEST, Rhys 11:50 10:50 1
99 Sam Hutsby 11:50 10:50 1
100 Malcolm Mitchell (am) 11:50 10:50 10
101 Pierre Pineau (am) 11:50 10:50 10
102 Rasmus NEERGAARD-PETERSEN 11:50 10:50 10
103 Rupert KAMINSKI 12:00 11:00 1
104 ROUSSEL, Robin 12:00 11:00 1
105 Craig Howie 12:00 11:00 1
106 Gerhard PEPLER 12:00 11:00 10
107 Connor McKinney 12:00 11:00 10
108 Victor Pastor (am) 12:00 11:00 10
109 Nikhil RAMA 12:10 11:10 1
110 Alfie Plant (Am) 12:10 11:10 1
111 Lars Van meijel 12:10 11:10 1
112 Deon Germishuys 12:10 11:10 10
113 Borja Virto Astudillo 12:10 11:10 10
114 Clément Berardo 12:10 11:10 10
115 Robin Williams (am) 12:20 11:20 1
116 Jacques Blaauw 12:20 11:20 1
117 Marc Hammer 12:20 11:20 1
118 Jean Hugo 12:20 11:20 10
119 Tom Shadbolt 12:20 11:20 10
120 Gregorio DE LEO 12:20 11:20 10
121 Peter Karmis 12:30 11:30 1
122 Martin VORSTER (AM) 12:30 11:30 1
123 Gary Hurley 12:30 11:30 1
124 SPACEY (AM), Matthew 12:30 11:30 10
125 DU PLESSIS,CJ 12:30 11:30 10
126 Oliver JØrgensen 12:30 11:30 10
127 Ruan Korb 12:40 11:40 1
128 George MASON 12:40 11:40 1
129 Maxence GIBOUDOT 12:40 11:40 1
130 Merrick Bremner 12:40 11:40 10
131 NAIDOO (AM),Dylan 12:40 11:40 10
132 Niklas Regner (am) 12:40 11:40 10
133 Dylan MOSTERT 12:50 11:50 1
134 LINDBERG, Mikael 12:50 11:50 1
135 Yurav Premlal (am) 12:50 11:50 1
136 Ben Schmidt (am) 12:50 11:50 10
137 BASSON, Christiaan 12:50 11:50 10
138 Keelan VAN WYK 12:50 11:50 10
139 Alejandro Cañizares 13:00 12:00 1
140 Conner MACKENZIE 13:00 12:00 1
141 Sean BRADLEY 13:00 12:00 1
142 Gary Boyd 13:00 12:00 10
143 James MACK 13:00 12:00 10
144 Tristin GALANT 13:00 12:00 10
145 Anton Karlsson 13:10 12:10 1
146 BRUINERS,Heinrich 13:10 12:10 1
147 Rourke Van Der Spuy 13:10 12:10 1
148 LOUBSER (AM), Herman 13:10 12:10 10
149 Mateusz Gradecki 13:10 12:10 10
150 Jacques P DE VILLIERS 13:10 12:10 10
151 Kyle DE BEER (AM) 13:20 12:20 1
152 Joe LONG 13:20 12:20 1
153 Tomas Gouveia (am) 13:20 12:20 1
154 Ethan SMITH 13:20 12:20 10
155 David LANGLEY 13:20 12:20 10
156 Keegan MCCLACHLAN 13:20 12:20 10

Bain's Whisky Cape Town Open 2024: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback