Feedback
Feedback geben
04.05. – 07.05.2023
Asian Tour: GS Caltex Maekyung Open Golf Championship 2023
Namseoul Country Club – Seongnam-si, Südkorea
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 06:30 | 23:30 | 1 |
2 | KOR | Gwanwoo Ma | 06:30 | 23:30 | 1 |
3 | KOR | Gyumin Lee | 06:30 | 23:30 | 1 |
4 | HKG | Taichi Kho | 06:30 | 23:30 | 10 |
5 | KOR | Doyeob Mun | 06:30 | 23:30 | 10 |
6 | KOR | Soomin Lee | 06:30 | 23:30 | 10 |
7 | KOR | Soonsang Hong | 06:41 | 23:41 | 1 |
8 | TPE | Lee Chieh-po | 06:41 | 23:41 | 1 |
9 | KOR | Sungho Lee | 06:41 | 23:41 | 1 |
10 | USA | Trevor Simsby | 06:41 | 23:41 | 10 |
11 | KOR | Guntaek Koh | 06:41 | 23:41 | 10 |
12 | KOR | Yikeun Chang | 06:41 | 23:41 | 10 |
13 | KOR | Gyeongjun Lee | 06:52 | 23:52 | 1 |
14 | KOR | Sungho Yun | 06:52 | 23:52 | 1 |
15 | ARG | Miguel Carballo | 06:52 | 23:52 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | KOR | Sanghyun Park | 06:52 | 23:52 | 10 |
17 | KOR | Mingyu Cho | 06:52 | 23:52 | 10 |
18 | KOR | Yubin Jang | 06:52 | 23:52 | 10 |
19 | AUS | Wonjoon Lee | 07:03 | 00:03 | 1 |
20 | KOR | Sungmin Cho | 07:03 | 00:03 | 1 |
21 | KOR | Dongeun Kim | 07:03 | 00:03 | 1 |
22 | KOR | Taehee Lee | 07:03 | 00:03 | 10 |
23 | KOR | Dongmin Kim | 07:03 | 00:03 | 10 |
24 | TPE | Chan Shih-chang | 07:03 | 00:03 | 10 |
25 | THA | Sarit Suwannarut | 07:14 | 00:14 | 1 |
26 | KOR | Bongsub Kim | 07:14 | 00:14 | 1 |
27 | KOR | Changu Heo | 07:14 | 00:14 | 1 |
28 | KOR | Jeongwoo Ham | 07:14 | 00:14 | 10 |
29 | THA | Nitithorn Thippong | 07:14 | 00:14 | 10 |
30 | KOR | Eunshin Park | 07:14 | 00:14 | 10 |
31 | KOR | Dongmin Lee | 07:25 | 00:25 | 1 |
32 | ENG | Steve Lewton | 07:25 | 00:25 | 1 |
33 | KOR | Jinho Choi | 07:25 | 00:25 | 1 |
34 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 07:25 | 00:25 | 10 |
35 | KOR | Kyungnam Kang | 07:25 | 00:25 | 10 |
36 | RSA | Jbe Kruger | 07:25 | 00:25 | 10 |
37 | THA | Prom Meesawat | 07:36 | 00:36 | 1 |
38 | KOR | Junsub Park | 07:36 | 00:36 | 1 |
39 | KOR | Jaeho Kim | 07:36 | 00:36 | 1 |
40 | USA | Seungsu Han | 07:36 | 00:36 | 10 |
41 | KOR | Sanghun Shin | 07:36 | 00:36 | 10 |
42 | BAN | Siddikur Rahman | 07:36 | 00:36 | 10 |
43 | KOR | Sungkug Park | 07:47 | 00:47 | 1 |
44 | THA | Settee Prakongvech | 07:47 | 00:47 | 1 |
45 | KOR | Minhyuk Song | 07:47 | 00:47 | 1 |
46 | KOR | Hyungil Yoo | 07:47 | 00:47 | 10 |
47 | KOR | Dongseop Maeng | 07:47 | 00:47 | 10 |
48 | KOR | Donghyun Moon | 07:47 | 00:47 | 10 |
49 | KOR | Heungchol Joo | 07:58 | 00:58 | 1 |
50 | AUS | Terry Pilkadaris | 07:58 | 00:58 | 1 |
51 | KOR | Heemin Chang | 07:58 | 00:58 | 1 |
52 | THA | Kosuke Hamamoto | 07:58 | 00:58 | 10 |
53 | KOR | Taeho Kim | 07:58 | 00:58 | 10 |
54 | KOR | Chanmin Jung | 07:58 | 00:58 | 10 |
55 | KOR | Chunho Choi | 08:09 | 01:09 | 1 |
56 | KOR | Junsung Kim | 08:09 | 01:09 | 1 |
57 | JPN | Yosuke Asaji | 08:09 | 01:09 | 1 |
58 | KOR | Osung Kwon | 08:09 | 01:09 | 10 |
59 | THA | Poom Saksansin | 08:09 | 01:09 | 10 |
60 | KOR | Seukhyun Baek | 08:09 | 01:09 | 10 |
61 | IND | Honey Baisoya | 08:20 | 01:20 | 1 |
62 | KOR | Hyungjoon Lee | 08:20 | 01:20 | 1 |
63 | KOR | Seungtaek Lee | 08:20 | 01:20 | 1 |
64 | USA | Turk Pettit | 08:20 | 01:20 | 10 |
65 | KOR | Yunseok Kang | 08:20 | 01:20 | 10 |
66 | KOR | Galam Jeon | 08:20 | 01:20 | 10 |
67 | KOR | Sangho Choi | 08:31 | 01:31 | 1 |
68 | KOR | Jongduck Kim | 08:31 | 01:31 | 1 |
69 | KOR | Hosung Choi | 08:31 | 01:31 | 1 |
70 | KOR | Innchoon Hwang | 08:31 | 01:31 | 10 |
71 | KOR | Jeonghyeob Hyun | 08:31 | 01:31 | 10 |
72 | AUS | Todd Sinnott | 08:31 | 01:31 | 10 |
73 | KOR | Taehoon Kim | 11:30 | 04:30 | 1 |
74 | AUS | Scott Hend | 11:30 | 04:30 | 1 |
75 | AUS | Junseok Lee | 11:30 | 04:30 | 1 |
76 | KOR | Jiho Yang | 11:30 | 04:30 | 10 |
77 | IND | Gaganjeet Bhullar | 11:30 | 04:30 | 10 |
78 | KOR | Daihan Lee | 11:30 | 04:30 | 10 |
79 | KOR | Sanghee Lee | 11:41 | 04:41 | 1 |
80 | KOR | Kyongjun Moon | 11:41 | 04:41 | 1 |
81 | KOR | Daehyun Kim | 11:41 | 04:41 | 1 |
82 | THA | Danthai Boonma | 11:41 | 04:41 | 10 |
83 | KOR | Hyungsung Kim | 11:41 | 04:41 | 10 |
84 | KOR | Jinjae Byun | 11:41 | 04:41 | 10 |
85 | KOR | Inhoi Hur | 11:52 | 04:52 | 1 |
86 | KOR | Yoseop Seo | 11:52 | 04:52 | 1 |
87 | KOR | Junggon Hwang | 11:52 | 04:52 | 1 |
88 | IND | Shiv Kapur | 11:52 | 04:52 | 10 |
89 | JPN | Ryosuke Kinoshita | 11:52 | 04:52 | 10 |
90 | KOR | Seunghyun Pi | 11:52 | 04:52 | 10 |
91 | KOR | Bio Kim | 12:03 | 05:03 | 1 |
92 | THA | Sadom Kaewkanjana | 12:03 | 05:03 | 1 |
93 | KOR | Wooyoung Cho | 12:03 | 05:03 | 1 |
94 | KOR | Taeyoung Kang | 12:03 | 05:03 | 10 |
95 | JPN | Jinichiro Kozuma | 12:03 | 05:03 | 10 |
96 | KOR | Jaeyoung Koo | 12:03 | 05:03 | 10 |
97 | THA | Phachara Khongwatmai | 12:14 | 05:14 | 1 |
98 | KOR | Yongjun Bae | 12:14 | 05:14 | 1 |
99 | KOR | Junghwan Lee | 12:14 | 05:14 | 1 |
100 | IND | Jeev Milkha Singh | 12:14 | 05:14 | 10 |
101 | KOR | Jinsung Kim #875 | 12:14 | 05:14 | 10 |
102 | KOR | Taeyang Jung | 12:14 | 05:14 | 10 |
103 | CAN | Richard T. Lee | 12:25 | 05:25 | 1 |
104 | KOR | Taehoon Ok | 12:25 | 05:25 | 1 |
105 | AUS | Kevin Yuan | 12:25 | 05:25 | 1 |
106 | KOR | Euiin Kim | 12:25 | 05:25 | 10 |
107 | KOR | Hanmil Jung | 12:25 | 05:25 | 10 |
108 | TPE | Chang Wei-lun | 12:25 | 05:25 | 10 |
109 | KOR | Hongtaek Kim | 12:36 | 05:36 | 1 |
110 | KOR | Minjun Kim | 12:36 | 05:36 | 1 |
111 | AUS | Zach Murray | 12:36 | 05:36 | 1 |
112 | IND | Ajeetesh Sandhu | 12:36 | 05:36 | 10 |
113 | KOR | Taewoo Kim #1468 | 12:36 | 05:36 | 10 |
114 | KOR | Kyungnam Park | 12:36 | 05:36 | 10 |
115 | KOR | Jaekyeong Lee | 12:47 | 05:47 | 1 |
116 | IND | Karandeep Kochhar | 12:47 | 05:47 | 1 |
117 | SWE | Bjorn Hellgren | 12:47 | 05:47 | 1 |
118 | KOR | Minchel Choi | 12:47 | 05:47 | 10 |
119 | THA | Natipong Srithong | 12:47 | 05:47 | 10 |
120 | KOR | Hyunuk Kim | 12:47 | 05:47 | 10 |
121 | KOR | Dooyeol Lee | 12:58 | 05:58 | 1 |
122 | USA | Micah Lauren Shin | 12:58 | 05:58 | 1 |
123 | KOR | Doyeon Hwang | 12:58 | 05:58 | 1 |
124 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 12:58 | 05:58 | 10 |
125 | KOR | Baejong Park | 12:58 | 05:58 | 10 |
126 | USA | Jarin Todd | 12:58 | 05:58 | 10 |
127 | THA | Rattanon Wannasrichan | 13:09 | 06:09 | 1 |
128 | THA | Tirawat Kaewsiribandit | 13:09 | 06:09 | 1 |
129 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 13:09 | 06:09 | 1 |
130 | KOR | Hanbyeol Kim | 13:09 | 06:09 | 10 |
131 | MAS | Ben Leong | 13:09 | 06:09 | 10 |
132 | KOR | Dongkyu Jang | 13:09 | 06:09 | 10 |
133 | THA | Pawin Ingkhapradit | 13:20 | 06:20 | 1 |
134 | KOR | Simon Seungmin Lee | 13:20 | 06:20 | 1 |
135 | KOR | Seonghyeon An | 13:20 | 06:20 | 1 |
136 | IND | Veer Ahlawat | 13:20 | 06:20 | 10 |
137 | CAN | Yonggu Shin | 13:20 | 06:20 | 10 |
138 | KOR | Sungho Lee | 13:20 | 06:20 | 10 |
139 | RSA | Ian Snyman | 13:31 | 06:31 | 1 |
140 | KOR | Jaemin Hwang #859 | 13:31 | 06:31 | 1 |
141 | THA | Itthipat Buranatanyarat | 13:31 | 06:31 | 1 |
142 | KOR | Seonghyeon Jeon | 13:31 | 06:31 | 10 |
143 | MAS | Nicholas Fung | 13:31 | 06:31 | 10 |
144 | KOR | Seunghyong Lee | 13:31 | 06:31 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren