Feedback
Feedback geben
20.06. – 23.06.2024
Asian Tour: Kolon Korea Open presented by ELORD 2024
Woo Jeong Hills Country Club – Cheonan, Korea
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | Jiho Yang | 06:30 | 23:30 | 1 |
2 | AUS | Kevin Yuan | 06:30 | 23:30 | 1 |
3 | KOR | Seungmin Kim | 06:30 | 23:30 | 1 |
4 | KOR | Taehee Lee | 06:30 | 23:30 | 10 |
5 | KOR | Bio Kim | 06:30 | 23:30 | 10 |
6 | JPN | Takahiro Hataji | 06:30 | 23:30 | 10 |
7 | KOR | Taeho Kim | 06:41 | 23:41 | 1 |
8 | IND | Ajeetesh Sandhu | 06:41 | 23:41 | 1 |
9 | KOR | Kyojun Cheon | 06:41 | 23:41 | 1 |
10 | KOR | Guntaek Koh | 06:41 | 23:41 | 10 |
11 | JPN | Takashi Ogiso | 06:41 | 23:41 | 10 |
12 | KOR | Chanwoo Kim | 06:41 | 23:41 | 10 |
13 | TPE | Chang Wei-lun | 06:52 | 23:52 | 1 |
14 | KOR | Sungho Lee | 06:52 | 23:52 | 1 |
15 | KOR | Seojun Han | 06:52 | 23:52 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Seungsu Han | 06:52 | 23:52 | 10 |
17 | KOR | Minkyu Kim | 06:52 | 23:52 | 10 |
18 | AUS | Junseok Lee | 06:52 | 23:52 | 10 |
19 | KOR | Hyungjoon Lee | 07:03 | 00:03 | 1 |
20 | KOR | Sengyong Kim | 07:03 | 00:03 | 1 |
21 | USA | Berry Henson | 07:03 | 00:03 | 1 |
22 | KOR | Meenwhee Kim | 07:03 | 00:03 | 10 |
23 | AUS | Travis Smyth | 07:03 | 00:03 | 10 |
24 | KOR | Yubin Jang | 07:03 | 00:03 | 10 |
25 | THA | Sarit Suwannarut | 07:14 | 00:14 | 1 |
26 | KOR | Jaekyeong Lee | 07:14 | 00:14 | 1 |
27 | KOR | Yetaek Lim | 07:14 | 00:14 | 1 |
28 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 07:14 | 00:14 | 10 |
29 | KOR | Wooyoung Cho | 07:14 | 00:14 | 10 |
30 | KOR | Junghun Park | 07:14 | 00:14 | 10 |
31 | KOR | Soomin Lee | 07:25 | 00:25 | 1 |
32 | THA | Sadom Kaewkanjana | 07:25 | 00:25 | 1 |
33 | NZL | Kevin Chun | 07:25 | 00:25 | 1 |
34 | SWE | Bjorn Hellgren | 07:25 | 00:25 | 10 |
35 | KOR | Sanghee Lee | 07:25 | 00:25 | 10 |
36 | KOR | Yongjun Bae | 07:25 | 00:25 | 10 |
37 | KOR | Yujun Jung | 07:36 | 00:36 | 1 |
38 | CAN | Yonggu Shin | 07:36 | 00:36 | 1 |
39 | IND | Karandeep Kochhar | 07:36 | 00:36 | 1 |
40 | KOR | Seunghyuk Kim | 07:36 | 00:36 | 10 |
41 | TPE | Hung Chien-yao | 07:36 | 00:36 | 10 |
42 | KOR | Yoseop Seo | 07:36 | 00:36 | 10 |
43 | THA | Rattanon Wannasrichan | 07:47 | 00:47 | 1 |
44 | KOR | Seonghyeon Jeon | 07:47 | 00:47 | 1 |
45 | KOR | Yustin Lee | 07:47 | 00:47 | 1 |
46 | KOR | Taehoon Ok | 07:47 | 00:47 | 10 |
47 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 07:47 | 00:47 | 10 |
48 | KOR | Jinho Choi | 07:47 | 00:47 | 10 |
49 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 07:58 | 00:58 | 1 |
50 | KOR | Dongmin Lee | 07:58 | 00:58 | 1 |
51 | KOR | Seunghui Cheon | 07:58 | 00:58 | 1 |
52 | AUS | Brendan Jones | 07:58 | 00:58 | 10 |
53 | KOR | Dongeun Kim | 07:58 | 00:58 | 10 |
54 | KOR | Seunghyun Pi | 07:58 | 00:58 | 10 |
55 | SCO | David Drysdale | 08:09 | 01:09 | 1 |
56 | KOR | Yongtae Kim | 08:09 | 01:09 | 1 |
57 | KOR | Taeyoung Lim | 08:09 | 01:09 | 1 |
58 | THA | Gunn Charoenkul | 08:09 | 01:09 | 10 |
59 | KOR | Sungmin Cho | 08:09 | 01:09 | 10 |
60 | JPN | Kazuki Higa | 08:09 | 01:09 | 10 |
61 | KOR | Minhyuk Song | 08:20 | 01:20 | 1 |
62 | KOR | Woohyun Kim | 08:20 | 01:20 | 1 |
63 | KOR | Changwoo Lee | 08:20 | 01:20 | 1 |
64 | KOR | Seukhyun Baek | 08:20 | 01:20 | 10 |
65 | IND | Rashid Khan | 08:20 | 01:20 | 10 |
66 | AUS | Todd Sinnott | 08:20 | 01:20 | 10 |
67 | KOR | Hanbyeol Kim | 08:31 | 01:31 | 1 |
68 | KOR | Junghyun Um | 08:31 | 01:31 | 1 |
69 | KOR | Yunseok Kang | 08:31 | 01:31 | 1 |
70 | KOR | Jinsung Kim #875 | 08:31 | 01:31 | 10 |
71 | RSA | Ian Snyman | 08:31 | 01:31 | 10 |
72 | KOR | Joonhyeong Jeon | 08:31 | 01:31 | 10 |
73 | KOR | Galam Jeon | 11:30 | 04:30 | 1 |
74 | KOR | Hongtaek Kim | 11:30 | 04:30 | 1 |
75 | KOR | Junghwan Lee | 11:30 | 04:30 | 1 |
76 | HKG | Taichi Kho | 11:30 | 04:30 | 10 |
77 | KOR | Sungyeol Kwon | 11:30 | 04:30 | 10 |
78 | KOR | Junsung Kim | 11:30 | 04:30 | 10 |
79 | KOR | Kyungnam Kang | 11:41 | 04:41 | 1 |
80 | KOR | Chanmin Jung | 11:41 | 04:41 | 1 |
81 | KOR | Junhee Choi | 11:41 | 04:41 | 1 |
82 | KOR | Youngkyu Kim | 11:41 | 04:41 | 10 |
83 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 11:41 | 04:41 | 10 |
84 | KOR | Beomsik Choi | 11:41 | 04:41 | 10 |
85 | KOR | Sanghyun Park | 11:52 | 04:52 | 1 |
86 | KOR | Inhoi Hur | 11:52 | 04:52 | 1 |
87 | KOR | Sangmoon Bae | 11:52 | 04:52 | 1 |
88 | AUS | Jack Thompson | 11:52 | 04:52 | 10 |
89 | KOR | Yeonggyu Park | 11:52 | 04:52 | 10 |
90 | KOR | Junggon Hwang | 11:52 | 04:52 | 10 |
91 | KOR | Sangpil Yoon | 12:03 | 05:03 | 1 |
92 | CAN | Richard T. Lee | 12:03 | 05:03 | 1 |
93 | THA | Denwit Boriboonsub | 12:03 | 05:03 | 1 |
94 | KOR | Taehoon Kim | 12:03 | 05:03 | 10 |
95 | ARG | Miguel Carballo | 12:03 | 05:03 | 10 |
96 | KOR | Minjun Kim | 12:03 | 05:03 | 10 |
97 | THA | Jazz Janewattananond | 12:14 | 05:14 | 1 |
98 | KOR | Jeongwoo Ham | 12:14 | 05:14 | 1 |
99 | KOR | Younghan Song | 12:14 | 05:14 | 1 |
100 | KOR | Gwanwoo Ma | 12:14 | 05:14 | 10 |
101 | KOR | Gyumin Lee | 12:14 | 05:14 | 10 |
102 | TPE | Lee Chieh-po | 12:14 | 05:14 | 10 |
103 | KOR | Minchel Choi | 12:25 | 05:25 | 1 |
104 | KOR | Beomsoo Kim | 12:25 | 05:25 | 1 |
105 | ENG | Steve Lewton | 12:25 | 05:25 | 1 |
106 | USA | Sihwan Kim | 12:25 | 05:25 | 10 |
107 | KOR | Heemin Chang | 12:25 | 05:25 | 10 |
108 | KOR | Seungtaek Oh | 12:25 | 05:25 | 10 |
109 | THA | Nitithorn Thippong | 12:36 | 05:36 | 1 |
110 | KOR | Seungbin Choi | 12:36 | 05:36 | 1 |
111 | KOR | Doyeob Mun | 12:36 | 05:36 | 1 |
112 | KOR | Yeongsu Kim | 12:36 | 05:36 | 10 |
113 | KOR | Doyeon Hwang | 12:36 | 05:36 | 10 |
114 | THA | Settee Prakongvech | 12:36 | 05:36 | 10 |
115 | KOR | Mingyu Cho | 12:47 | 05:47 | 1 |
116 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 12:47 | 05:47 | 1 |
117 | KOR | Seungtaek Lee | 12:47 | 05:47 | 1 |
118 | JPN | Shugo Imahira | 12:47 | 05:47 | 10 |
119 | KOR | Dongmin Kim | 12:47 | 05:47 | 10 |
120 | KOR | Seunghyeon Oh | 12:47 | 05:47 | 10 |
121 | KOR | Eunshin Park | 12:58 | 05:58 | 1 |
122 | KOR | Jeonghyeob Hyun | 12:58 | 05:58 | 1 |
123 | IND | Veer Ahlawat | 12:58 | 05:58 | 1 |
124 | MAS | Ben Leong | 12:58 | 05:58 | 10 |
125 | KOR | Jinjae Byun | 12:58 | 05:58 | 10 |
126 | KOR | Siyoon Kim | 12:58 | 05:58 | 10 |
127 | KOR | Songgyu Yoo | 13:09 | 06:09 | 1 |
128 | PHI | Miguel Tabuena | 13:09 | 06:09 | 1 |
129 | KOR | Hanmil Jung | 13:09 | 06:09 | 1 |
130 | KOR | Donghwan Lee | 13:09 | 06:09 | 10 |
131 | KOR | Jaewoong Eom | 13:09 | 06:09 | 10 |
132 | THA | Poom Saksansin | 13:09 | 06:09 | 10 |
133 | AUS | Wonjoon Lee | 13:20 | 06:20 | 1 |
134 | IND | Chikkarangappa S. | 13:20 | 06:20 | 1 |
135 | KOR | Jonghark Kim | 13:20 | 06:20 | 1 |
136 | USA | Trevor Simsby | 13:20 | 06:20 | 10 |
137 | KOR | Minsu Kim #921 | 13:20 | 06:20 | 10 |
138 | KOR | Daihan Lee | 13:20 | 06:20 | 10 |
139 | KOR | Dokyu Park | 13:31 | 06:31 | 1 |
140 | KOR | Kyongjun Moon | 13:31 | 06:31 | 1 |
141 | KOR | Seonghyeon An | 13:31 | 06:31 | 1 |
142 | TPE | Chan Shih-chang | 13:31 | 06:31 | 10 |
143 | KOR | Sungho Yun | 13:31 | 06:31 | 10 |
144 | KOR | Simon Seungmin Lee | 13:31 | 06:31 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren