Feedback
Feedback geben
27.11. – 30.11.2024
Asian Tour: International Series Qatar 2024
Doha Golf Club – Doha, Katar
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEX | Santiago De la Fuente | 06:05 | 04:05 | 1 |
2 | ESP | Luis Masaveu | 06:05 | 04:05 | 1 |
3 | RSA | Yurav Premlall | 06:05 | 04:05 | 1 |
4 | USA | M. J. Maguire | 06:05 | 04:05 | 10 |
5 | THA | Rattanon Wannasrichan | 06:05 | 04:05 | 10 |
6 | JPN | Jinichiro Kozuma | 06:05 | 04:05 | 10 |
7 | THA | Chapchai Nirat | 06:15 | 04:15 | 1 |
8 | CHN | Chen, Guxin | 06:15 | 04:15 | 1 |
9 | AUS | Aaron Wilkin | 06:15 | 04:15 | 1 |
10 | AUS | Wade Ormsby | 06:15 | 04:15 | 10 |
11 | TPE | Lee, Chieh-po | 06:15 | 04:15 | 10 |
12 | USA | Peter Uihlein | 06:15 | 04:15 | 10 |
13 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 06:25 | 04:25 | 1 |
14 | ESP | Gonzalo Fernandez-Castano | 06:25 | 04:25 | 1 |
15 | IND | Chikkarangappa S. | 06:25 | 04:25 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 06:25 | 04:25 | 10 |
17 | ESP | David Puig | 06:25 | 04:25 | 10 |
18 | IND | Anirban Lahiri | 06:25 | 04:25 | 10 |
19 | CAN | Jared Du Toit | 06:35 | 04:35 | 1 |
20 | KOR | Chanmin Jung | 06:35 | 04:35 | 1 |
21 | THA | Poom Saksansin | 06:35 | 04:35 | 1 |
22 | NZL | Ben Campbell | 06:35 | 04:35 | 10 |
23 | AUS | Matt Jones | 06:35 | 04:35 | 10 |
24 | PHI | Miguel Tabuena | 06:35 | 04:35 | 10 |
25 | ESP | Carlos Pigem | 06:45 | 04:45 | 1 |
26 | AUS | Kevin Yuan | 06:45 | 04:45 | 1 |
27 | THA | Gunn Charoenkul | 06:45 | 04:45 | 1 |
28 | IND | Gaganjeet Bhullar | 06:45 | 04:45 | 10 |
29 | ENG | Sam Horsfield | 06:45 | 04:45 | 10 |
30 | THA | Phachara Khongwatmai | 06:45 | 04:45 | 10 |
31 | AUS | Zach Murray | 06:55 | 04:55 | 1 |
32 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 06:55 | 04:55 | 1 |
33 | TPE | Chang, Wei-lun | 06:55 | 04:55 | 1 |
34 | AUS | Jack Thompson | 06:55 | 04:55 | 10 |
35 | USA | Berry Henson | 06:55 | 04:55 | 10 |
36 | INA | Jonathan Wijono | 06:55 | 04:55 | 10 |
37 | AUS | Scott Hend | 07:05 | 05:05 | 1 |
38 | USA | Zach Bauchou | 07:05 | 05:05 | 1 |
39 | IND | Shiv Kapur | 07:05 | 05:05 | 1 |
40 | TPE | Chan, Shih-chang | 07:05 | 05:05 | 10 |
41 | KOR | Jeunghun Wang | 07:05 | 05:05 | 10 |
42 | THA | David Boriboonsub | 07:05 | 05:05 | 10 |
43 | KOR | Yeongsu Kim | 07:15 | 05:15 | 1 |
44 | RSA | Ian Snyman | 07:15 | 05:15 | 1 |
45 | AUS | Andrew Dodt | 07:15 | 05:15 | 1 |
46 | FIN | Kalle Samooja | 07:15 | 05:15 | 10 |
47 | JPN | Kazuki Higa | 07:15 | 05:15 | 10 |
48 | ZIM | Scott Vincent | 07:15 | 05:15 | 10 |
49 | IND | Karandeep Kochhar | 07:25 | 05:25 | 1 |
50 | ARG | Miguel Carballo | 07:25 | 05:25 | 1 |
51 | JPN | Tatsunori Shogenji | 07:25 | 05:25 | 1 |
52 | AUS | Justin Warren | 07:25 | 05:25 | 10 |
53 | USA | Christian Banke | 07:25 | 05:25 | 10 |
54 | THA | Charng-Tai Sudsom | 07:25 | 05:25 | 10 |
55 | THA | Settee Prakongvech | 07:35 | 05:35 | 1 |
56 | RSA | Dylan Mostert | 07:35 | 05:35 | 1 |
57 | NOR | Magnus Stjarnesund | 07:35 | 05:35 | 1 |
58 | SVK | Jakub Hrinda | 07:35 | 05:35 | 10 |
59 | QAT | Salleh Alkaabi | 07:35 | 05:35 | 10 |
60 | MAR | Othman Raouzi | 07:35 | 05:35 | 10 |
61 | ITA | Stefano Mazzoli | 10:25 | 08:25 | 1 |
62 | IND | Rashid Khan | 10:25 | 08:25 | 1 |
63 | SWE | Charlie Lindh | 10:25 | 08:25 | 1 |
64 | SCO | Dominic McGlinchey | 10:25 | 08:25 | 10 |
65 | MEX | Luis Carrera | 10:25 | 08:25 | 10 |
66 | ENG | Joshua Grenville-Wood | 10:25 | 08:25 | 10 |
67 | AUS | Travis Smyth | 10:35 | 08:35 | 1 |
68 | ZIM | Kieran Vincent | 10:35 | 08:35 | 1 |
69 | RSA | Branden Grace | 10:35 | 08:35 | 1 |
70 | KOR | Yongjun Bae | 10:35 | 08:35 | 10 |
71 | MAS | Shahriffuddin Ariffin | 10:35 | 08:35 | 10 |
72 | IND | Jeev Milkha Singh | 10:35 | 08:35 | 10 |
73 | CAN | Richard T. Lee | 10:45 | 08:45 | 1 |
74 | RSA | Louis Oosthuizen | 10:45 | 08:45 | 1 |
75 | RSA | Charl Schwartzel | 10:45 | 08:45 | 1 |
76 | IND | Veer Ahlawat | 10:45 | 08:45 | 10 |
77 | TPE | Hung, Chien-yao | 10:45 | 08:45 | 10 |
78 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 10:45 | 08:45 | 10 |
79 | RSA | Dean Burmester | 10:55 | 08:55 | 1 |
80 | USA | John Catlin | 10:55 | 08:55 | 1 |
81 | USA | Patrick Reed | 10:55 | 08:55 | 1 |
82 | KOR | Jeongwoo Ham | 10:55 | 08:55 | 10 |
83 | SCO | David Drysdale | 10:55 | 08:55 | 10 |
84 | THA | Prom Meesawat | 10:55 | 08:55 | 10 |
85 | THA | Sadom Kaewkanjana | 11:05 | 09:05 | 1 |
86 | USA | Brendan Steele | 11:05 | 09:05 | 1 |
87 | THA | Ratchanon Chantananuwat | 11:05 | 09:05 | 1 |
88 | USA | Sihwan Kim | 11:05 | 09:05 | 10 |
89 | THA | Sarit Suwannarut | 11:05 | 09:05 | 10 |
90 | KOR | Jaewoong Eom | 11:05 | 09:05 | 10 |
91 | BEL | Thomas Pieters | 11:15 | 09:15 | 1 |
92 | ESP | Eugenio Chacarra | 11:15 | 09:15 | 1 |
93 | USA | Anthony Kim | 11:15 | 09:15 | 1 |
94 | RSA | Jbe Kruger | 11:15 | 09:15 | 10 |
95 | SWE | Bjorn Hellgren | 11:15 | 09:15 | 10 |
96 | KOR | Hongtaek Kim | 11:15 | 09:15 | 10 |
97 | THA | Jazz Janewattananond | 11:25 | 09:25 | 1 |
98 | CHN | Sampson Zheng | 11:25 | 09:25 | 1 |
99 | ENG | Steve Lewton | 11:25 | 09:25 | 1 |
100 | AUS | Maverick Antcliff | 11:25 | 09:25 | 10 |
101 | RSA | Jaco Ahlers | 11:25 | 09:25 | 10 |
102 | GTM | Jose Toledo | 11:25 | 09:25 | 10 |
103 | AUS | Jed Morgan | 11:35 | 09:35 | 1 |
104 | IND | Ajeetesh Sandhu | 11:35 | 09:35 | 1 |
105 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 11:35 | 09:35 | 1 |
106 | THA | Poosit Supupramai | 11:35 | 09:35 | 10 |
107 | BAN | Siddikur Rahman | 11:35 | 09:35 | 10 |
108 | MAR | Adam Bresnu | 11:35 | 09:35 | 10 |
109 | TPE | Wang, Wei-hsuan | 11:45 | 09:45 | 1 |
110 | THA | Nitithorn Thippong | 11:45 | 09:45 | 1 |
111 | USA | Trevor Simsby | 11:45 | 09:45 | 1 |
112 | IND | S.S.P. Chawrasia | 11:45 | 09:45 | 10 |
113 | AUS | Marcus Fraser | 11:45 | 09:45 | 10 |
114 | USA | Austen Truslow | 11:45 | 09:45 | 10 |
115 | JOR | Shergo Al Kurdi | 11:55 | 09:55 | 1 |
116 | PHI | Justin Quiban | 11:55 | 09:55 | 1 |
117 | RSA | David Meyers | 11:55 | 09:55 | 1 |
118 | IND | Yuvraj Sandhu | 11:55 | 09:55 | 10 |
119 | JPN | Tomoyo Ikemura | 11:55 | 09:55 | 10 |
120 | QAT | Daniil Sokolov | 11:55 | 09:55 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren