Feedback
Feedback geben
17.10. – 20.10.2024
Asian Tour: Black Mountain Championship 2024
Black Mountain Golf Club – Hua Hin, Thailand
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | Jakkanat Inmee | 06:15 | 01:15 | 1 |
2 | PAK | Ahmad Baig | 06:15 | 01:15 | 1 |
3 | THA | Runchanapong Youprayong | 06:15 | 01:15 | 1 |
4 | THA | Chayodom Chanjaruphong | 06:15 | 01:15 | 10 |
5 | INA | Jonathan Wijono | 06:15 | 01:15 | 10 |
6 | THA | Ekpharit Wu | 06:15 | 01:15 | 10 |
7 | SGP | Koh Deng Shan | 06:25 | 01:25 | 1 |
8 | THA | Kosuke Hamamoto | 06:25 | 01:25 | 1 |
9 | AUS | Douglas Klein | 06:25 | 01:25 | 1 |
10 | RSA | Jaco Ahlers | 06:25 | 01:25 | 10 |
11 | JPN | Jinichiro Kozuma | 06:25 | 01:25 | 10 |
12 | USA | Sihwan Kim | 06:25 | 01:25 | 10 |
13 | THA | Vanchai Luangnitikul | 06:35 | 01:35 | 1 |
14 | USA | Christian Banke | 06:35 | 01:35 | 1 |
15 | AUS | Harrison Crowe | 06:35 | 01:35 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | NZL | Kazuma Kobori | 06:35 | 01:35 | 10 |
17 | RSA | Ryan Van Velzen | 06:35 | 01:35 | 10 |
18 | THA | Tawit Polthai | 06:35 | 01:35 | 10 |
19 | AUS | Todd Sinnott | 06:45 | 01:45 | 1 |
20 | MAS | Shahriffuddin Ariffin | 06:45 | 01:45 | 1 |
21 | IND | Ajeetesh Sandhu | 06:45 | 01:45 | 1 |
22 | RSA | Jbe Kruger | 06:45 | 01:45 | 10 |
23 | THA | Rattanon Wannasrichan | 06:45 | 01:45 | 10 |
24 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 06:45 | 01:45 | 10 |
25 | IND | Shiv Kapur | 06:55 | 01:55 | 1 |
26 | AUS | Andrew Dodt | 06:55 | 01:55 | 1 |
27 | ARG | Miguel Carballo | 06:55 | 01:55 | 1 |
28 | PHI | Miguel Tabuena | 06:55 | 01:55 | 10 |
29 | USA | Peter Uihlein | 06:55 | 01:55 | 10 |
30 | THA | Sadom Kaewkanjana | 06:55 | 01:55 | 10 |
31 | KOR | Chanmin Jung | 07:05 | 02:05 | 1 |
32 | USA | Trevor Simsby | 07:05 | 02:05 | 1 |
33 | THA | Nitithorn Thippong | 07:05 | 02:05 | 1 |
34 | THA | Jazz Janewattananond | 07:05 | 02:05 | 10 |
35 | AUS | Wade Ormsby | 07:05 | 02:05 | 10 |
36 | ZIM | Kieran Vincent | 07:05 | 02:05 | 10 |
37 | IND | Gaganjeet Bhullar | 07:15 | 02:15 | 1 |
38 | TPE | Chan Shih-chang | 07:15 | 02:15 | 1 |
39 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 07:15 | 02:15 | 1 |
40 | SWE | Johan Edfors | 07:15 | 02:15 | 10 |
41 | SWE | Bjorn Hellgren | 07:15 | 02:15 | 10 |
42 | SWE | Kristoffer Broberg | 07:15 | 02:15 | 10 |
43 | USA | Pierre-Henri Soero | 07:25 | 02:25 | 1 |
44 | ENG | Oliver Fisher | 07:25 | 02:25 | 1 |
45 | AUS | Aaron Wilkin | 07:25 | 02:25 | 1 |
46 | THA | Poom Saksansin | 07:25 | 02:25 | 10 |
47 | CAN | Jared Du Toit | 07:25 | 02:25 | 10 |
48 | ENG | Chris Wood | 07:25 | 02:25 | 10 |
49 | AUS | Maverick Antcliff | 07:35 | 02:35 | 1 |
50 | IND | S.S.P. Chawrasia | 07:35 | 02:35 | 1 |
51 | AUS | Marcus Fraser | 07:35 | 02:35 | 1 |
52 | THA | Prom Meesawat | 07:35 | 02:35 | 10 |
53 | AUS | Brendan Jones | 07:35 | 02:35 | 10 |
54 | AUS | Kevin Yuan | 07:35 | 02:35 | 10 |
55 | ITA | Stefano Mazzoli | 07:45 | 02:45 | 1 |
56 | AUS | Justin Warren | 07:45 | 02:45 | 1 |
57 | MAS | Ervin Chang | 07:45 | 02:45 | 1 |
58 | AUS | Deyen Lawson | 07:45 | 02:45 | 10 |
59 | KOR | Meenwhee Kim | 07:45 | 02:45 | 10 |
60 | THA | Tanapat Pichaikool | 07:45 | 02:45 | 10 |
61 | BAN | Siddikur Rahman | 07:55 | 02:55 | 1 |
62 | AUS | Lachlan Barker | 07:55 | 02:55 | 1 |
63 | TPE | Ho Yu-cheng | 07:55 | 02:55 | 1 |
64 | SWE | Charlie Lindh | 07:55 | 02:55 | 10 |
65 | AUS | Jed Morgan | 07:55 | 02:55 | 10 |
66 | AUS | Sam Brazel | 07:55 | 02:55 | 10 |
67 | KSA | Saud Al Sharif | 08:05 | 03:05 | 1 |
68 | THA | Pattaraphol Khanthacha | 08:05 | 03:05 | 1 |
69 | RSA | David Meyers | 08:05 | 03:05 | 1 |
70 | IND | Yuvraj Singh Sandhu | 08:05 | 03:05 | 10 |
71 | KSA | Faisal Salhab | 08:05 | 03:05 | 10 |
72 | JPN | Naoki Sekito | 08:05 | 03:05 | 10 |
73 | THA | Kammalas Namuangruk | 08:15 | 03:15 | 1 |
74 | KOR | Minhyeok Yang | 08:15 | 03:15 | 1 |
75 | THA | Nattawat Suvajanakorn | 08:15 | 03:15 | 1 |
76 | THA | Nirun Sae-Ueng | 08:15 | 03:15 | 10 |
77 | KOR | Lion Park | 08:15 | 03:15 | 10 |
78 | THA | Nopparat Panichphol | 08:15 | 03:15 | 10 |
79 | MEX | Santiago De la Fuente | 11:05 | 06:05 | 1 |
80 | JPN | Tomoyo Ikemura | 11:05 | 06:05 | 1 |
81 | THA | Itthipat Buranatanyarat | 11:05 | 06:05 | 1 |
82 | THA | Sangchai Kaewcharoen | 11:05 | 06:05 | 10 |
83 | HKG | Leon D'Souza | 11:05 | 06:05 | 10 |
84 | THA | Chanat Sakulpolphaisan | 11:05 | 06:05 | 10 |
85 | USA | Paul Peterson | 11:15 | 06:15 | 1 |
86 | CHN | Sampson Zheng | 11:15 | 06:15 | 1 |
87 | JPN | Kazuki Higa | 11:15 | 06:15 | 1 |
88 | ENG | Matt Killen | 11:15 | 06:15 | 10 |
89 | IND | Honey Baisoya | 11:15 | 06:15 | 10 |
90 | SGP | Mardan Mamat | 11:15 | 06:15 | 10 |
91 | CAN | Richard T. Lee | 11:25 | 06:25 | 1 |
92 | THA | David Boriboonsub | 11:25 | 06:25 | 1 |
93 | ENG | Steve Lewton | 11:25 | 06:25 | 1 |
94 | DEN | Jacob Skov Olesen | 11:25 | 06:25 | 10 |
95 | JPN | Tatsunori Shogenji | 11:25 | 06:25 | 10 |
96 | USA | Varun Chopra | 11:25 | 06:25 | 10 |
97 | AUS | Travis Smyth | 11:35 | 06:35 | 1 |
98 | ZIM | Scott Vincent | 11:35 | 06:35 | 1 |
99 | THA | Sarit Suwannarut | 11:35 | 06:35 | 1 |
100 | KOR | Jaewoong Eom | 11:35 | 06:35 | 10 |
101 | IND | Chikkarangappa S. | 11:35 | 06:35 | 10 |
102 | THA | Chapchai Nirat | 11:35 | 06:35 | 10 |
103 | NZL | Ben Campbell | 11:45 | 06:45 | 1 |
104 | USA | John Catlin | 11:45 | 06:45 | 1 |
105 | THA | Phachara Khongwatmai | 11:45 | 06:45 | 1 |
106 | SCO | David Drysdale | 11:45 | 06:45 | 10 |
107 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 11:45 | 06:45 | 10 |
108 | IND | Karandeep Kochhar | 11:45 | 06:45 | 10 |
109 | KOR | Luke Kwon | 11:55 | 06:55 | 1 |
110 | NZL | Nick Voke | 11:55 | 06:55 | 1 |
111 | NZL | Taewook Koh | 11:55 | 06:55 | 1 |
112 | CHN | Chen Guxin | 11:55 | 06:55 | 10 |
113 | THA | Settee Prakongvech | 11:55 | 06:55 | 10 |
114 | USA | Michael Maguire | 11:55 | 06:55 | 10 |
115 | TPE | Lee Chieh-po | 12:05 | 07:05 | 1 |
116 | KOR | Jeunghun Wang | 12:05 | 07:05 | 1 |
117 | THA | Gunn Charoenkul | 12:05 | 07:05 | 1 |
118 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 12:05 | 07:05 | 10 |
119 | TPE | Chang Wei-lun | 12:05 | 07:05 | 10 |
120 | AUS | Zach Murray | 12:05 | 07:05 | 10 |
121 | USA | Berry Henson | 12:15 | 07:15 | 1 |
122 | RSA | Ian Snyman | 12:15 | 07:15 | 1 |
123 | AUS | Jack Thompson | 12:15 | 07:15 | 1 |
124 | TPE | Hung Chien-yao | 12:15 | 07:15 | 10 |
125 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 12:15 | 07:15 | 10 |
126 | IND | Rashid Khan | 12:15 | 07:15 | 10 |
127 | GTM | Jose Toledo | 12:25 | 07:25 | 1 |
128 | PHI | Justin Quiban | 12:25 | 07:25 | 1 |
129 | CHN | Ye Wocheng | 12:25 | 07:25 | 1 |
130 | TPE | Huang Chi | 12:25 | 07:25 | 10 |
131 | THA | Charng-Tai Sudsom | 12:25 | 07:25 | 10 |
132 | CHN | Liu Yanwei | 12:25 | 07:25 | 10 |
133 | AUS | Jordan Zunic | 12:35 | 07:35 | 1 |
134 | ESP | Carlos Pigem | 12:35 | 07:35 | 1 |
135 | USA | Manav Shah | 12:35 | 07:35 | 1 |
136 | THA | Poosit Supupramai | 12:35 | 07:35 | 10 |
137 | USA | Austen Truslow | 12:35 | 07:35 | 10 |
138 | ENG | William Harrold | 12:35 | 07:35 | 10 |
139 | THA | Natipong Srithong | 12:45 | 07:45 | 1 |
140 | IND | Khalin Joshi | 12:45 | 07:45 | 1 |
141 | ESP | Scott Fernandez | 12:45 | 07:45 | 1 |
142 | KSA | Othman Almulla | 12:45 | 07:45 | 10 |
143 | THA | Pawin Ingkhapradit | 12:45 | 07:45 | 10 |
144 | USA | Dodge Kemmer | 12:45 | 07:45 | 10 |
145 | THA | Tirawat Kaewsiribandit | 12:55 | 07:55 | 1 |
146 | KSA | Khalid Walid Attieh | 12:55 | 07:55 | 1 |
147 | THA | Chonjarern Baramithanaseth | 12:55 | 07:55 | 1 |
148 | TPE | Liu Yen-hung | 12:55 | 07:55 | 10 |
149 | THA | Ashita Piamkulvanich | 12:55 | 07:55 | 10 |
150 | THA | Sarun Sirithon | 12:55 | 07:55 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren