Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Andalucia Valderrama Masters
27 Jun

27.06. – 30.06.2019

European Tour: Andalucia Valderrama Masters 2019

Club de Golf Valderrama – Sotogrande

  • Runde 4/4
  • Preisgeld: €3.000.000
  • Titelverteidiger: Sergio Garcia
  • Live-TV: Do./Fr. ab 16:00 Uhr, Sa./So. ab 15:30 Uhr auf Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Andalucia Valderrama Masters 2019 Runde 2 - European Tour

Zweite Runde - Andalucia Valderrama Masters 2019 - European Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Andalucia Valderrama Masters 2019 Runde 2 - European Tour in Sotogrande

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Paul Peterson 08:00 08:00 1
2 Nino Bertasio 08:00 08:00 1
3 Pelle Edberg 08:00 08:00 1
4 Gaganjeet Bhullar 08:00 08:00 10
5 Hideto Tanihara 08:00 08:00 10
6 Ricardo Gouveia 08:00 08:00 10
7 Samuel Del val 08:10 08:10 1
8 Adrien Saddier 08:10 08:10 1
9 Rikard Karlberg 08:10 08:10 1
10 Mike Lorenzo-vera 08:10 08:10 10
11 Wade Ormsby 08:10 08:10 10
12 Shubhankar Sharma 08:10 08:10 10
13 Espen Kofstad 08:20 08:20 1
14 John Catlin 08:20 08:20 1
15 David Drysdale 08:20 08:20 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Fabrizio Zanotti 08:20 08:20 10
17 Alvaro Quiros 08:20 08:20 10
18 Ross Fisher 08:20 08:20 10
19 Deyen Lawson 08:30 08:30 1
20 Kim Koivu 08:30 08:30 1
21 Johannes Veerman 08:30 08:30 1
22 Mikko Korhonen 08:30 08:30 10
23 Thongchai Jaidee 08:30 08:30 10
24 Thomas Detry 08:30 08:30 10
25 Tapio Pulkkanen 08:40 08:40 1
26 Bernd Ritthammer 08:40 08:40 1
27 Luis Gagne 08:40 08:40 1
28 Jon Rahm 08:40 08:40 10
29 Jorge Campillo 08:40 08:40 10
30 Guido Migliozzi 08:40 08:40 10
31 George Coetzee 08:50 08:50 1
32 Renato Paratore 08:50 08:50 1
33 Sam Brazel 08:50 08:50 1
34 Adrian Otaegui 08:50 08:50 10
35 Andrea Pavan 08:50 08:50 10
36 Scott Hend 08:50 08:50 10
37 Andres Romero 09:00 09:00 1
38 Stuart Manley 09:00 09:00 1
39 Matthieu Pavon 09:00 09:00 10
40 Jason Scrivener 09:00 09:00 10
41 Paul Dunne 09:00 09:00 10
42 Sebastian Soderberg 09:00 09:00 1
43 Raphaël Jacquelin 09:10 09:10 1
44 Darren Fichardt 09:10 09:10 1
45 Jeff Winther 09:10 09:10 1
46 Thomas BjØrn 09:10 09:10 10
47 Richard Sterne 09:10 09:10 10
48 Ashun Wu 09:10 09:10 10
49 Santiago Tarrio ben 09:20 09:20 1
50 Hyowon Park 09:20 09:20 1
51 Per Langfors 09:20 09:20 1
52 Søren Kjeldsen 09:20 09:20 10
53 Robert Karlsson 09:20 09:20 10
54 Nacho Elvira 09:20 09:20 10
55 Victor Dubuisson 09:30 09:30 1
56 Jens Dantorp 09:30 09:30 1
57 Kalle Samooja 09:30 09:30 1
58 Christiaan Bezuidenhout 09:30 09:30 10
59 Steven Brown 09:30 09:30 10
60 Max Orrin 09:30 09:30 10
61 Jinho Choi 09:40 09:40 1
62 Thomas Aiken 09:40 09:40 1
63 Zander Lombard 09:40 09:40 1
64 Daniel Gavins 09:40 09:40 10
65 Lorenzo Gagli 09:40 09:40 10
66 Grant Forrest 09:40 09:40 10
67 Gavin Green 09:50 09:50 1
68 Hugo Leon 09:50 09:50 1
69 Callum Shinkwin 09:50 09:50 1
70 Justin Walters 09:50 09:50 10
71 Maximilian Kieffer 09:50 09:50 10
72 James Morrison 09:50 09:50 10
73 Adam Bland 10:00 10:00 1
74 Michael Hoey 10:00 10:00 1
75 Christofer Blomstrand 10:00 10:00 1
76 Joel Girrbach 10:00 10:00 10
77 Jake Mcleod 10:00 10:00 10
78 Alfredo Garcia-heredia 10:00 10:00 10
79 Kristoffer Reitan 13:00 13:00 1
80 Alejandro Del rey(am) 13:00 13:00 1
81 Marc Warren 13:00 13:00 1
82 Sihwan Kim 13:00 13:00 10
83 Matthew Nixon 13:00 13:00 10
84 Yusaku Miyazato 13:00 13:00 10
85 Pablo LarrazÁbal 13:10 13:10 1
86 Richard Mcevoy 13:10 13:10 1
87 Gonzalo Fdez-castaÑo 13:10 13:10 1
88 Anton Karlsson 13:10 13:10 10
89 Joachim B. Hansen 13:10 13:10 10
90 Robert Rock 13:10 13:10 10
91 David Law 13:20 13:20 1
92 Andy Sullivan 13:20 13:20 1
93 Min Woo Lee 13:20 13:20 1
94 Lee Slattery 13:20 13:20 10
95 Clément Sordet 13:20 13:20 10
96 Kristian Krogh Johannessen 13:20 13:20 10
97 David Lipsky 13:30 13:30 1
98 Paul Waring 13:30 13:30 1
99 Matthias Schwab 13:30 13:30 1
100 David Howell 13:30 13:30 10
101 Nick Cullen 13:30 13:30 10
102 Richie Ramsay 13:30 13:30 10
103 Sergio Garcia 13:40 13:40 1
104 Matthew Fitzpatrick 13:40 13:40 1
105 Marcus Kinhult 13:40 13:40 1
106 Victor Perez 13:40 13:40 10
107 Sean Crocker 13:40 13:40 10
108 Ben Evans 13:40 13:40 10
109 Joost Luiten 13:50 13:50 1
110 Stephen Gallacher 13:50 13:50 1
111 Kurt Kitayama 13:50 13:50 1
112 Oliver Wilson 13:50 13:50 10
113 Matthew Southgate 13:50 13:50 10
114 Javi Colomo 13:50 13:50 10
115 Julian Suri 14:00 14:00 1
116 Chris Paisley 14:00 14:00 1
117 Aaron Rai 14:00 14:00 1
118 Jamie Donaldson 14:00 14:00 10
119 Pedro Oriol 14:00 14:00 10
120 S.S.P. Chawrasia 14:00 14:00 10
121 Adri Arnaus 14:10 14:10 1
122 Dean Burmester 14:10 14:10 1
123 Edoardo Molinari 14:10 14:10 1
124 Scott Jamieson 14:10 14:10 10
125 Jeunghun Wang 14:10 14:10 10
126 Liam Johnston 14:10 14:10 10
127 Romain Wattel 14:20 14:20 1
128 Andrew Johnston 14:20 14:20 1
129 José María OlazÁbal 14:20 14:20 1
130 Haydn Porteous 14:20 14:20 10
131 Eduardo De la riva 14:20 14:20 10
132 Benjamin Hebert 14:20 14:20 10
133 Joakim Lagergren 14:30 14:30 1
134 Alejandro CaÑizares 14:30 14:30 1
135 Nicolas Colsaerts 14:30 14:30 1
136 Masahiro Kawamura 14:30 14:30 10
137 Oliver Fisher 14:30 14:30 10
138 Jack Singh brar 14:30 14:30 10
139 Niklas Lemke 14:40 14:40 1
140 David Horsey 14:40 14:40 1
141 Jack Senior 14:40 14:40 1
142 Shiv Kapur 14:40 14:40 10
143 Louis De jager 14:40 14:40 10
144 Dimitrios Papadatos 14:40 14:40 10
145 Bradley Dredge 14:50 14:50 1
146 Filippo Bergamaschi 14:50 14:50 1
147 David Borda 14:50 14:50 1
148 Ashley Chesters 14:50 14:50 10
149 Darius Van driel 14:50 14:50 10
150 Ivan Cantero gutierrez 14:50 14:50 10
151 Max Schmitt 15:00 15:00 1
152 Pep Angles 15:00 15:00 1
153 Tom Murray 15:00 15:00 1
154 Eugenio Lopez-chacarra (am) 15:00 15:00 10
155 Gavin Moynihan 15:00 15:00 10
156 Pedro Figueiredo 15:00 15:00 10

Andalucia Valderrama Masters 2019: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback