Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Betfred British Masters
29 Jun

29.06. – 02.07.2023

European Tour: Betfred British Masters 2023

The Belfry – Sutton Coldfield, England

  • Runde 4/4
  • Zählspiel
  • Preisgeld: USD 3,500,000
  • Titelverteidiger: Thorbjørn Olesen
  • Live-TV: Do., Fr. ab 14:30 Uhr und Sa. und So. ab 13:30 Uhr

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Betfred British Masters 2023 Runde 1 - European Tour

Erste Runde - Betfred British Masters 2023 - European Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Betfred British Masters 2023 Runde 1 - European Tour in Sutton Coldfield, England

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Bryce Easton 07:30 08:30 1
2 Martin Simonsen 07:30 08:30 1
3 Freddy SCHOTT 07:30 08:30 1
4 Deon Germishuys 07:30 08:30 10
5 Jens Dantorp 07:30 08:30 10
6 Nathan Kimsey 07:30 08:30 10
7 Todd Clements 07:40 08:40 1
8 Daniel WHITBY-SMITH 07:40 08:40 1
9 Mateusz Gradecki 07:40 08:40 1
10 Calum Hill 07:40 08:40 10
11 Nick BACHEM 07:40 08:40 10
12 Sami Valimaki 07:40 08:40 10
13 Clément Sordet 07:50 08:50 1
14 Masahiro KAWAMURA 07:50 08:50 1
15 Wil Besseling 07:50 08:50 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Rikuyo Hoshino 07:50 08:50 10
17 Eddie Pepperell 07:50 08:50 10
18 Matthew Jordan 07:50 08:50 10
19 Zander Lombard 08:00 09:00 1
20 Hennie DU PLESSIS 08:00 09:00 1
21 Matthew Southgate 08:00 09:00 1
22 Adri Arnaus 08:00 09:00 10
23 Gavin Green 08:00 09:00 10
24 Ewen Ferguson 08:00 09:00 10
25 Oliver Bekker 08:10 09:10 1
26 Paul Waring 08:10 09:10 1
27 Daniel Gavins 08:10 09:10 1
28 Connor Syme 08:10 09:10 10
29 Callum Shinkwin 08:10 09:10 10
30 Jorge Campillo 08:10 09:10 10
31 Sebastian Soderberg 08:20 09:20 1
32 Jamie Donaldson 08:20 09:20 1
33 Sean Crocker 08:20 09:20 1
34 Adrian Meronk 08:20 09:20 10
35 Yannik Paul 08:20 09:20 10
36 Edoardo Molinari 08:20 09:20 10
37 Julien Guerrier 08:30 09:30 1
38 Ross Fisher 08:30 09:30 1
39 Fabrizio Zanotti 08:30 09:30 1
40 MCKIBBIN , Tom 08:30 09:30 10
41 Justin Rose 08:30 09:30 10
42 Thriston Lawrence 08:30 09:30 10
43 Kiradech Aphibarnrat 08:40 09:40 1
44 Alexander Levy 08:40 09:40 1
45 Santiago Tarrio ben 08:40 09:40 1
46 Maximilian Kieffer 08:40 09:40 10
47 Joost Luiten 08:40 09:40 10
48 Jordan Smith 08:40 09:40 10
49 Jeunghun Wang 08:50 09:50 1
50 Jeff Winther 08:50 09:50 1
51 Justin Walters 08:50 09:50 1
52 Daniel Hillier 08:50 09:50 10
53 David Micheluzzi (am) 08:50 09:50 10
54 Rasmus NEERGAARD-PETERSEN 08:50 09:50 10
55 Chase HANNA 09:00 10:00 1
56 GARCIA-HEREDIA,Alfredo 09:00 10:00 1
57 Kalle Samooja 09:00 10:00 1
58 Renato Paratore 09:00 10:00 10
59 Thomas Aiken 09:00 10:00 10
60 David Howell 09:00 10:00 10
61 Alexander Knappe 09:10 10:10 1
62 Oliver JØrgensen 09:10 10:10 1
63 Frederic Lacroix 09:10 10:10 1
64 Kristian Krogh Johannessen 09:10 10:10 10
65 David Horsey 09:10 10:10 10
66 David RAVETTO 09:10 10:10 10
67 Rhys Enoch 09:10 10:10 10
68 Pedro Figueiredo 09:20 10:20 1
69 Gary Stal 09:20 10:20 1
70 John GOUGH 09:20 10:20 1
71 Tristen STRYDOM 09:20 10:20 10
72 Michael Lorenzo-Vera 09:20 10:20 10
73 Manu Gandas 09:20 10:20 10
74 John MURPHY 09:30 10:30 1
75 Niklas Lemke 09:30 10:30 1
76 Gunner WIEBE 09:30 10:30 1
77 Aguri IWASAKI 09:30 10:30 10
78 Ricardo Santos 09:30 10:30 10
79 Gudmundur Krisjansson 09:30 10:30 10
80 JC RITCHIE 12:30 13:30 1
81 Jeremy Freiburghaus 12:30 13:30 1
82 Frank KENNEDY 12:30 13:30 1
83 Kazuki HIGA 12:30 13:30 10
84 Haotong Li 12:30 13:30 10
85 Jason Scrivener 12:30 13:30 10
86 Oliver Wilson 12:40 13:40 1
87 David Law 12:40 13:40 1
88 Marcel Schneider 12:40 13:40 1
89 John Parry 12:40 13:40 10
90 Nacho Elvira 12:40 13:40 10
91 HELLIGKILDE , Marcus 12:40 13:40 10
92 Matthew Baldwin 12:50 13:50 1
93 Shubhankar Sharma 12:50 13:50 1
94 Richard Mansell 12:50 13:50 1
95 Marcus Kinhult 12:50 13:50 10
96 Angel Hidalgo 12:50 13:50 10
97 Grant Forrest 12:50 13:50 10
98 Rafa Cabrera-Bello 13:00 14:00 1
99 Simon Forsström 13:00 14:00 1
100 Dan BRADBURY 13:00 14:00 1
101 Tapio Pulkkanen 13:00 14:00 10
102 Marcus Armitage 13:00 14:00 10
103 Andy Sullivan 13:00 14:00 10
104 STRYDOM,Ockie 13:10 14:10 1
105 Hurly Long 13:10 14:10 1
106 Richie Ramsay 13:10 14:10 1
107 Stephen Gallacher 13:10 14:10 10
108 Jazz Janewattananond 13:10 14:10 10
109 Johannes Veerman 13:10 14:10 10
110 Dale Whitnell 13:20 14:20 1
111 Robert MacIntyre 13:20 14:20 1
112 Nicolas Colsaerts 13:20 14:20 1
113 Marc Warren 13:20 14:20 10
114 James Morrison 13:20 14:20 10
115 CATLIN, John 13:20 14:20 10
116 Thorbjorn Olesen 13:30 14:30 1
117 Victor Perez 13:30 14:30 1
118 Min Woo Lee 13:30 14:30 1
119 KIM,Yeongsu 13:30 14:30 10
120 Aaron Cockerill 13:30 14:30 10
121 Nicolai von Dellingshausen 13:30 14:30 10
122 Romain Langasque 13:40 14:40 1
123 Marcel Siem 13:40 14:40 1
124 Antoine Rozner 13:40 14:40 1
125 Lukas Nemecz 13:40 14:40 10
126 Søren Kjeldsen 13:40 14:40 10
127 Daan Huizing 13:40 14:40 10
128 Julien Brun 13:50 14:50 1
129 Guido Migliozzi 13:50 14:50 1
130 Alexander Björk 13:50 14:50 1
131 Darius Van Driel 13:50 14:50 10
132 Louis De Jager 13:50 14:50 10
133 Niklas Norgaard Møller 13:50 14:50 10
134 Jeong weon Ko 14:00 15:00 1
135 DEL REY, Alejandro 14:00 15:00 1
136 Sam Hutsby 14:00 15:00 1
137 Danie Van Tonder 14:00 15:00 10
138 Robin Sciot-Siegrist 14:00 15:00 10
139 Sebastian Garcia Rodriguez 14:00 15:00 10
140 Gonzalo Fdez-Castano 14:10 15:10 1
141 LINDBERG, Mikael 14:10 15:10 1
142 Christoffer BRING 14:10 15:10 1
143 Tom Lewis 14:10 15:10 10
144 Ryo HISATSUNE 14:10 15:10 10
145 MA,Cheng-yao 14:10 15:10 10
146 AXELSEN , John 14:20 15:20 1
147 Joshua LEE 14:20 15:20 1
148 Adrien Saddier 14:20 15:20 1
149 Daniel Brown 14:20 15:20 10
150 Joël Stalter 14:20 15:20 10
151 Jayden Trey SCHAPER 14:20 15:20 10
152 Blake Windred 14:30 15:30 1
153 Andrew Wilson 14:30 15:30 1
154 Craig Lee 14:30 15:30 1
155 Wilco Nienaber 14:30 15:30 10
156 Garrick Porteous 14:30 15:30 10
157 Tobias EDEN 14:30 15:30 10

Betfred British Masters 2023: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback