Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
AT&T Byron Nelson
09 May

09.05. – 12.05.2019

PGA Tour: AT&T Byron Nelson 2019

Trinity Forest Golf Club – Dallas, USA

  • Runde 4/4
  • Official
  • Preisgeld: $7.700.000
  • Titelverteidiger: Aaron Wise
  • Live-TV: Do und Fr ab 21:30 Uhr, Sa und So ab 21:00 Uhr Live auf Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen AT&T Byron Nelson 2019 Runde 1 - PGA Tour

Erste Runde - AT&T Byron Nelson 2019 - PGA Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes AT&T Byron Nelson 2019 Runde 1 - PGA Tour in Dallas, USA

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
2 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
3 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
4 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
5 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
6 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
7 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
8 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
9 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
10 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
11 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
12 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
13 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
14 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
15 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
17 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
18 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
19 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
20 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
21 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
22 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
23 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
24 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
25 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
26 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
27 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
28 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
29 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
30 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
31 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
32 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
33 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
34 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
35 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
36 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
37 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
38 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
39 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
40 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
41 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
42 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
43 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
44 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
45 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
46 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
47 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
48 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
49 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
50 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
51 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
52 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
53 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
54 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
55 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
56 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
57 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
58 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
59 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
60 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
61 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
62 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
63 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
64 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
65 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
66 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
67 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
68 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
69 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
70 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
71 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
72 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
73 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
74 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
75 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
76 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
77 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
78 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
79 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
80 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
81 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
82 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
83 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
84 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
85 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
86 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
87 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
88 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
89 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
90 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
91 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
92 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
93 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
94 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
95 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
96 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
97 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
98 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
99 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
100 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
101 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
102 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
103 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
104 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
105 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
106 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
107 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
108 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
109 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
110 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
111 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
112 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
113 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
114 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
115 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
116 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
117 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
118 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
119 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
120 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
121 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
122 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
123 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
124 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
125 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
126 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
127 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
128 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
129 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
130 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
131 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
132 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
133 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
134 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
135 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
136 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
137 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
138 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
139 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
140 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
141 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
142 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
143 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
144 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
145 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
146 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
147 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
148 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
149 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
150 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
151 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
152 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
153 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
154 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
155 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
156 Johnson Wagner 07:53 14:53 1
157 Bud Cauley 06:50 13:50 1
158 Kelly Kraft 06:50 13:50 1
159 Brandon Harkins 06:50 13:50 1
160 Branden Grace 06:50 13:50 10
161 J.T. Poston 06:50 13:50 10
162 Wyndham Clark 06:50 13:50 10
163 Vaughn Taylor 07:00 14:00 1
164 Nick Watney 07:00 14:00 1
165 Ricky Barnes 07:00 14:00 1
166 Bill Haas 07:00 14:00 10
167 Matt Jones 07:00 14:00 10
168 Parker McLachlin 07:00 14:00 10
169 Ben Crane 07:10 14:10 1
170 Colt Knost 07:10 14:10 1
171 Denny McCarthy 07:10 14:10 1
172 Will MacKenzie 07:10 14:10 10
173 D.J. Trahan 07:10 14:10 10
174 Tyler Duncan 07:10 14:10 10
175 Scott Piercy 07:20 14:20 1
176 Rod Pampling 07:20 14:20 1
177 Brian Gay 07:20 14:20 1
178 C.T. Pan 07:20 14:20 10
179 Keith Mitchell 07:20 14:20 10
180 Kevin Tway 07:20 14:20 10
181 Kevin Na 07:30 14:30 1
182 Jimmy Walker 07:30 14:30 1
183 Ernie Els 07:30 14:30 1
184 Ryan Palmer 07:30 14:30 10
185 Brooks Koepka 07:30 14:30 10
186 Aaron Wise 07:30 14:30 10
187 Jonas Blixt 07:40 14:40 1
188 Russell Knox 07:40 14:40 1
189 Jim Herman 07:40 14:40 1
190 Troy Merritt 07:40 14:40 10
191 Daniel Berger 07:40 14:40 10
192 Russell Henley 07:40 14:40 10
193 Brendon Todd 07:50 14:50 1
194 Chad Campbell 07:50 14:50 1
195 Brandon Hagy 07:50 14:50 1
196 Brian Stuard 07:50 14:50 10
197 Scott Stallings 07:50 14:50 10
198 J.J. Spaun 07:50 14:50 10
199 Sangmoon Bae 08:00 15:00 1
200 Rory Sabbatini 08:00 15:00 1
201 Alex Noren 08:00 15:00 1
202 Harris English 08:00 15:00 10
203 Andres Romero 08:00 15:00 10
204 Lucas Bjerregaard 08:00 15:00 10
205 Abraham Ancer 08:10 15:10 1
206 Sungjae Im 08:10 15:10 1
207 Roland Thatcher 08:10 15:10 1
208 Billy Hurley III 08:10 15:10 10
209 David Lingmerth 08:10 15:10 10
210 Alex Prugh 08:10 15:10 10
211 Kris Blanks 08:20 15:20 1
212 Beau Hossler 08:20 15:20 1
213 Jim Knous 08:20 15:20 1
214 Michael Thompson 08:20 15:20 10
215 Chad Collins 08:20 15:20 10
216 Tom Hoge 08:20 15:20 10
217 Roberto Díaz 08:30 15:30 1
218 Kramer Hickok 08:30 15:30 1
219 Alvaro Ortiz 08:30 15:30 1
220 Sebastián Muñoz 08:30 15:30 10
221 Adam Svensson 08:30 15:30 10
222 Thorbjørn Olesen 08:30 15:30 10
223 Stephan Jaeger 08:40 15:40 1
224 Joey Garber 08:40 15:40 1
225 Doug Ghim 08:40 15:40 1
226 Julián Etulain 08:40 15:40 10
227 Sepp Straka 08:40 15:40 10
228 Todd Balkin 08:40 15:40 10
229 Nate Lashley 08:50 15:50 1
230 John Chin 08:50 15:50 1
231 Davis Riley 08:50 15:50 1
232 Cameron Davis 08:50 15:50 10
233 Zack Sucher 08:50 15:50 10
234 Stuart Deane 08:50 15:50 10
235 David Hearn 12:00 19:00 1
236 Sam Saunders 12:00 19:00 1
237 Peter Uihlein 12:00 19:00 1
238 John Senden 12:00 19:00 10
239 Anirban Lahiri 12:00 19:00 10
240 Justin Harding 12:00 19:00 10
241 Rafa Cabrera Bello 12:10 19:10 1
242 Ollie Schniederjans 12:10 19:10 1
243 Sam Burns 12:10 19:10 1
244 Freddie Jacobson 12:10 19:10 10
245 Roberto Castro 12:10 19:10 10
246 Carlos Ortiz 12:10 19:10 10
247 Shawn Stefani 12:20 19:20 1
248 Dominic Bozzelli 12:20 19:20 1
249 Kyoung-Hoon Lee 12:20 19:20 1
250 Robert Streb 12:20 19:20 10
251 Adam Schenk 12:20 19:20 10
252 Roger Sloan 12:20 19:20 10
253 Charles Howell III 12:30 19:30 1
254 Marc Leishman 12:30 19:30 1
255 Patrick Reed 12:30 19:30 1
256 Daniel Chopra 12:30 19:30 1
257 Michael Kim 12:30 19:30 10
258 Cody Gribble 12:30 19:30 10
259 Ryan Moore 12:30 19:30 10
260 Henrik Stenson 12:40 19:40 1
261 Hideki Matsuyama 12:40 19:40 1
262 Jordan Spieth 12:40 19:40 1
263 Brian Harman 12:40 19:40 10
264 Mackenzie Hughes 12:40 19:40 10
265 Smylie Kaufman 12:40 19:40 10
266 Martin Trainer 12:50 19:50 1
267 Pat Perez 12:50 19:50 1
268 Hudson Swafford 12:50 19:50 1
269 Austin Cook 12:50 19:50 10
270 Chris Stroud 12:50 19:50 10
271 Luke Donald 12:50 19:50 10
272 Johnson Wagner 13:00 20:00 1
273 Whee Kim 13:00 20:00 1
274 Josh Teater 13:00 20:00 1
275 Matt Every 13:00 20:00 10
276 Sung Kang 13:00 20:00 10
277 Trey Mullinax 13:00 20:00 10
278 Peter Malnati 13:10 20:10 1
279 Derek Fathauer 13:10 20:10 1
280 Seamus Power 13:10 20:10 1
281 Fabián Gómez 13:10 20:10 10
282 J.J. Henry 13:10 20:10 10
283 George McNeill 13:10 20:10 10
284 Martin Laird 13:20 20:20 1
285 Cameron Tringale 13:20 20:20 1
286 Kiradech Aphibarnrat 13:20 20:20 1
287 Padraig Harrington 13:20 20:20 10
288 Nick Taylor 13:20 20:20 10
289 Jonathan Byrd 13:20 20:20 10
290 Morgan Hoffmann 13:30 20:30 1
291 Tyrone Van Aswegen 13:30 20:30 1
292 Ryan Blaum 13:30 20:30 1
293 Ben Silverman 13:30 20:30 10
294 Kyle Jones 13:30 20:30 10
295 Derek Oland 13:30 20:30 10
296 Dylan Frittelli 13:40 20:40 1
297 Scottie Scheffler 13:40 20:40 1
298 Tony Romo 13:40 20:40 1
299 Tom Lovelady 13:40 20:40 10
300 Chase Wright 13:40 20:40 10
301 Anders Albertson 13:40 20:40 10
302 José de Jesús Rodríguez 13:50 20:50 1
303 Brady Schnell 13:50 20:50 1
304 Chris Thompson 13:50 20:50 1
305 Martin Piller 13:50 20:50 10
306 Wes Roach 13:50 20:50 10
307 Nicholas Lindheim 13:50 20:50 10
308 Will Claxton 14:00 21:00 1
309 Curtis Luck 14:00 21:00 1
310 Thomas Pieters 14:00 21:00 1
311 Hank Lebioda 14:00 21:00 10
312 Seth Reeves 14:00 21:00 10
313 Zack Fischer 14:00 21:00 10

AT&T Byron Nelson 2019: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback