Feedback
Feedback geben
# | Nationalität | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIR | R. McIlroyRory McIlroy | -3 | F | -16 | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 |
2 | USA | P. MickelsonPhil Mickelson | -5 | F | -15 | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 |
T3 | SWE | H. StensonHenrik Stenson | -5 | F | -14 | 66 | 71 | 67 | 66 | 270 |
T3 | USA | R. FowlerRickie Fowler | -3 | F | -14 | 69 | 66 | 67 | 68 | 270 |
T5 | USA | J. FurykJim Furyk | -5 | F | -12 | 66 | 68 | 72 | 66 | 272 |
Rang | Spieler | Today | Thru | Total |
Die traditionell in den USA stattfindende PGA Championship wird jedes Jahr von der Professional Golfers Association organisiert. Die Spieler kämpfen um die Wanamaker-Trophy. Es ist das finale Major der Saison und trug deshalb lange Zeit den Spitznamen “Glory’s Last Shot”. Um die Bedeutung des nachfolgenden FedExCups nicht zu untergraben, wurde der Untertitel 2013 auf Wunsch der PGA of America in "The Season's Final Major" geändert. Vorjahressieger ist Rory McIlroy.