Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Alfred Dunhill Championship

Alfred Dunhill Championship

Top 5 Leaderboard

# Nationalität Spieler Today Loch To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 C. SchwartzelSCHWARTZEL, Charl -4 18 -17 68 68 67 68 271
2 R. FinchFINCH, Richard -2 18 -13 68 70 67 70 275
T3 S. DysonDYSON, Simon -5 18 -10 72 69 70 67 278
T3 R. FisherFISHER, Ross -3 18 -10 72 65 72 69 278
T3 R. WattelWATTEL, Romain -1 18 -10 70 69 68 71 278

Spieler im Fokus

Rang Spieler Today Thru Total
  • Eagle oder besser Eagle
  • Birdie
  • Bogey
  • Double Bogey oder schlechter Double-Bogey

 

Nachrichten zur Alfred Dunhill Championship

Leaderboard Alle Spieler

Rank Spieler To Par Loch Today
1 SCHWARTZEL, Charl -17 18 -4
2 FINCH, Richard -13 18 -2
T3 DYSON, Simon -10 18 -5
T3 FISHER, Ross -10 18 -3
T3 WATTEL, Romain -10 18 -1
6 HANSEN, Soren -9 18 -1
T7 CARLSSON, Magnus A -8 18 -6
T7 WAKEFIELD, Simon -8 18 -4
T9 ABERY, Warren -7 18 -4
T9 WILLETT, Danny -7 18 -3
T11 PAVAN, Andrea -6 18 -7
T11 DRYSDALE, David -6 18 -2
T11 RIU, Victor -6 18 4
T14 PORTEOUS (AM), Garrick -5 18 -3
T14 SULLIVAN, Andy -5 18 -2
T16 MADSEN, Morten Ørum -4 18 -3
T16 KINGSTON, James -4 18 -1
T16 SANTOS, Ricardo -4 18 0
T16 VERSFELD, Allan -4 18 0
T16 BJERREGAARD, Lucas -4 18 1
T16 DE JONGE, Brendon -4 18 2
T16 VAN ASWEGEN, Tyrone -4 18 2
23 CAÑIZARES, Alejandro -3 18 2
T24 WEBSTER, Steve -2 18 -3
T24 BUHRMANN, Hendrik -2 18 -2
T24 PAOLINI, Brinson -2 18 1
T24 PHELAN, Kevin -2 18 2
T24 OTTO, Hennie -2 18 5
T29 BROOKS, Daniel -1 18 -2
T29 VAN ZYL, Jaco -1 18 0
T29 SADDIER, Adrien -1 18 0
T29 HAINDL, Alex -1 18 1
T29 MOORE, Titch -1 18 2
T29 KIM, Sihwan -1 18 2
T29 FASTH, Niclas -1 18 2
T29 DEL MORAL, Carlos -1 18 5
T37 CARLSSON, Johan 0 18 -6
T37 VAN DER WALT, Tjaart 0 18 -2
T37 CALMELS, François 0 18 -1
T37 ROCK, Robert 0 18 -1
T37 DE SMIDT, Ruan 0 18 0
T37 FISHER, Oliver 0 18 0
T37 NIXON, Matthew 0 18 2
T44 PORTEOUS, Haydn 1 18 -2
T44 CAIRNS, Ryan 1 18 0
T44 STORM, Graeme 1 18 0
T44 PARRY, John 1 18 0
T44 JUNG, Yubin 1 18 1
T44 CAMPILLO, Jorge 1 18 2
T44 HOLLICK, Michael 1 18 4
T44 MULROY, Garth 1 18 6
T52 SENEKAL, JJ 2 18 -6
T52 KRUGER, Jbe 2 18 -5
T52 SLATTERY, Lee 2 18 -1
T52 LEVY, Alexander 2 18 3
T52 MAYBIN, Gareth 2 18 3
T57 DOAK, Chris 4 18 2
T57 MCGRANE, Damien 4 18 2
59 CURLEWIS, Andrew 5 18 6
60 DANTORP, Jens 6 18 6
61 AHLERS, Jaco 7 18 2
T62 WALTERS, Justin 9 18 2
T62 BLAAUW, Jacques 9 18 8
T64 CLAASSEN, JG 10 18 7
T64 COETZEE, Charl 10 18 13
66 FERREIRA, Tyrone 11 18 4
67 WILLIAMS, Mark 14 18 -1
T68 ELVIRA, Nacho 1 - 0
T68 MCLEARY, Jamie 1 - 0
T68 HAVRET, Grégory 1 - 0
T68 LIMA, José-Filipe 1 - 0
T68 AIKEN, Thomas 1 - 0
T68 FICHARDT, Darren 1 - 0
T68 PEPPERELL, Eddie 1 - 0
T68 WHITEFORD, Peter 1 - 0
T68 BURMESTER, Dean 1 - 0
T68 MULLER, Grant 1 - 0
T68 HATTON, Tyrrell 1 - 0
T79 COETZEE, Francois 2 - 0
T79 VAN DEN BERG, Ulrich 2 - 0
T79 LUNDBERG, Mikael 2 - 0
T79 FISHER JNR, Trevor 2 - 0
T79 BROBERG, Kristoffer 2 - 0
T79 BENSON, Seve 2 - 0
T79 BEKKER, Oliver 2 - 0
T79 HEATH, James 2 - 0
T79 SCHIETEKAT, Neil 2 - 0
T79 NELSON, Prinavin 2 - 0
T89 SEFATSA, Teboho 3 - 0
T89 VAN DER WALT, Dawie 3 - 0
T89 HUGO, Jean 3 - 0
T89 ORMSBY, Wade 3 - 0
T89 LEWIS, Tom 3 - 0
T89 GRILLO, Emiliano 3 - 0
T89 BALDWIN, Matthew 3 - 0
T89 SANDYS, Omar 3 - 0
T89 MCINTYRE, PH 3 - 0
T89 DAFFUE, MJ 3 - 0
T89 MARTIN BENAVIDES, Pablo 3 - 0
T89 MORRISON, James 3 - 0
T89 CRESPI, Marco 3 - 0
T89 DALY, John 3 - 0
T89 BREMNER, Merrick 3 - 0
T89 FOURIE, Dion 3 - 0
T105 MANLEY, Stuart 4 - 0
T105 BASSON, Christiaan 4 - 0
T105 JAMIESON, Scott 4 - 0
T105 SPANGENBERG, Theunis 4 - 0
T105 GARRIDO, Ignacio 4 - 0
T105 LAWRIE, Peter 4 - 0
T105 ROOS, Jake 4 - 0
T105 McGUIGAN, Doug 4 - 0
T105 OTAEGUI, Adrian 4 - 0
T105 BRUINERS, Heinrich 4 - 0
T105 NORRIS, Shaun 4 - 0
T116 GROENEWALD, Vaughn 5 - 0
T116 KAMTE, James 5 - 0
T116 HARTØ, Andreas 5 - 0
T116 NEL, Colin 5 - 0
T116 VAN DER WALT, JP 5 - 0
T116 COETZEE, George 5 - 0
T116 ZANOTTI, Fabrizio 5 - 0
T116 THORNTON, Simon 5 - 0
T124 HORNE, Keith 6 - 0
T124 PIETERS, Brandon 6 - 0
T126 LEE, Craig 7 - 0
T126 EASTON, Bryce 7 - 0
T126 STAL, Gary 7 - 0
T126 HUIZING, Daan 7 - 0
T126 STRYDOM, Ockie 7 - 0
T126 LANGEVELD, Juan 7 - 0
T126 HARVEY, Jared 7 - 0
T133 PIETERS, Thomas 8 - 0
T133 CARVELL, Matthew 8 - 0
T133 MOLINARI, Edoardo 8 - 0
T136 KIEFFER, Maximilian 9 - 0
T136 VAN DEN BERGH, Desne 9 - 0
T136 DE JAGER, Louis 9 - 0
T136 CALITZ, Louis 9 - 0
T140 NORTJE, Riekus 10 - 0
T140 KARMIS, Peter 10 - 0
T140 LAPORTA, Francesco 10 - 0
T143 HARDING, Justin 11 - 0
T143 ROWE, Lyle 11 - 0
145 HANSEN, JB 12 - 0
T146 STERNE, Richard 13 - 0
T146 MURLESS, Mark 13 - 0
T146 VAN TONDER, Danie 13 - 0
T149 GEORGIOU, Andrew 14 - 0
T149 SIMON, Thabang 14 - 0
151 NETHUNZWI, Musiwalo 16 - 0
152 SWANEPOEL, Chris 19 - 0

 

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Feedback