Die Tee Times der US Open 2019 stehen fest. Ab dem 13. Juni kämpfen die besten Golfer der Welt in Pebble Beach um einen der begehrtesten Titel im Golf. Pebble Beach gilt als einer der schönsten Golfplätze, die die USA zu bieten hat, besonders aufgrund der direkten Lage an der Pazifikküste. Der spektakuläre Ausblick, der sich bei diesem Major ergeben wird, bedeutet für deutsche Zuschauer aber leider lange Nächte, denn die Zeitverschiebung von Kalifornien bis nach Deutschland beträgt ganze neun Stunden.
Das umfassendste Golf-Programm im deutschen Fernsehen. Jetzt bei Sky!
Tee Times: Martin Kaymer und Tiger Woods bei der US Open 2019
So muss, wer Justin Rose in seinem Flight mit dem Führenden Gary Woodland bis zum Ende verfolgen will, mit wenig Schlaf rechnen, denn der Flight geht erst um 23:30 Uhr deutscher Zeit auf die finale Runde. Die deutschsprachigen Spieler auf ihrer dritten Runde zu begleiten ist einfacher. Bernd Wiesberger startet am Moving-Day der US Open um 16:32 Uhr, vor Sepp Straka, der um 18:22 Uhr startet. Martin Kaymer geht um 19:50 Uhr auf die Runde. Wie gewohnt wird im Finale nach Platzierungen gestartet, was bedeutet, dass der Kampf um den Titel bis spät in die Nacht dauern wird.
Tee Times US Open 2019 Runde 4
Tee | Startzeit | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | 16:21 | Michael Thorbjornsen, (AM) USA | |
1 | 16:32 | Bernd Wiesberger, AUT | Justin Walters, RSA |
1 | 16:43 | Cameron Smith, AUS | Chip McDaniel, USA |
1 | 16:54 | Charlie Danielson, USA | Luke Donald, ENG |
1 | 17:05 | Kyle Stanley, USA | Zach Johnson, USA |
1 | 17:16 | Kevin Kisner, USA | Andy Pope, USA |
1 | 17:27 | Marcus Kinhult, SWE | Brian Stuard, USA |
1 | 17:38 | Rafa Cabrera Bello, ESP | Brandt Snedeker, USA |
1 | 17:49 | Clement Sordet, FRA | Daniel Berger, USA |
1 | 18:00 | Andrew Putnam, USA | Adri Arnaus, ESP |
1 | 18:11 | Tommy Fleetwood, ENG | Aaron Wise, USA |
1 | 18:22 | Sepp Straka, AUT | Harris English, USA |
1 | 18:33 | Phil Mickelson, USA | Charles Howell III, USA |
1 | 18:44 | Emiliano Grillo, ARG | Rory Sabbatini, SVK |
1 | 18:55 | Billy Hurley III, USA | Bryson DeChambeau, USA |
1 | 19:06 | Collin Morikawa, USA | Erik Van Rooyen, RSA |
1 | 19:17 | Patrick Reed, USA | Carlos Ortiz, MEX |
1 | 19:28 | Paul Casey, ENG | Webb Simpson, USA |
1 | 19:39 | Chandler Eaton, (AM) USA | Tom Hoge, USA |
1 | 19:50 | Martin Kaymer, GER | Rhys Enoch, WAL |
1 | 20:01 | Sergio Garcia, ESP | Jordan Spieth, USA |
1 | 20:12 | Jason Dufner, USA | Billy Horschel, USA |
1 | 20:23 | Rickie Fowler, USA | Alex Prugh, USA |
1 | 20:34 | Nick Taylor, CAN | Shane Lowry, IRL |
1 | 20:45 | Haotong Li, CHN | Viktor Hovland, (AM) NOR |
1 | 20:56 | Tiger Woods, USA | Marc Leishman, AUS |
1 | 21:07 | Jason Day, AUS | Tyrrell Hatton, ENG |
1 | 21:18 | Jim Furyk, USA | Matt Fitzpatrick, ENG |
1 | 21:29 | Hideki Matsuyama, JPN | Patrick Cantlay, USA |
1 | 21:40 | Scott Piercy, USA | Francesco Molinari, ITA |
1 | 21:51 | Dustin Johnson, USA | Brandon Wu, (AM) USA |
1 | 22:02 | Nate Lashley, USA | Abraham Ancer, MEX |
1 | 22:13 | Adam Scott, AUS | Xander Schauffele, USA |
1 | 22:24 | Byeong Hun An, KOR | Matt Wallace, ENG |
1 | 22:35 | Henrik Stenson, SWE | Jon Rahm, ESP |
1 | 22:46 | Graeme McDowell, NIR | Danny Willett, ENG |
1 | 22:57 | Chesson Hadley, USA | Matt Kuchar, USA |
1 | 23:08 | Rory McIlroy, NIR | Louis Oosthuizen, RSA |
1 | 23:19 | Chez Reavie, USA | Brooks Koepka, USA |
1 | 23:30 | Justin Rose, ENG | Gary Woodland, USA |
Das umfassendste Golf-Programm im deutschen Fernsehen. Jetzt bei Sky!