Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Leaderboard – The Barclays

The Barclays



Auf dieser Seite wird das Leaderboard zum Turnier angezeigt, sobald dies im Gange ist.

Leaderboard LPGA

Rank Spieler To Par Loch Today R1 R2 R3 R4 Total
1 Adam Scott -11 F -5 69 66 72 66 273
T2 Graham DeLaet -10 F -6 67 73 69 65 274
T2 Justin Rose -10 F -3 68 68 70 68 274
T2 Tiger Woods -10 F -2 67 69 69 69 274
T2 Gary Woodland -10 F 2 69 64 68 73 274
T6 Phil Mickelson -9 F -6 71 69 70 65 275
T6 D.A. Points -9 F -4 70 72 66 67 275
T6 Jim Furyk -9 F -2 70 66 70 69 275
T9 Jason Kokrak -8 F -4 70 69 70 67 276
T9 Matt Every -8 F -3 67 72 69 68 276
T9 Nick Watney -8 F -2 68 70 69 69 276
T9 Rickie Fowler -8 F -1 71 64 71 70 276
T13 Rory Sabbatini -7 F -3 71 67 71 68 277
T13 Bubba Watson -7 F 0 68 70 68 71 277
T15 John Huh -6 F -1 73 64 71 70 278
T15 Daniel Summerhays -6 F -1 70 69 69 70 278
T15 Webb Simpson -6 F 0 67 66 74 71 278
T15 Kevin Chappell -6 F 5 68 72 62 76 278
T19 Brendon de Jonge -5 F 0 67 69 72 71 279
T19 Rory McIlroy -5 F 1 71 65 71 72 279
T19 Jordan Spieth -5 F 2 70 68 68 73 279
T19 David Lynn -5 F 3 71 65 69 74 279
T19 Kevin Streelman -5 F 2 70 68 68 73 279
T19 Matt Kuchar -5 F 7 66 65 70 78 279
T25 Lee Westwood -4 F -3 73 68 71 68 280
T25 Bryce Molder -4 F -1 69 69 72 70 280
T25 Bill Haas -4 F -1 73 66 71 70 280
T25 Jason Day -4 F -1 66 73 71 70 280
T25 Hunter Mahan -4 F 0 69 68 72 71 280
T25 Charl Schwartzel -4 F 0 68 67 74 71 280
T25 Roberto Castro -4 F 0 70 70 69 71 280
T25 Ryan Moore -4 F 1 67 72 69 72 280
T33 Charles Howell III -3 F -1 72 66 73 70 281
T33 Matt Jones -3 F -1 71 68 72 70 281
T33 Keegan Bradley -3 F 1 72 63 74 72 281
T33 Chris Stroud -3 F 1 73 66 70 72 281
T37 Jason Dufner -2 F -1 71 70 71 70 282
T37 Freddie Jacobson -2 F 1 68 68 74 72 282
T37 Greg Chalmers -2 F 3 73 69 66 74 282
T37 Sergio Garcia -2 F 4 70 66 71 75 282
T41 Stuart Appleby -1 F 0 69 71 72 71 283
T41 Luke Donald -1 F 1 67 72 72 72 283
T43 Brian Gay 0 F -4 68 72 77 67 284
T43 Erik Compton 0 F -1 72 70 72 70 284
T43 George McNeill 0 F -2 71 68 76 69 284
T43 Kevin Stadler 0 F 0 64 73 76 71 284
T43 Henrik Stenson 0 F 0 65 73 75 71 284
T43 Scott Piercy 0 F 2 72 70 69 73 284
T43 Aaron Baddeley 0 F 6 69 72 66 77 284
T50 Nicholas Thompson 1 F 1 67 74 72 72 285
T50 Kyle Stanley 1 F 1 70 67 76 72 285
T50 Martin Kaymer 1 F 1 68 70 75 72 285
T50 John Merrick 1 F 2 69 73 70 73 285
T54 Martin Flores 2 F -2 71 69 77 69 286
T54 Carl Pettersson 2 F 1 68 73 73 72 286
T54 Jimmy Walker 2 F 2 68 73 72 73 286
T54 Camilo Villegas 2 F 5 65 73 72 76 286
T58 Boo Weekley 3 F 0 69 72 75 71 287
T58 Cameron Tringale 3 F 2 74 67 73 73 287
T58 Bob Estes 3 F 2 72 68 74 73 287
T58 Jonas Blixt 3 F 10 69 67 70 81 287
T62 Scott Brown 4 F -1 70 70 78 70 288
T62 Scott Langley 4 F 0 72 69 76 71 288
T62 John Senden 4 F 4 71 71 71 75 288
65 Geoff Ogilvy 5 F 0 68 73 77 71 289
T66 Jeff Overton 6 F 3 68 74 74 74 290
T66 Ryan Palmer 6 F 6 65 73 75 77 290
T68 Stewart Cink 7 F 1 70 70 79 72 291
T68 K.J. Choi 7 F 5 71 71 73 76 291
70 Charley Hoffman 8 F 3 68 71 79 74 292
71 Marc Leishman 10 F 6 72 70 75 77 294
T72 Martin Laird 11 F 5 74 68 77 76 295
T72 David Hearn 11 F 4 73 68 79 75 295
T72 Josh Teater 11 F 8 68 72 76 79 295
Brendan Steele 0 -- 0 69 74 -- -- 143
Jerry Kelly 0 -- 0 71 72 -- -- 143
Brian Davis 0 -- 0 73 70 -- -- 143
Dustin Johnson 0 -- 0 72 71 -- -- 143
Harris English 0 -- 0 72 71 -- -- 143
Russell Henley 0 -- 0 73 70 -- -- 143
William McGirt 0 -- 0 72 71 -- -- 143
Charlie Beljan 0 -- 0 71 72 -- -- 143
Luke Guthrie 0 -- 0 70 73 -- -- 143
Robert Garrigus 0 -- 0 72 71 -- -- 143
Derek Ernst 0 -- 0 73 70 -- -- 143
Graeme McDowell 0 -- 0 71 72 -- -- 143
Brandt Snedeker 0 -- 0 72 71 -- -- 143
J.J. Henry 0 -- 0 73 70 -- -- 143
Morgan Hoffmann 0 -- 0 67 76 -- -- 143
Chris Kirk 0 -- 0 72 72 -- -- 144
Ken Duke 0 -- 0 72 72 -- -- 144
Billy Horschel 0 -- 0 70 74 -- -- 144
Charlie Wi 0 -- 0 71 73 -- -- 144
Richard H. Lee 0 -- 0 75 69 -- -- 144
James Hahn 0 -- 0 68 76 -- -- 144
Jeff Maggert 0 -- 0 69 75 -- -- 144
Ian Poulter 0 -- 0 77 68 -- -- 145
Johnson Wagner 0 -- 0 71 74 -- -- 145
Ted Potter, Jr. 0 -- 0 73 72 -- -- 145
Pat Perez 0 -- 0 71 74 -- -- 145
Scott Stallings 0 -- 0 75 71 -- -- 146
Sang-Moon Bae 0 -- 0 70 76 -- -- 146
Bo Van Pelt 0 -- 0 70 76 -- -- 146
Ernie Els 0 -- 0 73 74 -- -- 147
Brian Stuard 0 -- 0 72 75 -- -- 147
Jason Bohn 0 -- 0 75 72 -- -- 147
Mark Wilson 0 -- 0 78 69 -- -- 147
D.H. Lee 0 -- 0 75 72 -- -- 147
Chez Reavie 0 -- 0 69 78 -- -- 147
Brian Harman 0 -- 0 73 75 -- -- 148
Justin Leonard 0 -- 0 74 74 -- -- 148
James Driscoll 0 -- 0 79 69 -- -- 148
Andres Romero 0 -- 0 73 75 -- -- 148
Patrick Reed 0 -- 0 73 75 -- -- 148
Tim Clark 0 -- 0 75 74 -- -- 149
Steven Bowditch 0 -- 0 75 74 -- -- 149
John Rollins 0 -- 0 73 78 -- -- 151
Angel Cabrera 0 -- 0 75 77 -- -- 152
Michael Thompson 0 -- 0 76 83 -- -- 159
Ben Crane 0 -- 0 67 -- -- -- 67
Lucas Glover 0 -- 0 71 -- -- -- 71
David Lingmerth 0 -- 0 78 -- -- -- 78
Justin Hicks 0 -- 0 78 -- -- -- 78

Aktuell beliebte Artikel

mehr lesen

mehr lesen

Aktuelle Gewinnspiele

Alle Gewinnspiele

Bevorstehende Events

alle Events

Aktuelle Blog Posts

alle Blog Posts
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Feedback