Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
PGA Championship

So viel Preisgeld gab es bei der PGA Championship 2023

22. Mai. 2023 von Alexandra Caspers in Rochester, New York (USA)

Das Preisgeld der PGA Championship 2023 (Foto: Getty)

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Auch bei den Majorturnieren steigt das Preisgeld weiter an. Die PGA Championship 2023 erhöhte ihr Preisgeld auf 17,5 Millionen Dollar. Das sind 2.5 Millionen Dollar mehr als noch im vergangenen Jahr. Sieger Brooks Koepka erhält neben der Wanamaker Trophy 3,15 Millionen Dollar für seinen ersten Platz. Auf Rang zwei erhalten Scottie Scheffler und Viktor Hovland jeweils 1,54 Millionen Dollar. PGA-Professional Michael Block stockt sein Jahresgehalt um 288.333 Dollar auf und anders als bei Amateur-Teilnehmern bei Majors geht das Preisgeld wirklich an ihn.

Sepp Straka, der sich Platz 7 mit Rory McIlroy teilt, erhält immerhin noch 550.000 Dollar. Für Stephan Jäger bleiben nach seinem Absturz im Leaderboard nur 37.625 Dollar auf T50, Yannik Paul auf T69 bekommt 28.000 Dollar aus dem Preisgeld Pool. Spieler, die den Cut verpasst haben, erhalten 4.000 Dollar.

Das Preisgeld der PGA Championship 2023

Platz Spieler Score Preisgeld
1 Brooks Koepka -9 $3,150,000
T-2 Viktor Hovland -7 $1,540,000
T-2 Scottie Scheffler -7 $1,540,000
T-4 Cam Davis -3 $720,000
T-4 Kurt Kitayama -3 $720,000
T-4 Bryson DeChambeau -3 $720,000
T-7 Sepp Straka -2 $555,000
T-7 Rory McIlroy -2 $555,000
T-9 Patrick Cantlay -1 $465,000
T-9 Cameron Smith -1 $465,000
T-9 Justin Rose -1 $465,000
T-12 Shane Lowry E $365,000
T-12 Victor Perez E $365,000
T-12 Corey Conners E $365,000
T-15 Michael Block +1 $288,333
T-15 Eric Cole +1 $288,333
T-15 Tyrrell Hatton +1 $288,333
T-18 Mito Pereira +2 $214,400
T-18 Xander Schauffele +2 $214,400
T-18 Min Woo Lee +2 $214,400
T-18 Patrick Reed +2 $214,400
T-18 Tommy Fleetwood +2 $214,400
T-23 Alex Smalley +3 $165,000
T-23 Matt NeSmith +3 $165,000
T-23 Ryan Fox +3 $165,000
T-26 Collin Morikawa +4 $135,000
T-26 Hayden Buckley +4 $135,000
T-26 Justin Suh +4 $135,000
T-29 Callum Tarren +5 $81,500
T-29 Patrick Rodgers +5 $81,500
T-29 K.H. Lee +5 $81,500
T-29 Denny McCarthy +5 $81,500
T-29 Adam Scott +5 $81,500
T-29 Jordan Spieth +5 $81,500
T-29 Harold Varner III +5 $81,500
T-29 Keegan Bradley +5 $81,500
T-29 Chris Kirk +5 $81,500
T-29 Taylor Pendrith +5 $81,500
T-29 Hideki Matsuyama +5 $81,500
T-40 Adrian Meronk +6 $46,900
T-40 Thomas Detry +6 $46,900
T-40 J.T. Poston +6 $46,900
T-40 Adam Hadwin +6 $46,900
T-40 Lucas Herbert +6 $46,900
T-40 Beau Hossler +6 $46,900
T-40 Chez Reavie +6 $46,900
T-40 Thomas Pieters +6 $46,900
T-40 Adam Svensson +6 $46,900
T-40 Sahith Theegala +6 $46,900
T-50 Padraig Harrington +7 $37,500
T-50 Nicolai Hojgaard +7 $37,500
T-50 Jon Rahm +7 $37,500
T-50 Stephan Jaeger +7 $37,500
54 Dean Burmester +8 $36,000
T-55 Lee Hodges +9 $35,000
T-55 Max Homa +9 $35,000
T-55 Dustin Johnson +9 $35,000
T-58 Phil Mickelson +10 $33,250
T-58 Zach Johnson +10 $33,250
T-58 Tom Hoge +10 $33,250
T-58 Keith Mitchell +10 $33,250
T-62 Rikyua Hoshino +11 $31,500
T-62 Sihwan Kim +11 $31,500
T-62 Thirston Lawrence +11 $31,500
T-65 Taylor Montgomery +12 $29,750
T-65 Justin Thomas +12 $29,750
T-65 Matt Wallace +12 $29,750
T-65 Pablo Larrazabal +12 $29,750
T-69 Ben Taylor +13 $28,000
T-69 Joel Dahmen +13 $28,000
T-69 Yannik Paul +13 $28,000
T-72 Taylor Moore +15 $26,500
T-72 Tony Finau +15 $26,500
T-72 Sam Stevens +15 $26,500
75 Mark Hubbard +18 $25,500
76 Kazuki Higa +20 $25,000
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Feedback