Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Johnson | -1 | F | -4 | 67 | 69 | 71 | 69 | 276 |
T2 | Jim Furyk | -4 | F | -1 | 71 | 68 | 74 | 66 | 279 |
T2 | Scott Piercy | -1 | F | -1 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 |
T2 | Shane Lowry | 6 | F | -1 | 68 | 70 | 65 | 76 | 279 |
T5 | Sergio Garcia | 0 | F | 0 | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 |
Egal, wie das Wetter spielt: Golfbags von Decathlon bieten dir optimalen Schutz, vielseitige Funktionen und angenehmen Tragekomfort.
Liveticker
Falls Sie etwas verpasst haben...
... vom dritten Tag der US Open 2016 (der ja nun wirklich sehr lang und unübersichtlich war), sollten Sie sich hier alle Informationen besorgen: Im Liveticker vom dritten Tag.
Falls Sie sich wundern...
...warum Phil Mickelson nicht mehr dabei ist, oder Max Kieffer, oder Bernd Wiesberger. Schauen Sie hier, wer den Cut verpasste: