Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scottie Scheffler | -1 | F | -10 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 |
2 | Rory McIlroy | -8 | F | -7 | 73 | 73 | 71 | 64 | 281 |
T3 | Shane Lowry | -3 | F | -5 | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 |
T3 | Cameron Smith | 1 | F | -5 | 68 | 74 | 68 | 73 | 283 |
5 | Collin Morikawa | -5 | F | -4 | 73 | 70 | 74 | 67 | 284 |
Egal, wie das Wetter spielt: Golfbags von Decathlon bieten dir optimalen Schutz, vielseitige Funktionen und angenehmen Tragekomfort.
Liveticker
So verlief Runde 2
Am Freitag lieferten uns Langer, Straka, Woods und Co. einen spannenden Kampf um den Cut. Einer fiel in Runde 2 besonders auf: Scottie Scheffler war wieder einmal auf der Überholspur...
Herzlich Willkommen zum Moving Day
Verfolgen Sie mit uns gemeinsam den Moving Day in Augusta. Falls Sie die Action vom zweiten Tag verpasst haben und noch einmal im Detail nachlesen wollen, wie Scottie Scheffler sich einen Vorsprung von fünf Schlägen erarbeitet hat, finden Sie hier den Liveticker zum Nachlesen: