Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiger Woods | -2 | F | -13 | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 |
T2 | Dustin Johnson | -4 | F | -12 | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 |
T2 | Xander Schauffele | -4 | F | -12 | 73 | 65 | 70 | 68 | 276 |
T2 | Brooks Koepka | -2 | F | -12 | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 |
T5 | Jason Day | -5 | F | -11 | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 |
Sichere Dir jetzt den Early Bird Frühbucherrabatt bis Ende des Jahres!
Liveticker
Die besten Impressionen und coolsten Bilder vom ersten Tag, haben wir für Sie zusammengestellt.
Tag 2 beim US Masters 2019
Herzlich Willkommen zum zweiten Tag des US Masters. Was gestern geschah und wie die beiden deutschen Teilnehmer performten, können Sie in unserem Liveticker von Tag 1 noch einmal nachlesen: