Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Stenson | -8 | F | -20 | 68 | 65 | 68 | 63 | 264 |
2 | Phil Mickelson | -6 | F | -17 | 63 | 69 | 70 | 65 | 267 |
3 | J.B. Holmes | -2 | F | -6 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 |
4 | Steve Stricker | -2 | F | -5 | 67 | 75 | 68 | 69 | 279 |
T5 | Rory McIlroy | -4 | F | -4 | 69 | 71 | 73 | 67 | 280 |
Sichere Dir jetzt den Early Bird Frühbucherrabatt bis Ende des Jahres!
Liveticker
Die Highlights von Tag zwei
Die wichtigsten Ergebnisse des zweiten Tages haben wir für Euch zusammengefasst.
Außerdem könnt Ihr Euch hier durch die besten Bilder des zweiten Tages durchklicken.Moving Day, wir kommen!
Der zweite Tag ist gerade zu Ende und wir sind schon bereit für den nächsten Tag bei der Open Championship. Falls Ihr das Wetterchaos verpasst habt, schaut Euch unseren Liveticker vom zweiten Tag nochmal an.