Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Angel JimÉnez | -3 | 18 | -12 | 68 | 67 | 72 | 69 | 276 |
2 | Bernhard Langer | -4 | 18 | -11 | 67 | 69 | 73 | 68 | 277 |
T3 | Scott Mccarron | -4 | 18 | -10 | 67 | 73 | 70 | 68 | 278 |
T3 | Stephen Ames | -3 | 18 | -10 | 66 | 69 | 74 | 69 | 278 |
T3 | Kirk TRIPLETT | -3 | 18 | -10 | 65 | 71 | 73 | 69 | 278 |
Die Golfzeitschrift GolfRegional
mit Greenfee Gutscheinen 2 for 1 und Angeboten
Liveticker
Die Tee Times zum Finale
Hier gibt es die Tee Times für das Finale der Senior Open Championship mit Bernhard Langer.