Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Stark | -2 | 18 | -15 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 |
T2 | Leonie Harm | -4 | 18 | -14 | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 |
T2 | Jessica KARLSSON | 0 | 18 | -14 | 63 | 68 | 71 | 72 | 274 |
T4 | Polly Mack | -5 | 18 | -13 | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 |
T4 | Linn Grant | -4 | 18 | -13 | 68 | 68 | 71 | 68 | 275 |
Sichere Dir jetzt den Early Bird Frühbucherrabatt bis Ende des Jahres!
Liveticker
Ladies European Tour in Berlin - Starke Konkurrenz für die deutschen Damen
Zum ersten mal seit 2016 gastiert die LET wieder in Deutschland. In Berlin versammelte sich die Elite der europäischen Damen-Tour.