Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lowry | 1 | F | -15 | 67 | 67 | 63 | 72 | 269 |
2 | Tommy Fleetwood | 3 | F | -9 | 68 | 67 | 66 | 74 | 275 |
3 | Tony Finau | 0 | F | -7 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 |
T4 | Lee Westwood | 2 | F | -6 | 68 | 67 | 70 | 73 | 278 |
T4 | Brooks Koepka | 3 | F | -6 | 68 | 69 | 67 | 74 | 278 |
Sichere Dir jetzt den Early Bird Frühbucherrabatt bis Ende des Jahres!
Liveticker
Brooks Koepka is a strong man... #TheOpen pic.twitter.com/Q7q1g6B4nz
— Golf Channel (@GolfChannel) 19. Juli 2019
Coolest guy on the course this morning? Our @OLaughlinGC got the scoop on Miguel Angel Jimenez's warm-up routine earlier this week at #TheOpen pic.twitter.com/g9UWzjdYnZ
— Golf Channel (@GolfChannel) 19. Juli 2019