| # | Nationalität | Spieler | Ø Punkte | Punkte gesamt | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THA | Jeeno Thitikul | 11.7234 | 468.9364 | 40 |
| 2 | USA | Nelly Korda | 6.9654 | 243.7901 | 35 |
| 3 | ENG | Charley Hull | 5.7618 | 224.7121 | 39 |
| 4 | AUS | Minjee Lee | 5.5483 | 255.22 | 46 |
| 5 | JPN | Miyu Yamashita | 5.073 | 294.2325 | 58 |
| 6 | NZL | Lydia Ko | 4.9293 | 177.4535 | 36 |
| 7 | KOR | Hyojoo Kim | 4.1828 | 184.0443 | 44 |
| 8 | ENG | Lottie Woad | 4.1547 | 145.4147 | 21 |
| 9 | AUS | Hannah Green | 4.1013 | 172.2544 | 42 |
| 10 | CHN | Ruoning Yin | 3.9841 | 147.4124 | 37 |
| 11 | KOR | Sei Young Kim | 3.9753 | 166.9608 | 42 |
| 12 | JPN | Mao Saigo | 3.765 | 176.9563 | 47 |
| 13 | KOR | Haeran Ryu | 3.5429 | 166.5171 | 47 |
| 14 | USA | Angel Yin | 3.419 | 150.4349 | 44 |
| 15 | KOR | Hye Jin Choi | 3.2128 | 176.7063 | 55 |
| 16 | JPN | Rio Takeda | 3.1484 | 217.2417 | 69 |
| 17 | JPN | Nasa Hataoka | 3.0668 | 150.2732 | 49 |
| 18 | SWE | Maja Stark | 2.9518 | 118.0706 | 40 |
| 19 | JPN | Chizzy Iwai | 2.8752 | 201.2616 | 70 |
| 20 | JPN | Akie Iwai | 2.8395 | 198.768 | 70 |
| 21 | CAN | Brooke M. Henderson | 2.8332 | 133.1605 | 47 |
| 22 | USA | Andrea Lee | 2.8193 | 118.4095 | 42 |
| 23 | THA | Ariya Jutanugarn | 2.8038 | 120.5639 | 43 |
| 24 | SWE | Linn Grant | 2.7359 | 117.6457 | 43 |
| 25 | USA | Auston Kim | 2.7138 | 141.117 | 52 |
| 26 | AUS | Grace Kim | 2.6667 | 130.6705 | 49 |
| 27 | KOR | A Lim Kim | 2.6328 | 139.5383 | 53 |
| 28 | FRA | Celine Boutier | 2.624 | 131.1991 | 50 |
| 29 | USA | Lauren Coughlin | 2.549 | 107.0581 | 42 |
| 30 | KOR | Youmin Hwang | 2.4671 | 128.2907 | 52 |
| 31 | JPN | Ayaka Furue | 2.4459 | 136.9713 | 56 |
| 32 | MEX | Gaby Lopez | 2.3762 | 104.5513 | 44 |
| 33 | USA | Jennifer Kupcho | 2.3593 | 108.5259 | 46 |
| 34 | KOR | Jin Young Ko | 2.2753 | 86.4624 | 38 |
| 35 | ESP | Carlota Ciganda | 2.2738 | 111.4159 | 49 |
| 36 | GER | Esther Henseleit | 2.2701 | 106.6957 | 47 |
| 37 | USA | Lindy Duncan | 2.1473 | 94.4813 | 44 |
| 38 | KOR | Somi Lee | 2.1458 | 120.1661 | 56 |
| 39 | JPN | Shuri Sakuma | 2.1399 | 158.3502 | 74 |
| 40 | USA | Yealimi Noh | 2.0782 | 97.677 | 47 |
| 41 | JPN | Minami Katsu | 2.0476 | 120.8075 | 59 |
| 42 | CHN | Miranda Wang | 1.935 | 83.203 | 43 |
| 43 | KOR | Hyunjo Yoo | 1.9009 | 114.0525 | 60 |
| 44 | USA | Megan Khang | 1.8958 | 77.7296 | 41 |
| 45 | AUS | Stephanie Kyriacou | 1.8703 | 89.7734 | 48 |
| 46 | KOR | Jungmin Hong | 1.8567 | 111.4019 | 60 |
| 47 | KOR | Seung Hui Ro | 1.8396 | 112.2177 | 61 |
| 48 | KOR | Jin Hee Im | 1.8073 | 99.4028 | 55 |
| 49 | RSA | Casandra Alexander | 1.8051 | 63.1785 | 34 |
| 50 | THA | Pajaree Anannarukarn | 1.7914 | 91.3634 | 51 |
Feedback
Feedback geben