Live Road to Mallorca Rankings 2024-05-13

# Nationalität Spieler Punkte gesamt Δ Rang Events Siege
1 Rasmus NEERGAARD-PETERSEN 954.53 - 9 2
2 Alexander LEVY 501.2 - 9 0
3 Joel MOSCATEL 482.35 26 9 1
4 Mikael LINDBERG 461.77 -1 9 1
5 John PARRY 442.12 -1 9 1
6 Rhys ENOCH 409.4 -1 8 1
7 Björn ÅKESSON 380.12 1 7 1
8 David RAVETTO 378.82 -2 6 1
9 Garrick PORTEOUS 366.35 -2 6 1
10 Tapio PULKKANEN 365.91 13 8 0
11 Sam HUTSBY 364.7 -1 9 0
12 David HORSEY 353.32 -3 6 0
13 Martin COUVRA 334.33 -2 9 0
14 Wilco NIENABER 293.6 -2 7 0
15 Nicolai KRISTENSEN 292.89 1 8 0
16 Deon GERMISHUYS 283.66 -3 6 0
17 Chris PAISLEY 270.85 -3 8 0
18 Lee SLATTERY 260.7 -3 5 0
19 Robin WILLIAMS 249 11 5 0
20 Conor PURCELL 239.58 -3 8 0
21 Jack SENIOR 226.42 1 5 0
22 Louis ALBERTSE 213.4 -4 4 0
23 Hayden HOPEWELL 204.6 -4 8 0
24 Joe DEAN 202.6 -3 5 0
25 Jamie RUTHERFORD 201.02 27 9 0
26 JC RITCHIE 199 -6 4 0
27 Euan WALKER 191.7 -1 8 0
28 Joshua GRENVILLE-WOOD 175.8 -4 6 0
29 Victor PASTOR 174.16 -4 9 0
30 Dylan NAIDOO 172.5 -3 5 0
31 Hamish BROWN 165.9 -3 7 0
32 Félix MORY 156.97 12 7 0
33 Benjamin HEBERT 155.46 - 8 0
34 Pierre PINEAU 154.24 -2 9 0
35 Daniel YOUNG 153.82 -4 9 0
36 Angel AYORA 137 -2 6 0
37 Robin SCIOT-SIEGRIST 135.8 -2 8 0
38 Oliver BEKKER 135.52 -2 7 0
39 Kristoffer BROBERG 104.5 -2 2 0
40 Joakim LAGERGREN 102.26 2 5 0
41 Romain WATTEL 100.2 - 8 0
42 Jonathan CALDWELL 100 -4 6 0
43 Benjamin FOLLETT-SMITH 96.8 -4 6 0
44 Bradley BAWDEN 95.6 -4 8 0
45 Oihan GUILLAMOUNDEGUY 93.7 -2 7 0
46 Alfredo GARCIA-HEREDIA 93.3 139 3 0
47 Philipp KATICH 91.82 7 9 0
48 Wil BESSELING 90.55 -1 5 0
49 George BLOOR 90 -4 8 0
50 Gary HURLEY 88.3 -4 9 0
51 Gregorio DE LEO 85.9 54 8 0
52 Nicolai VON DELLINGSHAUSEN 85.89 -4 7 0
53 Curtis KNIPES 84.2 -4 7 0
54T Alfie PLANT 84 29 9 0
54T Craig HOWIE 84 -4 9 0
56 Lars VAN MEIJEL 82.83 -5 9 0
57 Haraldur MAGNUS 79.2 1 6 0
58 Quim VIDAL 78.74 13 9 0
59 Aron ZEMMER 78.3 5 8 0
60 Rikard KARLBERG 77.6 -7 6 0
61 Oliver FARR 73.4 -6 8 0
62 Keenan DAVIDSE 72.33 -6 4 0
63 Shaun NORRIS 72.13 -6 4 0
64 Jack DAVIDSON 71.3 3 6 0
65 Steven BROWN 71.13 -6 7 0
66 Rupert KAMINSKI 70.93 -6 4 0
67 Jacques KRUYSWIJK 70.9 -6 4 0
68 Clément BERARDO 68.92 -6 5 0
69 Joshua BERRY 68.2 -6 9 0
70 Daniel VAN TONDER 67.6 -5 5 0
71 Andreas HALVORSEN 66.12 13 4 0
72 Thomas AIKEN 65.6 -6 4 0
73 Javier SAINZ 64 -1 8 0
74 Andrew WILSON 58.62 -6 8 0
75 Martin VORSTER 58.33 -6 4 0
76 Haydn BARRON 58 -6 5 0
77 Robin ROUSSEL 57.75 3 9 0
78 Niklas LEMKE 56.4 58 4 0
79 Brandon ROBINSON THOMPSON 55 3 5 0
80 Justin WALTERS 54.68 -7 6 0
81 Lyle ROWE 52.85 -7 4 0
82 Jiri ZUSKA 52.2 -7 4 0
83 Benjamin RUSCH 51.63 -7 4 0
84 Sebastian GARCIA 51.6 -7 3 0
85 Luca CIANCHETTI 49.5 -7 5 0
86 Pietro BOVARI 49 44 9 0
87 Gary STAL 48.57 -8 5 0
88 Ronan KLEU 48.17 5 8 0
89 Luke JERLING 45 -8 3 0
90 Maxence GIBOUDOT 43.6 -6 9 0
91 Oliver LINDELL 42.5 5 8 0
92 Lucas VACARISAS 41.8 19 9 0
93 Filippo CELLI 41.3 -7 5 0
94 Marc HAMMER 40.7 -7 8 0
95 Kyle BARKER 40.6 -7 4 0
96 Dermot MCELROY 40 2 7 0
97 Andoni ETCHENIQUE 39.3 -8 7 0
98T Ashley CHESTERS 39 17 8 0
98T Pieter MOOLMAN 39 -8 4 0
100 Christoffer BRING 38.37 -9 7 0
101 Jonathan GØTH-RASMUSSEN 38.3 - 7 0
102 Dylan MOSTERT 38.12 -10 6 0
103 Ben SCHMIDT 36.7 -9 4 0
104 Joshua LEE 35.97 13 3 0
105 Julien SALE 35.82 -10 9 0
106 James ALLAN 33.05 6 9 0
107 Nicolo GALLETTI 33 -10 1 0
108 Freddy SCHOTT 32.4 -9 5 0
109 Hennie O'KENNEDY 32 -9 4 0
110 Tom LEWIS 31.07 -8 5 0
111 David LANGLEY 30.9 -8 4 0
112T Jack MCDONALD 30.8 -8 7 0
112T Jeppe Kristian ANDERSEN 30.8 20 8 0
114 Callan BARROW 30.22 51 2 0
115 Ross McGOWAN 30 34 5 0
116 Aadil BEDI 29.82 -10 2 0
117 Yurav PREMLALL 29.7 -10 4 0
118 Sebastian FRIEDRICHSEN 29.62 -10 6 0
119 Lucas BJERREGAARD 28.67 -10 2 0
120 Nikhil RAMA 28.4 -10 4 0
121 Stefano MAZZOLI 26.8 15 2 0
122 Bryce EASTON 26.6 36 6 0
123 Charlie LINDH 25.92 4 3 0
124 JJ SENEKAL 25.8 -11 6 0
125 Thomas THURLOWAY 24.2 -11 4 0
126 Lars KEUNEN 24.05 37 7 0
127 Frank KENNEDY 23.92 37 3 0
128 Žan Luka ŠTIRN 23.2 -13 5 0
129 Marc WARREN 23.17 -12 4 0
130 Matt OSHRINE 23 -11 2 0
131 Nicolas COLSAERTS 22.7 -11 4 0
132 Tom SHADBOLT 22.5 -11 7 0
133 Anton ALBERS 22.32 -11 4 0
134 Per LÄNGFORS 21.5 -11 6 0
135 John AXELSEN 21.4 -11 5 0
136 Kiet VAN DER WEELE 20.85 -11 6 0
137 Søren BROHOLT LIND 20.7 -11 6 0
138 John CATLIN 20.33 -10 2 0
139 Borja VIRTO 20.3 -10 8 0
140 Gregory BOURDY 19.4 8 7 0
141 Mark POWER 19 -11 5 0
142T Jannik DE BRUYN 18.6 -142 7 0
142T Matias HONKALA 18.6 -142 1 0
142T Josh HILLEARD 18.6 -142 2 0
145 James NICHOLAS 16.9 -12 3 0
146T Timo VAHLENKAMP 16.8 -12 6 0
146T Yannick SCHUETZ 16.8 -12 2 0
148T Dan ERICKSON 16.4 -12 3 0
148T Saptak TALWAR 16.4 -12 2 0
148T Connor MCKINNEY 16.4 -12 7 0
148T Pavan SAGOO 16.4 -12 2 0
148T Manu GANDAS 16.4 -12 2 0
148T Gordan BRIXI 16.4 -12 2 0
148T Vince VAN VEEN 16.4 -12 2 0
155T Jack FLOYDD 15.8 -1 5 0
155T Ricardo SANTOS 15.8 -155 4 0
157 Richard MCEVOY 15.7 -12 5 0
158 Chris WOOD 15.5 13 4 0
159 Martin SIMONSEN 15 -13 7 0
160 Cole MADEY 14.8 -13 3 0
161 Jeremy FREIBURGHAUS 14.1 -11 7 0
162 Arjun PRASAD 14 -11 2 0
163T Niklas REGNER 12.8 -11 2 0
163T Sébastien GROS 12.8 -163 2 0
163T Alvaro QUIROS 12.8 -163 4 0
163T John GOUGH 12.8 -11 4 0
167 Wouter DE VRIES 12.4 -13 2 0
168 Tomas GOUVEIA 11.6 -12 9 0
169 Mateusz GRADECKI 11 -12 8 0
170 Eduard ROUSAUD 10.4 -170 1 0
171 Sam JONES 10.2 -12 3 0
172 Dominic FOOS 9.4 -12 4 0
173 Alejandro CAÑIZARES 8.6 -12 7 0
174 Matthis BESARD 8.3 -12 4 0
175 Maximilian STEINLECHNER 7.6 -9 3 0
176T Albert VENTER 7.4 -9 6 0
176T Keagan THOMAS 7.4 -9 4 0
178 Kristian Krogh JOHANNESSEN 7.3 -9 3 0
179T Tobias EDÉN 7.2 -179 1 0
179T Tristen STRYDOM 7.2 -9 4 0
181T Gudmundur KRISTJANSSON 7.1 -10 3 0
181T Joël STALTER 7.1 -10 3 0
183 Julian SURI 6.4 -9 1 0
184 Clement GUICHARD 6.3 -184 7 0
185T Oscar CRAIG 6.1 -10 1 0
185T Heinrich BRUINERS 6.1 -10 4 0
187T Anton KARLSSON 5.9 -10 4 0
187T Ryan LUMSDEN 5.9 -187 1 0
189T Toby TREE 5.5 -11 4 0
189T Lauri RUUSKA 5.5 -189 7 0
191 Daniel MULLIGAN 5.2 -12 1 0
192 Varun CHOPRA 4.9 -12 2 0
193T Ronan MULLARNEY 4.8 -193 6 0
193T Pep ANGLES 4.8 -193 1 0
195 Darren FICHARDT 4.6 -14 3 0
196T Joachim B HANSEN 4.4 -14 5 0
196T Christofer BLOMSTRAND 4.4 -14 7 0
196T Christian BRAEUNIG 4.4 -14 3 0
199 Oliver HUNDEBØLL 4.1 -199 6 0
200 Borja MARTIN 3.8 -200 1 0
201 Maxwell MARTIN 3.6 -201 1 0
Golf Post - The Digital Home for Golfers
Golf Post

Das digitale Zuhause für Golfer

Nutzen Sie Golf Post optimal

  • Personalisieren Sie die Golf Post Plattform nach Ihren Interessen
  • Erhalten Sie Nachrichten, Updates, Eventvorschläge und Angebote von Golfclubs und Usern in der Nähe
  • Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten von Golfenthusiasten wie Ihnen

Bevorstehende Events

alle Events
Anzeigen wie diese tragen dazu bei, dass Golf Post kostenlos bleibt. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback