Live Road to Mallorca Rankings 2025-04-20

# Nationalität Spieler Punkte gesamt Δ Rang Events Siege
1 Daniel VAN TONDER 742.4 - 4 2
2 Renato PARATORE 664.8 5 8 2
3 Joshua BERRY 588.1 -1 7 1
4 Jamie RUTHERFORD 457.06 -1 8 1
5 Wilco NIENABER 426.2 -1 6 1
6 Quim VIDAL 410 -1 8 1
7 JC RITCHIE 371.46 -1 6 0
8 Maximilian STEINLECHNER 314.4 - 8 0
9 David LAW 307.7 18 8 0
10 Sam JONES 295.3 -1 8 0
11 Liam NOLAN 240 -1 6 0
12 Keenan DAVIDSE 225.2 -1 4 0
13 Filippo CELLI 219.35 1 7 0
14 Dan ERICKSON 216.46 -2 7 0
15 Lukas NEMECZ 209.4 -2 5 0
16 Per LÄNGFORS 209.08 -1 8 0
17 Stefano MAZZOLI 209 8 5 0
18 Sebastian GARCIA 204.2 68 8 0
19 Davis BRYANT 194.4 27 6 0
20 Lars VAN MEIJEL 190.66 -4 8 0
21 Albert BONETA 182.8 11 8 0
22 Adri ARNAUS 181.68 -4 8 0
23 Jovan REBULA 178.63 -6 4 0
24 Oihan GUILLAMOUNDEGUY 176.8 -5 8 0
25 Danny LIST 169 -5 5 0
26 Sebastian FRIEDRICHSEN 168.8 -5 7 0
27 Pedro FIGUEIREDO 161.11 -4 5 0
28 Nikhil RAMA 155.4 -6 4 0
29 Matt OSHRINE 143.9 -5 8 0
30 Victor SIDAL SVENDSEN 139.3 24 4 0
31 Sébastien GROS 133.6 -5 8 0
32 Félix MORY 133.08 5 8 0
33 George BLOOR 131.57 -4 8 0
34 Baard SKOGEN 126.99 - 5 0
35 Lucas VACARISAS 121.6 -7 8 0
36 Robin SCIOT-SIEGRIST 121.22 30 8 0
37 Ryan LUMSDEN 118.6 13 8 0
38 Eddie PEPPERELL 113.23 -8 6 0
39 Daniel YOUNG 112.23 -3 8 0
40 Euan WALKER 110.25 -5 8 0
41 Tomas GOUVEIA 108.57 -10 8 0
42 Christoffer BRING 106.96 5 5 0
43T Matthis BESARD 106.4 -4 8 0
43T Kyle BARKER 106.4 -10 4 0
45 Borja VIRTO 96.83 - 6 0
46 Clément SORDET 92.9 -8 6 0
47 Hayden HOPEWELL 89.64 -7 8 0
48 Daan HUIZING 89.37 - 8 0
49 Ben SCHMIDT 88.63 -8 3 0
50 Santiago TARRIO 87.04 -8 7 0
51 Freddy SCHOTT 84.66 - 7 0
52 Lyle ROWE 79.92 -9 4 0
53 Nick CARLSON 79.9 -9 7 0
54 Rikard KARLBERG 76.7 27 4 0
55 Julian PERICO 73.68 -2 5 0
56 Gregorio DE LEO 70.73 -7 4 0
57 Rhys ENOCH 70.65 - 8 0
58 Callan BARROW 67.65 4 8 0
59 Mark POWER 66.66 -8 2 0
60 Jean BEKIRIAN 64.5 -1 7 0
61 Bryce EASTON 63.94 -6 5 0
62 Calum FYFE 63.8 -6 5 0
63 Maxence GIBOUDOT 61.4 22 8 0
64 Niklas LEMKE 58.5 -6 2 0
65 Jens FAHRBRING 55.9 -1 6 0
66 Benjamin FOLLETT-SMITH 54.2 -6 5 0
67 Victor PASTOR 53.6 -6 8 0
68 Jacob Skov OLESEN 52 -5 3 0
69 John AXELSEN 51.9 -2 7 0
70 Lorenzo SCALISE 49.5 40 6 0
71 Craig HOWIE 47.88 - 4 0
72 Lauri RUUSKA 46.57 -7 2 0
73 Justin WALTERS 46.1 14 5 0
74 Tadeas TETAK 45.79 14 6 0
75 Max KENNEDY 45.64 -2 6 0
76 David HORSEY 45.21 14 3 0
77 Vince VAN VEEN 45.1 -9 7 0
78 Will ENEFER 44.1 50 4 0
79 Will HOPKINS 43.63 -10 4 0
80 Jaco PRINSLOO 43.6 3 4 0
81 Jonathan CALDWELL 41.7 -9 5 0
82 Chase HANNA 40.8 1 5 0
83 Jesper SANDBORG 40.73 -13 4 0
84 Joseba TORRES 37.83 11 2 0
85 Alexander SETTEMSDAL 37 -11 7 0
86 Jonathan BROOMHEAD 36.64 -11 4 0
87 Martin SIMONSEN 36.44 -11 4 0
88 Martin ROHWER 36 -11 4 0
89 Yurav PREMLALL 35.7 -11 3 0
90 Herman LOUBSER 35.56 -11 4 0
91 Garrick PORTEOUS 34 69 2 0
92 Aymeric LAUSSOT 32.8 -12 4 0
93 Ben STOW 32.24 -11 7 0
94 George COETZEE 31.8 4 6 0
95 Justin HARDING 31.6 11 3 0
96 Jeremy FREIBURGHAUS 29.8 37 8 0
97 Nicolai KRISTENSEN 28.46 43 4 0
98 Callum FARR 27.13 -3 2 0
99 Gregor GRAHAM 26.9 17 6 0
100 Michele ORTOLANI 24.2 22 3 0
101T Christian JACOBSEN 23.5 -1 4 0
101T Saptak TALWAR 23.5 -12 4 0
103T James ASHFIELD 23.2 -12 2 0
103T Robin PETERSSON 23.2 2 6 0
105 Edoardo MOLINARI 23 -13 2 0
106 Aron ZEMMER 21.12 -13 8 0
107 Alexander FRANCES 20.8 20 4 0
108 Palmer JACKSON 20.13 3 6 0
109 Neil SCHIETEKAT 20.02 -15 5 0
110 James MEYER DE BECO 19.83 -15 2 0
111 Joshua GRENVILLE-WOOD 18.84 -12 7 0
112 Albin BERGSTROM 18.2 6 2 0
113T Christofer RAHM 17.6 -12 8 0
113T Chris PAISLEY 17.6 -12 6 0
113T Yente VAN DOREN 17.6 -12 3 0
116 Lee SLATTERY 16.92 -12 4 0
117 Clement CHARMASSON 16 -11 3 0
118T Louis ALBERTSE 15.8 -10 7 0
118T Sam HUTSBY 15.8 -10 6 0
120 Bailey GILL 15.6 39 1 0
121 Jiri ZUSKA 15.4 -9 6 0
122 Nathan LEGENDRE 15.3 -9 7 0
123T Jack FLOYDD 14.4 -9 1 0
123T Rupert KAMINSKI 14.4 -9 4 0
125 Jeppe Kristian ANDERSEN 13.6 -8 1 0
126 Eduard ROUSAUD 13.58 21 2 0
127T Curtis KNIPES 12.4 -9 2 0
127T Stuart MANLEY 12.4 -9 4 0
129 Bastien AMAT 11.5 -8 7 0
130 Alfie PLANT 11.3 -7 2 0
131T Marc HAMMER 11.2 -7 3 0
131T Corey SHAUN 11.2 -7 2 0
133T Tiger CHRISTENSEN 10.6 -7 5 0
133T Michael FEUERSTEIN 10.6 27 4 0
135 Sam LOCKE 10.4 13 6 0
136 Oliver BEKKER 10.2 9 5 0
137 Herman Wibe SEKNE 10.1 -9 2 0
138 Søren BROHOLT LIND 9.8 -8 8 0
139 Dermot MCELROY 9.7 9 5 0
140 Alex MAGUIRE 9 -9 2 0
141 Gunner WIEBE 8.48 19 2 0
142 Bradley BAWDEN 8.44 -10 8 0
143 Søren KJELDSEN 7.84 -10 2 0
144 Jacques P DE VILLIERS 6.9 -9 4 0
145T John GOUGH 6.8 -9 4 0
145T Robert FOLEY 6.8 -9 4 0
145T Tom LEWIS 6.8 -9 5 0
148 Lloyd Jefferson GO 6.7 -9 1 0
149 Daniel GALE 6.5 -9 3 0
150 Alvaro QUIROS 6.4 -8 1 0
151 Ilirian ZALLI 6.3 -8 8 0
152 Craig ROSS 6.2 -8 1 0
153 Wil BESSELING 5.9 -8 2 0
154T Damien PERRIER 5.8 6 2 0
154T Maximilian SCHMITT 5.8 6 2 0
156T Oliver WILSON 4.3 4 4 0
156T Matt SHARPSTENE 4.3 -6 3 0
158 Gabriel MORGAN 3.9 -7 3 0
159 Denwit David BORIBOONSUB 3.5 1 2 0
Golf Post - The Digital Home for Golfers
Golf Post

Das digitale Zuhause für Golfer

Nutzen Sie Golf Post optimal

  • Personalisieren Sie die Golf Post Plattform nach Ihren Interessen
  • Erhalten Sie Nachrichten, Updates, Eventvorschläge und Angebote von Golfclubs und Usern in der Nähe
  • Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten von Golfenthusiasten wie Ihnen

Bevorstehende Events

alle Events
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback