| # | Nationalität | Spieler | Punkte gesamt | Events | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Kelsey Bennett | 628.25 | 3 | 1 |
| 2 | FRA | Agathe Laisne | 522.5 | 2 | 1 |
| 3 | ENG | Charley Hull | 500 | 1 | 1 |
| 4 | ENG | Caley McGinty | 396.67 | 2 | 0 |
| 5 | RSA | Casandra Alexander | 378.33 | 2 | 0 |
| 6 | ENG | Meghan MacLaren | 289.5 | 2 | 0 |
| 7 | THA | Chanoknan Angurasaranee | 275 | 1 | 0 |
| 8 | ENG | Charlotte Heath | 219 | 2 | 0 |
| 9 | THA | Trichat Cheenglab | 188 | 3 | 0 |
| 10 | IND | Diksha Dagar | 185 | 3 | 0 |
| 11 | AUS | Sarah Kemp | 167.67 | 2 | 0 |
| 12 | ESP | Carlota Ciganda | 162.5 | 1 | 0 |
| 13 | GER | Alexandra Forsterling | 137.17 | 2 | 0 |
| 14 | CAN | Anna Huang | 136.5 | 3 | 0 |
| 15 | SLO | Pia Babnik | 132.33 | 3 | 0 |
| 16 | ITA | Roberta Liti | 123.83 | 2 | 0 |
| 17 | GER | Leonie Harm | 113.5 | 3 | 0 |
| 18 | NZL | Amelia Garvey | 110.31 | 3 | 0 |
| 19 | ENG | Mimi Rhodes | 103.33 | 1 | 0 |
| 20 | ECU | Daniela Darquea | 103 | 3 | 0 |
| 21 | SWE | Kajsa Arwefjall | 92.28 | 3 | 0 |
| 22 | CZE | Patricie Mackova | 88.5 | 2 | 0 |
| 23 | WAL | Chloe Williams | 86 | 3 | 0 |
| 24 | ENG | Lily Humphreys | 80 | 2 | 0 |
| 25 | ITA | Alessandra Fanali | 77.67 | 3 | 0 |
| 26 | AUT | Emma Spitz | 75 | 2 | 0 |
| 27 | IRL | Aine Donegan | 72.5 | 2 | 0 |
| 28 | SLO | Ana Belac | 69 | 1 | 0 |
| T29 | FIN | Noora Komulainen | 67.5 | 3 | 0 |
| T29 | ENG | Alice Hewson | 67.5 | 3 | 0 |
| T29 | AUT | Katharina Muehlbauer | 67.5 | 2 | 0 |
| 32 | ENG | Esme Hamilton | 61.14 | 3 | 0 |
| 33 | IND | Pranavi Urs | 61 | 3 | 0 |
| T34 | GER | Helen Briem | 59.25 | 1 | 0 |
| T34 | SIN | Shannon Tan | 59.25 | 1 | 0 |
| 36 | DEN | Sofie Kibsgaard | 55.56 | 2 | 0 |
| 37 | ENG | Annabell Fuller | 53.75 | 3 | 0 |
| 38 | FRA | Celine Herbin | 53 | 2 | 0 |
| 39 | CZE | Sara Kouskova | 51.25 | 3 | 0 |
| 40 | AUS | Stephanie Bunque | 51.1 | 2 | 0 |
| 41 | NZL | Momoka Kobori | 48.25 | 3 | 0 |
| 42 | AUS | Maddison Hinson-Tolchard | 46 | 3 | 0 |
| 43 | USA | Brianna Navarrosa | 44.5 | 3 | 0 |
| T44 | ITA | Anna Zanusso | 40 | 2 | 0 |
| T44 | FRA | Emma Falcher | 40 | 1 | 0 |
| 46 | ESP | Nuria Iturrioz | 38 | 1 | 0 |
| 47 | RSA | Caitlyn Macnab | 37.75 | 2 | 0 |
| 48 | ESP | Blanca Fernandez | 37.56 | 3 | 0 |
| 49 | MAR | Maha Haddioui | 37 | 2 | 0 |
| 50 | IRL | Lauren Walsh | 32 | 1 | 0 |
Feedback
Feedback geben