Höher, schneller, weiter? Bei den diesjährigen Hongkong Open heißt es älter, länger, jünger. Denn bei dem mit 1.3 Millionen US-Dollar dotierten Turnier in Fanling stehen neben den Spielern auch Zahlen, besser gesagt Rekorde, im Vordergrund. Vom 5. bis 8. Dezember findet das Turnier der European Tour bereits zum 55. Mal auf dem Hong Kong Golf Club statt. Somit ist die Hongkong Open das am längsten bestehende Sportevent, das es in Hongkong je gegeben hat.
Jiménez hat Favoritenrolle
Bereits im letzten Jahr schrieb der Spanier Miguel Angel Jiménez Geschichte, als er mit seinem Sieg bei der Hongkong Open der älteste Gewinner in der European Tour Geschichte wurde. Jiménez war zum diesem Zeitpunkt 48 Jahre und 318 Tage alt. Mit einem vierten Sieg bei der Hongkong Open könnte "The Mechanic" - wie er von seinen Mitspielern wegen seiner überaus gleichmäßigen Spielweise genannt wird - erneut einen Eintrag in die Geschichtsbücher erhalten.
Junges Supertalent aus China
Auch Guan Tianlang zählt zu den Favoriten bei der Hongkong Open und ist China´s Hoffnungsträger. Mit gerade einmal 14 Jahren und 169 Tagen schaffte er als jüngster Golfer aller Zeiten den Cut bei einem Major Turnier im April diesen Jahres. Ebenfalls werden der Spanier Rafael Cabrera-Bello und der zweifache Major-Sieger John Daly als Favoriten für das Turnier gehandelt. Bei der Hongkong Open geht auch der Deutsche Alex Cejka an den Start.
Die Tee Times der ersten Runde
In der ersten Runde startet Miguel Angel Jiménez um 5.00 Uhr vom ersten Tee. Der 43-jährige Alex Cejka wird um 5.20 Uhr vom 11. Tee abschlagen. Nachwuchsstar Guan Tianlang startet gemeinsam mit John Daly und Thorbjørn Olesen um 0.30 Uhr.
Alle Tee Times der ersten Runde im Überblick:
Tee | Zeit MEZ | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:50 | Scott HENRY | Panuphol PITTAYARAT | Shinichi MIZUNO (AM) | ||
1 | 00:00 | Kieran PRATT | C MUNIYAPPA | Jack DOHERTY | ||
1 | 00:10 | Stuart MANLEY | James STEWART | Sihwan KIM | ||
1 | 00:20 | Jens DANTORP | Mikko KORHONEN | Chapchai NIRAT | ||
1 | 00:30 | Scott BARR | Antonio LASCUNA | Andreas HARTØ | ||
1 | 00:40 | Daniel BROOKS | Andrew DODT | Adilson DA SILVA | ||
1 | 00:50 | Kevin PHELAN | Brinson PAOLINI | Gunn CHAROENKUL | ||
1 | 01:00 | Daisuke KATAOKA | Boonchu RUANGKIT | Joong-kyung MO | ||
1 | 01:10 | Jason KNUTZON | Wen-yi HUANG | Shun Yat Jason HAK | ||
1 | 01:20 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | Javier COLOMO | Lucas BJERREGAARD | ||
1 | 01:30 | Joel SJÖHOLM | Sam WALKER | Timothy TANG | ||
1 | 01:40 | Max WONG (AM) | Marcus BOTH | Jaakko MAKITALO | ||
11 | 00:00 | Phillip ARCHER | John HAHN | Max TING (AM) | ||
11 | 00:10 | Jorge CAMPILLO | Zaw MOE | Johan CARLSSON | ||
11 | 00:20 | Richard FINCH | Prom MEESAWAT | Rikard KARLBERG | ||
11 | 00:30 | John DALY | Thorbjørn OLESEN | Tian-lang GUAN (AM) | ||
11 | 00:40 | Jeev Milkha SINGH | Rafa CABRERA-BELLO | Marcus FRASER | ||
11 | 00:50 | Juvic PAGUNSAN | Steve WEBSTER | Jbe KRUGER | ||
11 | 01:00 | Anirban LAHIRI | James MORRISON | Wade ORMSBY | ||
11 | 01:10 | John PARRY | Jyoti RANDHAWA | Kristoffer BROBERG | ||
11 | 01:20 | JB HANSEN | S.S.P CHOWRASIA | Shiv KAPUR | ||
11 | 01:30 | David GLEESON | Byeong-hun AN | Namchok TANTIPOKHAKUL | ||
11 | 01:40 | Ben FOX | Duncan STEWART | Sung LEE | ||
11 | 01:50 | Björn ÅKESSON | Kalle SAMOOJA | Steven LAM (AM) | ||
1 | 04:20 | Joakim LAGERGREN | Elmer SALVADOR | Doug WILLIAMS (AM) | ||
1 | 04:30 | Oliver FISHER | Mithun PERERA | Arnond VONGVANIJ | ||
1 | 04:40 | Siddikur RAHMAN | Edoardo MOLINARI | Wen-tang LIN | ||
1 | 04:50 | Scott HEND | Fredrik ANDERSSON HED | Soren HANSEN | ||
1 | 05:00 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Wen-chong LIANG | Gaganjeet BHULLAR | ||
1 | 05:10 | Daniel CHOPRA | Grégory HAVRET | Robert-Jan DERKSEN | ||
1 | 05:20 | Mardan MAMAT | Fabrizio ZANOTTI | David LIPSKY | ||
1 | 05:30 | Wei-chih LU | José Manuel LARA | David DRYSDALE | ||
1 | 05:40 | Anthony WALL | Peter LAWRIE | Gi-whan KIM | ||
1 | 05:50 | Yu Jui LIU (AM) | Chris DOAK | Chinnarat PHADUNGSIL | ||
1 | 06:00 | Alastair FORSYTH | Humphrey WONG (AM) | Nacho ELVIRA | ||
11 | 04:30 | Espen KOFSTAD | Chawalit PLAPHOL | Angelo QUE | ||
11 | 04:40 | Chris PAISLEY | Kwanchai TANNIN | Miguel TABUENA | ||
11 | 04:50 | Daniel IM | Joonas GRANBERG | Unho PARK | ||
11 | 05:00 | David HIGGINS | Chi-huang TSAI | Seve BENSON | ||
11 | 05:10 | Hyun-bin PARK | Alexander LEVY | Andy SULLIVAN | ||
11 | 05:20 | Sung-hoon KANG | Alex CEJKA | Lian-wei ZHANG | ||
11 | 05:30 | Adam GEE | Andrew MCARTHUR | Pariya JUNHASAVASDIKUL | ||
11 | 05:40 | In-Woo LEE | Andrea PAVAN | Sujjan SINGH | ||
11 | 05:50 | Gary STAL | Yih-shin CHAN | Roope KAKKO | ||
11 | 06:00 | James HEATH | Himmat RAI | Berry HENSON | ||
11 | 06:10 | Jens FAHRBRING | Daniel GAUNT | Woon Man WONG |
Lassen wir mal die Kirche im Dorf: Der 14 Jährige ist zwar ein Hoffnungsträger in seiner Heimat, aber in den Kreis der Favoriten würde ich ihn eher nicht zählen für die Hongkong Open 2013. Wäre wie jedesmal bei einem PRO-Event eine Sensation, wenn er den Cut schafft.