Der Däne Thomas Björn sicherte sich am Wochenende seinen zweiten Sieg nach 2011 bei der Omega European Masters. Im Stechen setzte er sich gegen den Schotte Craig Lee durch. Dieser hatte nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen über das gesamte Turnier das Playoff erzwungen.
Sieg im Stechen für Thomas Björn
Schon am ersten Extraloch platzen die Träume Lees von seinem ersten Toursieg. Thomas Björn versenkte seinen Birdie-Putt, während der des Schotten auslippte. Damit triumphierte der Däne bereits zum 14. Mal auf der European Tour.
Equipment | Modell | |
---|---|---|
Ball | Callaway, + Hex Black + | |
Schuhe | Ecco | |
Driver | Callaway, RAZR Hawk | |
1. Fairway-Holz | Titleist, 913 F | |
2. Fairway-Holz | Callaway, X Hot | |
Utility Eisen 1 | Callaway, X Utility Proto (18°) | |
Utility Eisen 2 | Callaway, X Utility Proto (21°) | |
Eisen 3 - 9 | Callaway, Prototype | |
Pitching Wedge | Callaway, X Forged | |
Sand Wedge | Callaway, X Forged | |
Lob Wedge | Callaway, X Forged | |
Putter | Odyssey, Tank 7 |
(Quelle: Sports Marketing Surveys)