Die Dubai Desert Classic ist das letzte von drei aufeinanderfolgenden Turnieren am Persischen Golf. Die Sponsoren des seit 1989 ausgetragenen Events haben es erneut geschafft, Tiger Woods für sich zu gewinnen. Neben dem amerikanischen Superstar sind mit Martin Kaymer, Marcel Siem, Max Kieffer, Alexander Knappe, Bernd Ritthammer und Dominic Foos auch sechs deutsche Pros am Start. Daneben ist auch der Österreicher Bernd Wiesberger mit von der Partie.
Dubai Desert Classic Tee Times
Runde 1, Donnerstag
Tee | Zeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:15 | Niclas FASTH | Nino BERTASIO | Younes EL HASSANI | ||
1 | 04:25 | Marc WARREN | Pelle EDBERG | Renato PARATORE | ||
1 | 04:35 | Sébastien GROS | Benjamin HEBERT | Chris HANSON | ||
1 | 04:45 | Felipe AGUILAR | George COETZEE | Jorge CAMPILLO | ||
1 | 04:55 | Bernd RITTHAMMER | David LIPSKY | Mike LORENZO-VERA | ||
1 | 05:05 | Alvaro QUIROS | Johan CARLSSON | Justin WALTERS | ||
1 | 05:15 | Romain WATTEL | Magnus A CARLSSON | Daniel BROOKS | ||
1 | 05:25 | Richie RAMSAY | Peter UIHLEIN | Curtis LUCK (AM) | ||
1 | 05:35 | Lee SLATTERY | Alexander KNAPPE | Maximilian KIEFFER | ||
1 | 05:45 | Simon DYSON | Chris PAISLEY | Nacho ELVIRA | ||
1 | 05:55 | Darren FICHARDT | Darius VAN DRIEL | Gavin GREEN | ||
1 | 08:35 | Grégory BOURDY | Bradley DREDGE | Victor DUBUISSON | ||
1 | 08:45 | Raphaël JACQUELIN | Oliver FISHER | Jason SCRIVENER | ||
1 | 08:55 | David HORSEY | Scott HEND | Pablo LARRAZÁBAL | ||
1 | 09:05 | Stephen GALLACHER | Kiradech APHIBARNRAT | Sam BRAZEL | ||
1 | 09:15 | Lee WESTWOOD | Martin KAYMER | Jeunghun WANG | ||
1 | 09:25 | Andy SULLIVAN | Rafa CABRERA BELLO | Tommy FLEETWOOD | ||
1 | 09:35 | Thorbjørn OLESEN | Chris WOOD | Bernd WIESBERGER | ||
1 | 09:45 | Ross FISHER | Graeme STORM | Jaco VAN ZYL | ||
1 | 09:55 | Joakim LAGERGREN | Andrew DODT | Haotong LI | ||
1 | 10:05 | Robert KARLSSON | Thomas AIKEN | Trevor IMMELMAN | ||
1 | 10:15 | Robert ROCK | Julien QUESNE | Dominic FOOS | ||
10 | 04:15 | Wade ORMSBY | Callum SHINKWIN | Nathan KIMSEY | ||
10 | 04:25 | Daniel IM | David DRYSDALE | Fabrizio ZANOTTI | ||
10 | 04:35 | David LINGMERTH | Thomas BJØRN | Darren CLARKE | ||
10 | 04:45 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Richard BLAND | Joost LUITEN | ||
10 | 05:55 | Graeme MCDOWELL | Ian POULTER | Thomas PIETERS | ||
10 | 05:05 | Tyrrell HATTON | Henrik STENSON | Sergio GARCIA | ||
10 | 05:15 | Danny WILLETT | Matthew FITZPATRICK | Tiger WOODS | ||
10 | 05:25 | Thongchai JAIDEE | Brandon STONE | José María OLAZÁBAL | ||
10 | 05:35 | S.S.P CHAWRASIA | Anirban LAHIRI | Rayhan THOMAS (AM) | ||
10 | 05:45 | Grégory HAVRET | Zane SCOTLAND | Lasse JENSEN | ||
10 | 05:55 | Prom MEESAWAT | Matthew SOUTHGATE | Craig HINTON | ||
10 | 08:35 | Rikard KARLBERG | Matteo MANASSERO | Anthony WALL | ||
10 | 08:45 | Adrian OTAEGUI | Scott JAMIESON | Jordan SMITH | ||
10 | 08:55 | Jamie DONALDSON | Paul DUNNE | Paul WARING | ||
10 | 09:05 | Alejandro CAÑIZARES | Soomin LEE | David HOWELL | ||
10 | 09:15 | Lucas BJERREGAARD | Thomas DETRY | Mikko ILONEN | ||
10 | 09:25 | Richard GREEN | Gary STAL | Nathan HOLMAN | ||
10 | 09:35 | James MORRISON | Paul PETERSON | Ashun WU | ||
10 | 09:45 | Alexander LEVY | Kristoffer BROBERG | Haydn PORTEOUS | ||
10 | 09:55 | Nicolas COLSAERTS | Marcel SIEM | Hennie OTTO | ||
10 | 10:05 | Eduardo DE LA RIVA | Paul LAWRIE | Luke JOY | ||
10 | 10:15 | Ricardo GOUVEIA | Peter HANSON | Ahmed MARJAN |
Runde 2, Freitag
Tee | Zeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:15 | Rikard KARLBERG | Matteo MANASSERO | Anthony WALL | ||
1 | 04:25 | Adrian OTAEGUI | Scott JAMIESON | Jordan SMITH | ||
1 | 04:35 | Jamie DONALDSON | Paul DUNNE | Paul WARING | ||
1 | 04:45 | Alejandro CAÑIZARES | Soomin LEE | David HOWELL | ||
1 | 04:55 | Lucas BJERREGAARD | Thomas DETRY | Mikko ILONEN | ||
1 | 05:05 | Richard GREEN | Gary STAL | Nathan HOLMAN | ||
1 | 05:15 | James MORRISON | Paul PETERSON | Ashun WU | ||
1 | 05:25 | Alexander LEVY | Haydn PORTEOUS | Kristoffer BROBERG | ||
1 | 05:35 | Nicolas COLSAERTS | Marcel SIEM | Hennie OTTO | ||
1 | 05:45 | Eduardo DE LA RIVA | Paul LAWRIE | Luke JOY | ||
1 | 05:55 | Ricardo GOUVEIA | Peter HANSON | Ahmed MARJAN | ||
1 | 08:35 | Wade ORMSBY | Callum SHINKWIN | Nathan KIMSEY | ||
1 | 08:45 | Daniel IM | David DRYSDALE | Fabrizio ZANOTTI | ||
1 | 08:55 | David LINGMERTH | Thomas BJØRN | Darren CLARKE | ||
1 | 09:05 | Miguel Angel JIMÉNEZ | Richard BLAND | Joost LUITEN | ||
1 | 09:15 | Graeme MCDOWELL | Ian POULTER | Thomas PIETERS | ||
1 | 09:25 | Tyrrell HATTON | Henrik STENSON | Sergio GARCIA | ||
1 | 09:35 | Danny WILLETT | Matthew FITZPATRICK | Tiger WOODS | ||
1 | 09:45 | Thongchai JAIDEE | Brandon STONE | José María OLAZÁBAL | ||
1 | 09:55 | S.S.P CHAWRASIA | Anirban LAHIRI | Rayhan THOMAS (AM) | ||
1 | 10:05 | Grégory HAVRET | Zane SCOTLAND | Lasse JENSEN | ||
1 | 10:15 | Prom MEESAWAT | Matthew SOUTHGATE | Craig HINTON | ||
10 | 04:15 | Grégory BOURDY | Bradley DREDGE | Victor DUBUISSON | ||
10 | 04:25 | Raphaël JACQUELIN | Oliver FISHER | Jason SCRIVENER | ||
10 | 04:35 | David HORSEY | Scott HEND | Pablo LARRAZÁBAL | ||
10 | 04:45 | Stephen GALLACHER | Kiradech APHIBARNRAT | Sam BRAZEL | ||
10 | 04:55 | Lee WESTWOOD | Martin KAYMER | Jeunghun WANG | ||
10 | 05:05 | Andy SULLIVAN | Rafa CABRERA BELLO | Tommy FLEETWOOD | ||
10 | 05:15 | Thorbjørn OLESEN | Chris WOOD | Bernd WIESBERGER | ||
10 | 05:25 | Ross FISHER | Graeme STORM | Jaco VAN ZYL | ||
10 | 05:35 | Joakim LAGERGREN | Andrew DODT | Haotong LI | ||
10 | 05:45 | Robert KARLSSON | Thomas AIKEN | Trevor IMMELMAN | ||
10 | 05:55 | Robert ROCK | Julien QUESNE | Dominic FOOS | ||
10 | 08:35 | Niclas FASTH | Nino BERTASIO | Younes EL HASSANI | ||
10 | 08:45 | Marc WARREN | Pelle EDBERG | Renato PARATORE | ||
10 | 08:55 | Sébastien GROS | Benjamin HEBERT | Chris HANSON | ||
10 | 09:05 | Felipe AGUILAR | George COETZEE | Jorge CAMPILLO | ||
10 | 09:15 | Bernd RITTHAMMER | David LIPSKY | Mike LORENZO-VERA | ||
10 | 09:25 | Alvaro QUIROS | Johan CARLSSON | Justin WALTERS | ||
10 | 09:35 | Romain WATTEL | Magnus A CARLSSON | Daniel BROOKS | ||
10 | 09:45 | Richie RAMSAY | Peter UIHLEIN | Curtis LUCK (AM) | ||
10 | 09:55 | Lee SLATTERY | Alexander KNAPPE | Maximilian KIEFFER | ||
10 | 10:05 | Simon DYSON | Chris PAISLEY | Nacho ELVIRA | ||
10 | 10:15 | Darren FICHARDT | Darius VAN DRIEL | Gavin GREEN |
Black Week Special im Golf Post Shop
Jetzt den Golfkalender 2025 für nur 29,95€ statt 39,95€ sichern!